.: HOME PAGE :.

.: ORGANIGRAMMA :.
  - Comitato Regionale
  - Comitati Provinciali
.: LE DISCIPLINE :.
  - Sci alpino
  - Fondo
  - Biathlon
  - Salto/Combinata nordica
  - Freestyle
  - Snowboard
  - Carving
  - Sci d'erba
  - Sci alpinismo
  - Fai sport
.: CLUB :.
  - Gorizia
  - Pordenone
  - Udine
  - Carnia-Tarvisiano
  - Trieste
.: I NOSTRI CAMPIONI :.
  - Gabriella Paruzzi
  - Giorgio di Centa
  - Sebastian Colloredo
  - Corinna Boccacini
  - Alessia Pittin
.: CALENDARIO :.
.: LINK :.
.: CONVENZIONI :.
.: METEO :.
.: METEOMONT :.
.: LEGGE SICUREZZA PISTE :.
.: CONTATTACI :.
.: PRONTOSCI :.

.: AREA RISERVATA :.

 

.:: Scheda Gara ::.

Calendario SCI Fondo 2005/2006
(Regionale)


CODEX: MASCHILE
Denominazione: FINALE REGIONALE TROFEO DELLE REGIONI
Societā Organizzatrice: SC PANORAMA
Data Gara: 05/02/2006
Localitā: Piancavallo
Nome Pista:
Codice Gara: R1
Partecipazione: Seniores M
Sigla: FR
Tecnica: TL
Categoria Distanza: 15 KM
Orario Inizio:
Termine Iscrizione:
Telefono:
Fax:
Email:
Variazioni:
Penalitā Calcolata: 141.54
Penalitā Applicata: 141.54
Note:

C l a s s i f i c a
Posizione Pettorale Nome Cognome Anno di
Nascita
Societā Tempo Punti
Gara
 1   31   OSVALDO   PRIMUS   1980   POLISPORTIVA TIMAUCLEULIS   39:12.0   0.00 
 2   34   MARCO   NARDINI   1980   POLISPORTIVA TIMAUCLEULIS   40:38.7   51.60 
 3   51   PIETRO   FILIPPIN   1969   GRUPPO SPORTIVO ALPINI A.S.D.   40:58.4   63.33 
 4   53   CARLO   FABBRO   1968   SCI CLUB VALCELLINA   42:03.3   101.95 
 5   82   FRANCO   ADAMI   1957   GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VAL GLERIS   42:07.4   104.40 
 6   52   ALFREDO   ZANIER   1962   UNIONE SPORTIVA ALDO MORO-LATTERIE FRIULANE   42:14.9   108.84 
 7   32   PAOLO   DE PRATO   1981   GRUPPO SPORTIVO EDELWEISS   42:27.6   116.45 
 8   36   MARCO   DEL MISSIER   1983   GRUPPO SPORTIVO EDELWEISS   42:45.8   127.24 
 9   81   GIUSEPPE   DA RIN PISTER   1956   SOCIETA' SPORTIVA FORNESE A.S.D.   43:11.9   142.77 
 10   58   ANTONIO   COPETTI   1967   GRUPPO SPORTIVO ALPINI A.S.D.   43:15.6   145.00 
 11   35   FLAVIO   DE SANTA   1985   SOCIETA' SPORTIVA FORNESE A.S.D.   43:21.8   148.65 
 12   33   MARCO   DE STALES   1972   UNIONE SPORTIVA ALDO MORO-LATTERIE FRIULANE   43:34.2   156.08 
 13   87   MASSIMO   ROVEREDO   1958   POLISPORTIVA MONTEREALE   44:05.7   174.83 
 14   83   ANTONINO   CELLA   1953   SOCIETA' SPORTIVA FORNESE A.S.D.   44:21.4   184.17 
 15   102   WALTER   FACHIN   1958   GRUPPO SPORTIVO EDELWEISS   44:57.7   205.78 
 16   86   GIUSEPPE   MICELI   1953   GRUPPO SPORTIVO ALPINI A.S.D.   45:01.3   207.90 
 17   88   ELVIO   DE POL   1959   POLISPORTIVA MONTEREALE   45:05.5   210.43 
 18   85   ENZO   MANFRE'   1957   SCI FONDO MONTECAVALLO PORDENONE   45:09.7   212.92 
 19   39   IVO   ROMANELLI   1976   SCI CLUB VALCELLINA   45:37.3   229.36 
 20   57   FABIO   LENARDUZZI   1967   UNIONE SPORTIVA ALDO MORO-LATTERIE FRIULANE   45:37.6   229.51 
 21   55   STEFANO   MARMANI   1962   POLISPORTIVA MONTEREALE   45:38.3   229.91 
 22   54   RAFFAELE   VUERICH   1965   GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VAL GLERIS   45:42.4   232.36 
 23   90   RODOLFO   RUGGIERI   1951   POLISPORTIVA TIMAUCLEULIS   45:42.4   232.39 
 24   89   IVANO   CASSAN   1960   POLISPORTIVA MONTEREALE   45:42.8   232.61 
 25   66   DANIELE   CENCINI   1970   GRUPPO SPORTIVO EDELWEISS   45:58.4   241.91 
 26   153   WALTER   TEDESCO   1949   GRUPPO SPORTIVO EDELWEISS   46:53.2   274.54 
 27   123   ENZO   COSSARO   1942   GRUPPO SPORTIVO ALPINI A.S.D.   47:15.2   287.63 
 28   92   LUCA   ROSSI   1957   POLISPORTIVA MONTEREALE   47:20.6   290.79 
 29   38   GIOVANNI   RUI   1975   POLISPORTIVA MONTEREALE   47:54.6   311.04 
 30   59   ANTONIO   FILIPPIN   1965   SCI CLUB VALCELLINA   48:22.4   327.59 
 31   91   CLAUDIO   CIMENTI   1954   GRUPPO SPORTIVO EDELWEISS   48:37.2   336.41 
 32   65   CRISTIAN   SATTOLO   1970   GRUPPO SPORTIVO ALPINI A.S.D.   48:40.4   338.29 
 33   122   RENATO   GRATTONI   1950   GRUPPO SPORTIVO ALPINI A.S.D.   48:59.8   349.88 
 34   93   MAURIZIO   MULLON   1959   GO07   49:27.5   366.34 
 35   63   FAUSTO   LENARDUZZI   1969   UNIONE SPORTIVA ALDO MORO-LATTERIE FRIULANE   49:51.5   380.64 
 36   101   FRANCO   MERVIG   1956   GO07   50:52.2   416.76 
 37   94   REMIGIO   ZAMBON   1954   SCI FONDO MONTECAVALLO PORDENONE   51:05.8   424.84 
 38   136   FERNANDO   TOMADON   1947   GRUPPO SPORTIVO ALPINI A.S.D.   51:31.5   440.19 
 39   60   PAOLO   SERENA   1968   POLISPORTIVA MONTEREALE   51:41.4   446.05 
 40   67   RICCARDO   RECUPITO   1966   GO07   51:54.1   453.60 
 41   125   EDOARDO   MORETTO   1950   GRUPPO SPORTIVO ALPINI A.S.D.   52:13.1   464.93 
 42   124   BRUNO   DEL ZOTTO   1944   GO07   52:32.1   476.23 
 43   134   ELVIO   BIANCHET   1948   SCI FONDO MONTECAVALLO PORDENONE   52:36.1   478.61 
 44   103   DANILO   VANINO   1954   UNIONE SPORTIVA ALDO MORO-LATTERIE FRIULANE   52:40.4   481.20 
 45   40   RUGGERO   LORENZI   1981   SCI CLUB VALCELLINA   52:50.1   486.94 
 46   64   STEFANO   ROSA   1967   POLISPORTIVA MONTEREALE   52:51.9   488.02 
 47   37   MASSIMILIANO   BAGNARIOL   1973   SCI FONDO MONTECAVALLO PORDENONE   53:05.1   495.90 
 48   95   LUIGI   LIANI   1951   POLISPORTIVA LIBERTAS PORCIA   53:20.10   505.32 
 49   127   GIOVANNI   ZANIER   1945   GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VAL GLERIS   53:42.1   517.88 
 49   129   FLAVIO   BELLINA   1948   UNIONE SPORTIVA ALDO MORO-LATTERIE FRIULANE   53:42.1   517.88 
 51   98   DANIELE   MIDENA   1959   GRUPPO SPORTIVO ALPINI A.S.D.   53:46.8   520.68 
 52   133   ROBERTO   CHIARUTTINI   1947   GRUPPO SPORTIVO EDELWEISS   54:28.8   545.67 
 53   126   EZIO   BAGNARIOL   1949   SCI FONDO MONTECAVALLO PORDENONE   54:41.2   553.10 
 54   132   SERGIO   PILOTTO   1950   A.S.D. SCI CLUB PANORAMA   54:48.8   557.58 
 55   100   CLAUDIO   OLIVOTTO   1951   SCI FONDO MONTECAVALLO PORDENONE   55:35.4   585.37 
 56   128   GUIDO   DEI   1942   CIRCOLO SCIATORI CRETA GRAUZARIA   55:41.9   589.20 
 57   41   ALESSANDRO   BARBANO   1971   GRUPPO SPORTIVO ALPINI A.S.D.   56:07.4   604.42 
 58   108   OLIVIERO   FURLAN   1954   GO07   56:10.2   606.07 
 59   130   RICCARDO   NASSIVERA   1941   UNIONE SPORTIVA ALDO MORO-LATTERIE FRIULANE   56:10.7   606.34 
 60   105   STEFANO   MIDENA   1959   GRUPPO SPORTIVO ALPINI A.S.D.   56:23.3   613.87 
 61   99   ALDO   FAORO   1956   POLISPORTIVA MONTEREALE   56:42.5   625.27 
 62   131   GIOVANNI   DI GALLO   1936   GRUPPO SPORTIVO ALPINI A.S.D.   57:10.4   641.92 
 63   138   PAOLO   BATTILANA   1948   SCI FONDO MONTECAVALLO PORDENONE   57:19.8   647.49 
 64   107   CLAUDIO   QUATELA   1957   GRUPPO SPORTIVO EDELWEISS   57:23.4   649.64 
 65   96   MAURIZIO   PETRIS   1960   GRUPPO SPORTIVO ALPINI A.S.D.   57:35.6   656.91 
 66   110   MARINO   OLIVO   1959   GRUPPO SPORTIVO ALPINI A.S.D.   57:46.3   663.26 
 67   135   ROBERTO   DIDONE'   1950   GRUPPO SPORTIVO ALPINI A.S.D.   58:04.1   673.88 
 68   44   DARIO   GIACOMELLO   1975   POLISPORTIVA MONTEREALE   58:22.8   684.99 
 69   104   EDDI   ZENAROLA   1956   GRUPPO SPORTIVO ALPINI A.S.D.   58:26.8   687.36 
 70   109   MAURO   CUCCHIARO   1960   GRUPPO SPORTIVO EDELWEISS   58:54.2   703.70 
 71   70   ANDREA   BASSO   1967   GO07   59:18.7   718.24 
 72   142   SISTO   SEBASTIANUTTI   1950   GRUPPO SPORTIVO ALPINI A.S.D.   59:54.2   739.40 
 73   141   LINO   CIGANA   1949   POLISPORTIVA LIBERTAS PORCIA   59:58.1   741.73 
 74   140   GIOVANNI   LAMPE   1949   GRUPPO SCI DOPOLAVORO FERROVIARIO TRIESTE   1:01:11.5   785.37 
 75   43   THOMAS   SANTAROSSA   1975   A.S.D. SCI CLUB PANORAMA   1:01:33.3   798.36 
 76   145   FRANCO   SIMEONI   1937   SCI FONDO MONTECAVALLO PORDENONE   1:02:48.3   843.02 
 77   137   LUCIANO   MARCHIOL   1943   GRUPPO SPORTIVO ALPINI A.S.D.   1:03:39.1   873.26 
 78   147   GIUSEPPE   ERMAN   1948   GRUPPO SPORTIVO EDELWEISS   1:05:03.6   923.58 
 79   68   ADRIANO   VUARAN   1961   GRUPPO SPORTIVO ALPINI A.S.D.   1:06:54.1   989.31 
 80   143   DINO   FLAUGNATTI   1939   GRUPPO SPORTIVO ALPINI A.S.D.   1:07:53.3   1024.57 
 81   106   LUIGI   BASSI   1959   GRUPPO SPORTIVO ALPINI A.S.D.   1:08:14.5   1037.18 
 82   144   CLAUDIO   CORAZZA   1942   POLISPORTIVA LIBERTAS PORCIA   1:08:38.3   1051.37 
 83   152   EUGENIO   BASSO   1938   POLISPORTIVA LIBERTAS PORCIA   1:17:55.0   1382.72 
 84   149   GUERRINO   MAZZON   1944   GO07   1:18:43.5   1411.58 
 85   151   ROBERTO   RUMICH   1936   GRUPPO SCI DOPOLAVORO FERROVIARIO TRIESTE   1:21:57.6   1527.11 
 DNF   62   ANDREA   BASEI   1961   POLISPORTIVA MONTEREALE       
 DNF   84   VALERIO   BARITUSSIO   1951   POLISPORTIVA TIMAUCLEULIS       
 DNS   42   IGOR   LONGHINI   1974   SCI CAI MONTE LUSSARI       
 DNS   56   ENRICO   CERNO   1968   SCI CAI MONTE LUSSARI       
 DNS   61   STEFANO   BUSATO   1968   A.S.D. SCI CLUB PANORAMA       
 DNS   69   ROBERTO   MAGNABOSCO   1967   GRUPPO SPORTIVO ALPINI A.S.D.       
 DNS   97   IVANO   GIACOMELLO   1955   POLISPORTIVA MONTEREALE       
 DNS   121   REMIGIO   PINZANI   1942   SCI CAI MONTE LUSSARI       
 DNS   139   EZIO   BURELLI   1940   SCI FONDO MONTECAVALLO PORDENONE       
 DNS   146   MARIO   PRESOTTO   1943   SCI FONDO MONTECAVALLO PORDENONE       
 DNS   148   MARIO   SORAVITO   1939   GRUPPO SPORTIVO EDELWEISS       
 DNS   150   GIORGIO   FRASSETTO   1950   GRUPPO SPORTIVO ALPINI A.S.D.       

 

   

..:: Sito WEB realizzato da DEBUG Sistemi Informatici - Tolmezzo ::..