26ª Edizione della Dobbiaco-Cortina

2 Febbraio 2003

 

Classifica femminile

   POS    POS  NUM   NOME                      S NAZ       H:MM:SS.D
 Assoluta
    39     1   277   GENUIN MAGDALENA          F ITA       1:56:27.7
    52     2   262   BITCHOUGOVA EUGENIA       F RUS       1:57:33.1
    79     3   278   IVANOVA KATJA             F USA       2:02:49.2
   101     4   265   JELLICI CARLA             F ITA       2:05:46.3
   104     5   268   RIGONI SARA               F ITA       2:06:32.7
   115     6   282   DRUIDI VIVIANA            F ITA       2:08:36.8
   148     7   304   LODI ORIETTA              F ITA       2:12:55.0
   159     8   267   GIACOMUZZI BARBARA        F ITA       2:14:09.1
   162     9   275   PILLER RONER MANUELA      F ITA       2:14:33.9
   164    10   270   PUNTEL VALENTINA          F ITA       2:14:36.9
   209    11   281   COSTA ROSANNA             F ITA       2:20:34.4
   288    12   389   MENARDI MARINA            F ITA       2:27:30.2
   309    13   276   NOBILI ELENA              F ITA       2:30:22.2
   322    14   271   GIACOMELLI PAOLA          F ITA       2:32:27.1
   382    15   312   FERRONATO ANNALISA        F ITA       2:36:45.2
   401    16   302   GIACOMUZZI STEFANIA       F ITA       2:38:06.4
   404    17   346   BLAAS ELKE                F ITA       2:38:17.6
   430    18   301   POMPANIN GIORGIA          F ITA       2:41:16.9
   445    19   266   DIMAI CARLA               F ITA       2:43:06.8
   471    20   306   TESSARO MICHELA           F ITA       2:45:48.9
   489    21   344   FABBRIS SILVIA            F ITA       2:46:55.6
   549    22   348   FORNARI ANTONELLA         F ITA       2:52:03.3
   562    23   274   GIANNASI SOFIA            F ITA       2:53:23.9
   579    24   406   SCHOELZEL ILKA            F DEN       2:55:10.6
   588    25  1236   BERTOLDI CINZIA           F ITA       2:57:08.3
   602    26   308   MANCASTROPPA LUISA        F ITA       2:59:08.9
   610    27   361   BUOLI STEFANIA            F ITA       2:59:44.4
   612    28   303   THALER KARIN              F ITA       2:59:50.2
   650    30   432   CROVETTI MARIA CRISTINA   F ITA       3:04:35.1
   651    31   347   ZIPPERLE MARIA MADALENA   F ITA       3:04:47.3
   654    32   354   GRISOTTO LIVIA            F ITA       3:04:58.3
   656    33   362   SPAGNOL MICHELA           F ITA       3:05:13.9
   664    34   349   POZZER GABRIELLA          F ITA       3:05:57.4
   673    35   418   SERAFINI SUSANNA          F ITA       3:06:57.0
   691    36   280   DI GALLO UTA              F ITA       3:08:44.9
   699    37   384   CAVADA FIORENZA           F ITA       3:10:09.2
   707    38   373   TURCHET PATRIZIA          F ITA       3:11:12.0
   708    39   381   ROVERATO BARBARA          F ITA       3:11:14.8
   717    40   400   BAROSI ELISABETTA         F ITA       3:12:08.7
   718    41   372   CASON ANTONELLA           F ITA       3:12:11.8
   739    42   352   BONOLLO WILMA             F ITA       3:13:31.0
   753    43   343   BARBERIO ANNAMARIA        F ITA       3:14:59.0
   762    44   311   MATTIOLI ANTONELLA        F ITA       3:16:09.4
   775    45   351   ISELLA MICHELA            F ITA       3:17:29.5
   778    46   366   CARDELLI MARINA           F ITA       3:17:45.8
   784    47   363   PISTONO ANNA MARIA        F ITA       3:18:55.7
   786    48   409   ROMANI BARBARA            F ITA       3:19:09.3
   808    49   369   GORJAN ELVIRA             F ITA       3:21:41.3
   820    50   433   PANADA ELENA              F ITA       3:24:08.2
   824    51   357   RAINER LINDA              F ITA       3:24:58.7
   836    52   342   TOMASI VILMA              F ITA       3:26:40.6
   849    53   402   CENTOMO EMANUELA          F ITA       3:28:48.0
   851    54   395   ERIANI FRANCA             F ITA       3:29:00.5
   858    55   396   DALLA PIAZZA MILENA       F ITA       3:29:50.9
   868    56   419   BELOTTI CINZIA            F ITA       3:31:27.2
   872    57   350   SBALCHIERO VIRMA          F ITA       3:32:30.6
   875    58   414   ROSEANO ROBERTA           F ITA       3:33:07.6
   880    59   391   CERA DANIELA              F ITA       3:33:54.7
   888    60   364   ANGERMEIER CHRISTL        F GER       3:34:44.2
   897    61   355   PECORARO FERNANDA         F ITA       3:36:39.8
   908    62   360   CALLIARI IRENE            F ITA       3:37:55.5
   912    63   420   CAMPIELLO VALENTINA       F ITA       3:38:05.7
   922    64   367   GIULIANI ANNA MARIA       F ITA       3:40:03.4
   923    65   399   SALARIS ANNA              F ITA       3:40:38.4
   924    66   392   CASTELLI MARCELLA         F ITA       3:40:41.7
   935    67   405   ZEILINGER HARB.PATRIZIA   F AUT       3:41:52.7
   939    68   388   CAMPAGNOLO MARA           F ITA       3:42:18.9
   947    69   431   RAMON DANIELA             F ITA       3:44:40.1
   948    70   313   LINI ROMANA               F ITA       3:44:51.5
   960    71   428   KRICHTER KATHRINA         F GER       3:45:57.6
   966    72   310   MONROE MARY               F USA       3:46:54.2
   968    73   358   SELLERGREN EMILY          F USA       3:47:00.4
   978    74   390   MELANDRI BEATRICE         F ITA       3:49:32.1
   979    75   416   GIANESELLO CHIARA         F ITA       3:49:39.4
   980    76   397   GIACCHETTO FEDERICA       F ITA       3:49:40.3
   985    77   356   BATTISTON ANNA            F ITA       3:50:07.0
   987    78   393   GUIDI MILENA              F ITA       3:50:20.5
   988    79   427   ARCELLI GIUSEPPINA        F ITA       3:50:21.9
  1001    80   385   RENGO AGOSTINA            F ITA       3:52:37.7
  1005    81   368   BINI NICE                 F ITA       3:53:56.5
  1010    82   394   DERIN MIZZAN MARINA       F ITA       3:54:50.0
  1018    83   411   USAI ROSSANA              F ITA       3:57:07.8
  1038    84   370   MALPAGA MARIANGELA        F ITA       4:02:22.4
  1044    85   426   BORSETTI CINZIA           F ITA       4:03:39.0
  1047    86   421   TOWER C. SUSAN            F USA       4:04:15.5
  1050    87   365   BURGATO VALERIA           F ITA       4:04:42.3
  1062    88  1260   DENARDO TERESA            F ITA       4:07:13.6
  1074    89   386   CORNO ALESSANDRA          F ITA       4:11:33.5
  1076    90   435   PLET ALESSANDRA           F ITA       4:11:36.3
  1082    91   371   FACCHIN LIBERTY           F ITA       4:14:51.3
  1101    92   415   FERRONATO ELISA           F ITA       4:22:52.8
  1109    93   413   NOCETTI MARIA GRAZIA      F ITA       4:27:38.9
  1138    94   404   MARTINI MARIA             F ITA       4:44:14.7
  1147    95   401   BISCONTIN ROSA            F ITA       4:50:14.5
  1154    96   382   CAVALLI SARA              F ITA       4:54:57.2
  1157    97   353   ADAMO MARIA ROSA          F ITA       4:57:22.0
  1158    98   434   CICOIRA FRANCESCA         F ITA       4:57:24.0
  1167    99   423   PERLETTI MARIA SUSANNA    F ITA       5:02:44.7
  1169   100   410   BIANCO MARIA GRAZIA       F ITA       5:03:04.4
  1173   101   407   BERTUZZI ALBERTINA        F ITA       5:08:48.0
  1182   102   429   CRIPPA GIOVANNA           F ITA       5:34:40.3
  1183   103   398   DABERTO JOLNDA            F ITA       5:36:39.2

www.skiroll.it