C.O.N.I.                                                                F.I.H.P.
                            8ª B O S T E L   R O L L                            
                                                                                
                                  COPPA ITALIA                                  
                      SKIROLL IN SALITA A TECNICA CLASSICA                      
                                                                                
                                 29 Luglio 2007                                 
                                                                                
LA GIURIA                                 CARATTERISTICHE TECNICHE              
Giudice arbitro      : LANDUZZI Aless.    Lunghezza percorso km 1/2/3.8/7.5/10.5
Direttore di gara    : RIGONI Aless.      Dislivello  m  57/86/199/513/728      
Direttore di percorso: DE GUIO Domenico                                         
Giudice di partenza  : GALLETTI Sabrina                                         
Giudice di arrivo    : VISCHI Roberta                                           
--------------------------------------------------------------------------------
METODO DI PARTENZA: in linea                                                    
=============================================================================== 
                    C L A S S I F I C A    U F F I C I A L E                    

CATEGORIA: MASTER 2

  T E M P I P U N T I
Pos Num Cod. Concorrente L.B. Anno Pr. Societa' Finale Dist. Gara Gr.
32 10096 TORCHITTI Vittorio 144.58 1955 MI 3192 BRIANZA SKIROLL 46´ 16.9 0.00 315
16 11087 ZENI Gianfranco 112.37 1951 TV 2354 MONTEBELLUNA 47´ 24.3 1´ 07.4   294
57 10112 MONACI Sergio 285.38 1954 MI 3192 BRIANZA SKIROLL 48´ 27.2 2´ 10.3   273
52 10013 MICELI Giuseppe 275.65 1953 UD 0627 A.P. TOLMEZZO 52´ 08.6 5´ 51.7   252
44 10139 CECCATO Gino 234.27 1952 VI 2342 C.S. BASSANO 53´ 40.7 7´ 23.8   231
39 10501 MARCHETTO Claudio 186.00 1954 TV 2354 MONTEBELLUNA 55´ 10.7 8´ 53.8   210
68 10344 BONAGURO Armando 343.29 1952 VI 2337 SAV VI.&CALTRAN 55´ 17.0 9´ 00.1   189
60 10699 MORANDI Italo 303.84 1950 PC 3310 S.C. BOBBIO 55´ 46.0 9´ 29.1   168
67 10362 MATTIELLI Luigino 341.17 1948 VI 2337 SAV VI.&CALTRAN 55´ 49.8 9´ 32.9   147
10º 78 10405 BORTOLINI Severino 437.65 1949 TV 2354 MONTEBELLUNA 56´ 52.7 10´ 35.8   126
11º 59 10637 COUCOURDE Enrico 303.34 1950 TO 2345 S.C. ANGROGNA 58´ 34.1 12´ 17.2   105
12º 70 10037 ARRIGHETTI Giovanni 376.85 1951 MI 3192 BRIANZA SKIROLL 1: 00´ 09.5 13´ 52.6   84
13º 75 10506 SIMONATO Valter 411.61 1951 TV 2354 MONTEBELLUNA 1: 01´ 44.0 15´ 27.1   63
14º 93 10626 ROSA Felice 733.24 1947 CO 2361 SK. VALSASSINA 1: 03´ 15.2 16´ 58.3   42
15º 90 10625 MAGLIA Martino 587.36 1947 CO 2361 SK. VALSASSINA 1: 10´ 06.0 23´ 49.1   21
Iscritti    :nø 17 
Non partiti :nø 1 
                  96         GANDELLI Renzo            999.99 1954 AO  2367 S.C. VERRAYES  
Non arrivati:nø 0 
Squalificati:nø 1 
                  42  10131  AMBROSINI Sergio          203.61 1950 VI  2342 C.S. BASSANO   
 Esposta alle ore:___________
                                                      LA GIURIA                 
                                                  Alessandro LANDUZZI