C.O.N.I.                                                                F.I.H.P.
                            8ª B O S T E L   R O L L                            
                                                                                
                                  COPPA ITALIA                                  
                      SKIROLL IN SALITA A TECNICA CLASSICA                      
                                                                                
                                 29 Luglio 2007                                 
                                                                                
LA GIURIA                                 CARATTERISTICHE TECNICHE              
Giudice arbitro      : LANDUZZI Aless.    Lunghezza percorso km 1/2/3.8/7.5/10.5
Direttore di gara    : RIGONI Aless.      Dislivello  m  57/86/199/513/728      
Direttore di percorso: DE GUIO Domenico                                         
Giudice di partenza  : GALLETTI Sabrina                                         
Giudice di arrivo    : VISCHI Roberta                                           
--------------------------------------------------------------------------------
METODO DI PARTENZA: in linea                                                    
=============================================================================== 
                    C L A S S I F I C A    U F F I C I A L E                    

ASSOLUTA  MASCHILE

  T E M P I P U N T I
Pos Num Cod. Concorrente L.B. Anno Pr. Societa' Finale Dist. Gara Gr.
23 10768 MORIGGL Thomas 125.24 1981 VI 3306 G.S.A. ASIAGO 38´ 43.4 0.00 334
100   BONALDI Sergio 999.99 1978 AO 3273 C.S. ESERCITO 38´ 48.0 4.6   324
3 10198 THEODULE Valerio 28.09 1975 AO 3273 C.S. ESERCITO 39´ 04.5 21.1   314
2 10638 IVALDO Christian 26.54 1984 TO 2345 S.C. ANGROGNA 39´ 05.5 22.1   304
20 10201 FIORENTINI Marco 123.51 1981 VI 3306 G.S.A. ASIAGO 39´ 06.9 23.5   294
1 10196 PAREDI Simone 12.55 1982 AO 3273 C.S. ESERCITO 40´ 41.2 1´ 57.8   284
24 10769 ORLANDI Luca 125.25 1984 TV 2354 MONTEBELLUNA 40´ 44.6 2´ 01.2   275
7 10080 QUADRUBBI Matteo 83.23 1986 MI 3192 BRIANZA SKIROLL 41´ 16.3 2´ 32.9   265
22 10390 KOSTNER Florian 125.23 1979 VI 2337 SAV VI.&CALTRAN 41´ 46.1 3´ 02.7   255
10º 5 10039 BIANCHI Eugenio 62.59 1985 MI 3192 BRIANZA SKIROLL 41´ 50.7 3´ 07.3   245
11º 26 11144 GULLO Giovanni 125.27 1983 VI 3306 G.S.A. ASIAGO 42´ 03.6 3´ 20.2   235
12º 4 10539 PESSION Jules 32.26 1982 AO 3273 C.S. ESERCITO 43´ 04.2 4´ 20.8   225
13º 18 10285 STELLA Andrea 117.83 1973 TN 2347 MONTE GINER–VAL 43´ 06.1 4´ 22.7   216
14º 12 10349 DUSO Alberto 95.44 1988 VI 2337 SAV VI.&CALTRAN 43´ 08.9 4´ 25.5   309
15º 19 10448 CRESTANI Marco 123.50 1964 VI 3306 G.S.A. ASIAGO 43´ 37.1 4´ 53.7   331
16º 37 10089 SCANDELLA Stefano 184.44 1970 MI 3192 BRIANZA SKIROLL 44´ 33.7 5´ 50.3   206
17º 17 10083 RICCARDI Alessandro 115.80 1966 MI 3192 BRIANZA SKIROLL 44´ 48.7 6´ 05.3   320
18º 36 10036 ARNOLDI Fabrizio 163.52 1966 MI 3192 BRIANZA SKIROLL 45´ 02.1 6´ 18.7   309
19º 72 11146 RIGONI Sergio 380.00 1986 VI 3306 G.S.A. ASIAGO 45´ 10.7 6´ 27.3   196
20º 10 10308 CONCINI Mario 90.50 1958 TN 2347 MONTE GINER–VAL 45´ 16.3 6´ 32.9   298
21º 6 10241 COLLAVO Mirco 71.09 1970 VI 2342 C.S. BASSANO 46´ 00.1 7´ 16.7   186
22º 25 11145 HOFER David 125.26 1983 VI 3306 G.S.A. ASIAGO 46´ 06.7 7´ 23.3   176
23º 69 11020 DE PAULI Michele 345.41 1990 UD 0627 A.P. TOLMEZZO 46´ 11.7 7´ 28.3   274
24º 32 10096 TORCHITTI Vittorio 144.58 1955 MI 3192 BRIANZA SKIROLL 46´ 16.9 7´ 33.5   315
25º 55 10223 GOLA Andrea 281.58 1990 SV 0133 PATT. SAVONESI 46´ 19.3 7´ 35.9   240
26º 66 10143 CORTESE Matteo 340.39 1985 VI 2342 C.S. BASSANO 46´ 30.7 7´ 47.3   167
27º 28 10276 GIONTA Marcello 132.59 1957 TN 2347 MONTE GINER–VAL 46´ 44.1 8´ 00.7   288
28º 109 10610 FANTUZ Stefano 110.03 1986 TV 3036 S.C. ORSAGO 46´ 53.7 8´ 10.3   157
29º 27 10170 BERTACCO Denis 128.49 1989 VI 3306 G.S.A. ASIAGO 47´ 18.4 8´ 35.0   206
30º 16 11087 ZENI Gianfranco 112.37 1951 TV 2354 MONTEBELLUNA 47´ 24.3 8´ 40.9   294
31º 99   RUARO Marco 999.99 1978 VI 3356 G.S.A. VICENZA 48´ 11.7 9´ 28.3   147
32º 57 10112 MONACI Sergio 285.38 1954 MI 3192 BRIANZA SKIROLL 48´ 27.2 9´ 43.8   273
33º 9 10823 BIAZZI Stefano 88.26 1963 PC 3310 S.C. BOBBIO 48´ 42.2 9´ 58.8   277
34º 35 10313 SOMMAVILLA Paolo 160.77 1958 TN 2338 G.S. HARTMANN 48´ 54.7 10´ 11.3   266
35º 31 10097 VANINI Corrado 143.15 1965 MI 3192 BRIANZA SKIROLL 49´ 08.0 10´ 24.6   256
36º 102 11055 SILVAGNI Daniele 999.99 1989 VI 2342 C.S. BASSANO 49´ 10.3 10´ 26.9   171
37º 11 10249 PAPA Pierluigi 93.72 1968 BO 3137 C.U.S. BOLOGNA 49´ 18.3 10´ 34.9   137
38º 13 10421 NARDI Antonio ivan 101.63 1971 TV 2354 MONTEBELLUNA 49´ 24.4 10´ 41.0   127
39º 76 10816 ROSSATO Mario 417.65 1965 TV 2354 MONTEBELLUNA 49´ 28.2 10´ 44.8   245
40º 38 10406 CANELLO Silvio 184.50 1967 TV 2354 MONTEBELLUNA 49´ 37.4 10´ 54.0   117
41º 40 10771 CARLI Alessandro 187.36 1985 VI 3306 G.S.A. ASIAGO 49´ 51.3 11´ 07.9   108
42º 33 10141 CORRADIN Stefano 146.53 1962 VI 2342 C.S. BASSANO 50´ 03.4 11´ 20.0   234
43º 49 10350 DUSO Mario 260.64 1959 VI 2337 SAV VI.&CALTRAN 50´ 17.5 11´ 34.1   224
44º 14 10014 MICELI Simone 107.42 1988 UD 0627 A.P. TOLMEZZO 50´ 26.7 11´ 43.3   137
45º 53 10772 RIGONI Franco 276.51 1961 VI 2342 C.S. BASSANO 51´ 01.1 12´ 17.7   213
46º 58 10348 CROSARA Angelo 293.90 1959 VI 2337 SAV VI.&CALTRAN 51´ 27.8 12´ 44.4   202
47º 51 10750 PAGANIN Lorenzo 274.79 1988 VI 3306 G.S.A. ASIAGO 51´ 32.7 12´ 49.3   103
48º 47 10123 SIRONI Matteo 249.51 1973 MI 3192 BRIANZA SKIROLL 52´ 03.6 13´ 20.2   98
49º 52 10013 MICELI Giuseppe 275.65 1953 UD 0627 A.P. TOLMEZZO 52´ 08.6 13´ 25.2   252
50º 45 10164 SCREMIN Giovanni 237.17 1964 VI 2342 C.S. BASSANO 52´ 17.0 13´ 33.6   192
51º 21 10045 BUTTIRONI Virginio 125.22 1965 MI 3192 BRIANZA SKIROLL 52´ 57.2 14´ 13.8   181
52º 97   CAREGNATO Francesco 999.99 1966 VI 3306 G.S.A. ASIAGO 53´ 01.9 14´ 18.5   170
53º 46 10573 COSSARO Enzo 238.61 1942 TS 2352 S.D. MLADINA 53´ 21.8 14´ 38.4   312
54º 98   DALLA VIA Marco 999.99 1966 VI 3356 G.S.A. VICENZA 53´ 26.3 14´ 42.9   160
55º 29 10493 BERLESE Mattia 137.83 1988 TV 2354 MONTEBELLUNA 53´ 29.1 14´ 45.7   68
56º 73 10071 MORO Stefano 405.85 1965 MI 3192 BRIANZA SKIROLL 53´ 36.2 14´ 52.8   149
57º 44 10139 CECCATO Gino 234.27 1952 VI 2342 C.S. BASSANO 53´ 40.7 14´ 57.3   231
58º 104 11131 MUSAZZI Simone 999.99 1969 MI 3192 BRIANZA SKIROLL 53´ 43.2 14´ 59.8   88
59º 111 10361 MARTINI Roberto 320.56 1941 VI 3306 G.S.A. ASIAGO 53´ 52.7 15´ 09.3   286
60º 80 10086 SALVI Danilo 445.04 1962 MI 3192 BRIANZA SKIROLL 53´ 56.3 15´ 12.9   138
61º 105   CORRADIN Marco 999.99 1986 VI 2342 C.S. BASSANO 54´ 16.4 15´ 33.0   78
62º 108 10613 PANONTIN Mauro 311.22 1985 TV 3036 S.C. ORSAGO 54´ 20.2 15´ 36.8   68
63º 110 10266 ANDRIGHI Lino 351.38 1958 TN 2347 MONTE GINER–VAL 54´ 31.1 15´ 47.7   128
64º 71 10360 MAROLA Giovanni 378.74 1959 VI 2337 SAV VI.&CALTRAN 55´ 03.1 16´ 19.7   117
65º 39 10501 MARCHETTO Claudio 186.00 1954 TV 2354 MONTEBELLUNA 55´ 10.7 16´ 27.3   210
66º 68 10344 BONAGURO Armando 343.29 1952 VI 2337 SAV VI.&CALTRAN 55´ 17.0 16´ 33.6   189
67º 106   RAVAZZOLO Nicola 999.99 1962 VI 2337 SAV VI.&CALTRAN 55´ 31.8 16´ 48.4   106
68º 54 10513 GAMBAROTTO Luca 278.27 1961 TV 2354 MONTEBELLUNA 55´ 33.6 16´ 50.2   96
69º 60 10699 MORANDI Italo 303.84 1950 PC 3310 S.C. BOBBIO 55´ 46.0 17´ 02.6   168
70º 67 10362 MATTIELLI Luigino 341.17 1948 VI 2337 SAV VI.&CALTRAN 55´ 49.8 17´ 06.4   147
71º 87 10138 CAREGNATO Dimitri 517.99 1963 VI 2342 C.S. BASSANO 55´ 56.3 17´ 12.9   85
72º 86 11155 MENESATTI Massimiliano 515.25 1968 SO 2565 R.L. SONDRIO 56´ 09.6 17´ 26.2   58
73º 88 10365 RIZZATO Alberto 521.96 1972 VI 2337 SAV VI.&CALTRAN 56´ 31.0 17´ 47.6   49
74º 78 10405 BORTOLINI Severino 437.65 1949 TV 2354 MONTEBELLUNA 56´ 52.7 18´ 09.3   126
75º 56 10694 ZUECCO Francesco 284.71 1957 TV 2354 MONTEBELLUNA 57´ 04.5 18´ 21.1   74
76º 34 10368 SALMASO Roberto 152.22 1981 VI 2337 SAV VI.&CALTRAN 57´ 58.0 19´ 14.6   39
77º 59 10637 COUCOURDE Enrico 303.34 1950 TO 2345 S.C. ANGROGNA 58´ 34.1 19´ 50.7   105
78º 41 10359 MARMANI Stefano 198.91 1962 VI 2337 SAV VI.&CALTRAN 58´ 37.3 19´ 53.9   64
79º 74 10537 PAGLIERO Alfonso 409.87 1946 AO 2367 S.C. VERRAYES 59´ 01.2 20´ 17.8   260
80º 48 10274 GIARDINA Corrado 257.41 1966 TN 2347 MONTE GINER–VAL 59´ 12.7 20´ 29.3   53
81º 43 10379 CASTAGNA Vittorio 214.82 1968 VI 2342 C.S. BASSANO 59´ 27.3 20´ 43.9   29
82º 64 10269 BRUSAFERRI Renato 335.46 1944 TN 2347 MONTE GINER–VAL 59´ 59.5 21´ 16.1   234
83º 70 10037 ARRIGHETTI Giovanni 376.85 1951 MI 3192 BRIANZA SKIROLL 1: 00´ 09.5 21´ 26.1   84
84º 89 10242 FANTINI Pietro 556.63 1960 BO 3137 C.U.S. BOLOGNA 1: 00´ 44.7 22´ 01.3   42
85º 15 10686 FIUMA Marco 109.19 1989 VI 2342 C.S. BASSANO 1: 01´ 22.0 22´ 38.6   34
86º 85 10374 ZORDAN Patrizio 507.68 1963 VI 2337 SAV VI.&CALTRAN 1: 01´ 22.5 22´ 39.1   32
87º 83 10148 GHENO Bortolo 467.27 1942 VI 2342 C.S. BASSANO 1: 01´ 31.9 22´ 48.5   208
88º 75 10506 SIMONATO Valter 411.61 1951 TV 2354 MONTEBELLUNA 1: 01´ 44.0 23´ 00.6   63
89º 65 10425 SVAIZER Roberto 338.83 1971 TV 2354 MONTEBELLUNA 1: 01´ 44.7 23´ 01.3   19
90º 95   SCACCABAROZZI G.battista 999.99 1945 CO 2361 SK. VALSASSINA 1: 01´ 58.8 23´ 15.4   182
91º 103 10341 ALLEGRO Nereo 999.99 1940 VI 2337 SAV VI.&CALTRAN 1: 02´ 40.1 23´ 56.7   156
92º 62 10137 CADAMURO Bonifacio 318.57 1944 VI 2342 C.S. BASSANO 1: 03´ 14.9 24´ 31.5   130
93º 93 10626 ROSA Felice 733.24 1947 CO 2361 SK. VALSASSINA 1: 03´ 15.2 24´ 31.8   42
94º 81 11141 SIMONETTI Franco 452.54 1969 BO 3137 C.U.S. BOLOGNA 1: 03´ 27.5 24´ 44.1   9
95º 77 10692 NARDO Maurizio 424.63 1959 VI 2342 C.S. BASSANO 1: 03´ 35.2 24´ 51.8   21
96º 91 10773 CIAPPONI Mario 593.71 1946 CO 2361 SK. VALSASSINA 1: 03´ 45.7 25´ 02.3   104
97º 84 10337 FORNI Antonio 495.26 1945 SO 2565 R.L. SONDRIO 1: 04´ 20.3 25´ 36.9   78
98º 92 11092 STELLA Valentino 651.42 1933 AO 2367 S.C. VERRAYES 1: 06´ 11.5 27´ 28.1   52
99º 90 10625 MAGLIA Martino 587.36 1947 CO 2361 SK. VALSASSINA 1: 10´ 06.0 31´ 22.6   21
100º 94 10713 AGOSTI Pierluigi 904.52 1961 PC 3310 S.C. BOBBIO 1: 24´ 46.4 46´ 03.0   10
101º 107 10714 LODIGIANI Pietro 999.99 1934 PC 3310 S.C. BOBBIO 1: 32´ 37.2 53´ 53.8   26
Iscritti    :nø 110 
Non partiti :nø 8 
                   8  10178  FERRACIN Roberto           84.29 1983 VI  2342 C.S. BASSANO   
                  30  11139  TANARA Francesco          140.77 1973 VI  2342 C.S. BASSANO   
                  50  10340  AFFOLLATI Alberto         267.02 1970 VI  2337 SAV VI.&CALTRAN

                  61  10761  CISAMOLO Claudio cost.    316.07 1971 VI  2342 C.S. BASSANO   
                  79  11150  PIAZZA Renzo              439.09 1969 VI  3356 G.S.A. VICENZA 
                  82  11158  CHEILLON Fabrizio         457.79 1985 AO  2367 S.C. VERRAYES  
                  96         GANDELLI Renzo            999.99 1954 AO  2367 S.C. VERRAYES  
                 101  11089  RECALCATI Renato          999.99 1944 CO  2361 SK. VALSASSINA 
Non arrivati:nø 0 
Squalificati:nø 1 
                  42  10131  AMBROSINI Sergio          203.61 1950 VI  2342 C.S. BASSANO   
 Esposta alle ore:___________
                                                      LA GIURIA                 
                                                  Alessandro LANDUZZI