Categoria: GIOVANI MASCHILE Km: 1
Cl. Pett. Cod. Cognome Nome Ann Cat. Società Tempo Punti
1 150 10682 LONGON MAURO 97 GM S.C. MONTEBELLUNA 0.04.53.9 305
2 154 GHENO TOBIA 98 GM C.S. BASSANO 0.04.59.1 244
3 147 10659 GHIRA LUKA 97 GM S.S.MLADINA 0.05.09.2 183
4 152 10704 PRETTO GIACOMO 97 GM C.S. BASSANO 0.05.36.9 122
5 149 10809 BEZZI GIULIO 98 GM G.S. CALEPPIOVINIL-MONTE 0.06.09.5 61
Categoria: GIOVANI FEMMINILE Km: 1
Cl. Pett. Cod. Cognome Nome Ann Cat Società Tempo Punti
1 148 10661 PRASELJ JANA 97 GF S.S.MLADINA 0.05.56.1 303
2 153 10722 GONTIER SHARON 97 GF SKIROLL CLUB MONTE 0.06.17.3 202
3 151 CARLET ERIKA 98 GF SCI CLUB ORSAGO 0.09.16.7 101
Categoria: ESORDIENTI MASCHILE Km: 2
Cl. Pett. Cod. Cognome Nome Ann Cat Società Tempo Punti
1 192 10152 GHENO MATTIA 95 EM C.S. BASSANO 0.06.54.9 306
2 188 10609 CARLET ALESSANDRO 95 EM SCI CLUB ORSAGO 0.06.55.0 255
3 180 10275 GIARDINA JACOPO 96 EM G.S. CALEPPIOVINIL-MONTE 0.07.38.1 204
4 184 DALLA VIA ALBERTO 95 EM GSA VICENZA 0.07.39.8 153
5 194 10166 SCREMIN MARCO 95 EM C.S. BASSANO 0.08.14.5 102
6 190 MORELLI ALEX 95 EM BRIANZA SKIROLL CLUB 0.08.35.5 51
Categoria: ESORDIENTI FEMMINILE Km: 2
Cl. Pett. Cod. Cognome Nome Ann Cat Società Tempo Punti
1 186 10508 TAGLIATI ANGELICA 95 EF S.C. MONTEBELLUNA 0.06.54.1 306
2 182 10602 BOLZAN ANNA 95 EF SCI CLUB ORSAGO 0.06.57.8 255
3 185 10605 BOLZAN LISA 95 EF SCI CLUB ORSAGO 0.06.59.3 204
4 187 10149 GHENO CLAUDIA 96 EF C.S. BASSANO 0.08.04.6 153
5 181 CHERUBIN MARIA 96 EF C.S. BASSANO 0.09.46.5 102
6 189 10727 ZUECCO SARA 96 EF S.C. MONTEBELLUNA 0.11.46.8 51
Categoria: RAGAZZI MASCHILE Km: 3
Cl. Pett. Cod. Cognome Nome Ann Cat Società Tempo Punti
1 135 10495 BRESOLIN FABIO 94 RM S.C. MONTEBELLUNA 0.10.35.4 309
2 131 10606 BOLZAN SIMONE 93 RM SCI CLUB ORSAGO 0.10.40.5 275
3 133 10165 SCREMIN LUCA 93 RM C.S. BASSANO 0.10.54.5 240
4 130 MAJ CRISTIAN 93 RM BRIANZA SKIROLL CLUB 0.11.48.9 206
5 139 10500 LONGON MARCO 94 RM S.C. MONTEBELLUNA 0.11.55.7 172
6 138 CHERUBIN MATTEO 93 RM C.S. BASSANO 0.12.11.2 137
7 136 10578 HROVATIN NIKI 94 RM S.S.MLADINA 0.13.01.5 103
8 144 IONA NICOLA 94 RM S.S.MLADINA 0.13.02.6 69
9 128 10694 ZUECCO RICCARDO 93 RM S.C. MONTEBELLUNA 0.14.45.2 34
Categoria: RAGAZZI FEMMINILE Km: 3
Cl. Pett. Cod. Cognome Nome Ann Cat Società Tempo Punti
1 140 10418 MACCAGNAN ANNA 93 RF S.C. MONTEBELLUNA 0.10.33.6 308
2 143 10416 GOBBATO ANNA 93 RF S.C. MONTEBELLUNA 0.12.02.7 269
3 142 10530 GONTIER MARIE CLAIRE 93 RF SKIROLL CLUB MONTE 0.12.18.9 231
4 132
RUI ALICE 94 RF SCI CLUB ORSAGO 0.12.55.1 192
5 129 10151 GHENO GIADA 93 RF C.S. BASSANO 0.12.55.9 154
6 141 10576 FRANZA JASMIN 93 RF S.S.MLADINA 0.15.17.5 115
7 134 10572 BUKAVEC SARA 93 RF S.S.MLADINA 0.18.44.3 77
8 127 KARIZ KATARINA 93 RF S.S.MLADINA 0.18.57.2 38
Categoria: ALLIEVI MASCHILE Km: 7
Cl. Pett. Cod. Cognome Nome Ann Cat Società Tempo Punti
1 124 CARRARA GIOVANNI 92 AM BRIANZA SKIROLL CLUB 0.26.07.7 306
2 119 POZZA SEBASTIANO 91 AM C.S. BASSANO 0.27.03.4 255
3 120 10168 ZANNONI PIETRO 92 AM C.S. BASSANO 0.27.51.1 204
4 123 10494 BRESOLIN ENRICO 92 AM S.C. MONTEBELLUNA 0.27.55.1 153
5 118 10566 BALZANO RUDI 92 AM S.S.MLADINA 0.28.23.3 102
6 121 10496 BRESOLIN MATTEO 91 AM S.C. MONTEBELLUNA 0.30.57.9 51
Categoria: ALLIEVI FEMMINILE Km: 7
Cl. Pett. Cod. Cognome Nome Ann Cat Società Tempo Punti
1 122 10161 RIGONI SOFIA 92 AF C.S. BASSANO 0.33.30.7 301
Categoria: ASPIRANTI MASCHILE Km: 10
Cl. Pett. Cod. Cognome Nome Ann Cat Società Tempo Punti
1 93 DE PAULI MICHELE 90 TM A.S.P. PAT. TOLMEZZO 0.31.48.8 304
2 90 SILVAGNI DANIELE 89 TM C.S. BASSANO 0.35.01.0 228
3 42 10686 FIUMA MARCO 89 TM C.S. BASSANO 0.35.28.1 152
4 101 10813 DREZZADORE DARIO 89 TM S.C. MONTEBELLUNA 0.43.45.4 76
Categoria: JUNIORES MASCHILE Km: 10
Cl. Pett. Cod. Cognome Nome Ann Cat Società Tempo Punti
1 17 10407 CARETTA GABRIELE 87 JM S.C. MONTEBELLUNA 0.31.29.2 302
2 23 10349 DUSO ALBERTO 88 JM S.A.V. VICENZA&CALTRANO 0.31.33.0 151
Categoria: JUNIORES FEMMINILE Km: 10
Cl. Pett. Cod. Cognome Nome Ann Cat Società Tempo Punti
1 113 10145 FRANCESCATO GIULIA 88 JF C.S. BASSANO 0.49.47.2 302
2 115 10159 PRETTO MARIA 88 JF C.S. BASSANO 0.54.22.5 151
Categoria: SENIORES FEMMINILE Km: 10
Cl. Pett. Cod. Cognome Nome Ann Cat Società Tempo Punti
1 107 10038 BETTINESCHI ERIKA 81 SF BRIANZA SKIROLL CLUB 0.35.59.5 305
2 108 10498 D'INCAL KEZIA 80 SF S.C. MONTEBELLUNA 0.36.28.8 244
3 106 10569 BOGATEC MATEJA 82 SF S.S.MLADINA 0.38.00.8 183
4 109 10082 REBECCHI FRANCESCA 76 SF BRIANZA SKIROLL CLUB 0.40.22.6 122
5 112 10268 BERTOCCO ANNALISA 66 SF G.S. CALEPPIOVINIL-MONTE 0.46.18.7 61
Categoria: SENIORES MASCHILE Km: 10
Cl. Pett. Cod. Cognome Nome Ann Cat Società Tempo Punti
1 1 10196 PAREDI SIMONE 82 SM C. S. ESERCITO 0.28.06.7 339
2 50 10390 KOSTNER FLORIAN 79 SM S.A.V. VICENZA&CALTRANO 0.28.07.6 330
3 9 10010 FILIPPIN PIETRO 69 SM A.S.P. PAT. TOLMEZZO 0.28.40.7 322
4 3 10539 PESSION JULES 82 SM C. S. ESERCITO 0.28.45.4 313
5 5 10039 BIANCHI EUGENIO 85 SM BRIANZA SKIROLL CLUB 0.28.53.5 304
6 2 10198 THEODULE VALERIO 75 SM C. S. ESERCITO 0.28.53.6 296
7 27 10690 MAURO ROBERTO 81 SM GSA VICENZA 0.29.47.8 287
8 7 10285 STELLA ANDREA 73 SM G.S. CALEPPIOVINIL-MONTE 0.30.03.8 278
9 49 10278 MERLINI FRANCESCO 71 SM G.S. CALEPPIOVINIL-MONTE 0.30.27.5 269
10 8 10272 GABRIELLI ROBERTO 73 SM G.S. CALEPPIOVINIL-MONTE 0.30.29.4 261
11 91 ASNICAR STEFANO 77 SM GSA VICENZA 0.31.19.3 252
12 4 10163 SBABO EMANUELE 83 SM C.U.S. BOLOGNA SKIROLL 0.31.37.9 243
13 21 10447 BAU' ANTONIO 72 SM G.S.A. ASIAGO 0.31.41.0 234
14 25 10083 RICCARDI ALESSANDRO 66 SM BRIANZA SKIROLL CLUB 0.31.56.8 226
15 20 10009 FABBRO ROBERTO 67 SM A.S.P. PAT. TOLMEZZO 0.32.19.8 217
16 85 TANARA FRANCESCO 73 SM C.S. BASSANO 0.32.24.8 209
17 22 10610 FANTUZ STEFANO 86 SM SCI CLUB ORSAGO 0.33.05.6 200
18 46 10340 AFFOLLATI ALBERTO 70 SM S.A.V. VICENZA&CALTRANO 0.33.10.5 191
19 41 10613 PANONTIN MAURO 85 SM SCI CLUB ORSAGO 0.33.12.9 183
20 103 MARCHI MICHELE 81 SM GSA VICENZA 0.33.28.7 174
21 100 PIAZZA RENZO 69 SM GSA VICENZA 0.33.43.6 165
22 45 10182 LORA PIERANGELO 68 SM C.S. BASSANO 0.33.46.5 156
23 87 RICCA GUIDO 72 SM BRIANZA SKIROLL CLUB 0.33.51.4 148
24 40 10357 MAINO ANDREA 75 SM S.A.V. VICENZA&CALTRANO 0.34.17.5 139
25 35 10140 CECCATO MIRKO 76 SM C.S. BASSANO 0.34.39.8 130
26 12 10503 ROFFARE' STEFANO 75 SM S.C. MONTEBELLUNA 0.35.32.5 122
27 56 10274 GIARDINA CORRADO 66 SM G.S. CALEPPIOVINIL-MONTE 0.36.10.4 113
28 102 PRESA STEFANO 72 SM C.S. BASSANO 0.36.46.4 104
29 44 10351 FABRELLO GIANANTONIO 76 SM S.A.V. VICENZA&CALTRANO 0.36.57.6 96
30 64 10143 CORTESE MATTEO 85 SM C.S. BASSANO 0.37.06.5 87
31 83 SESSO LUIGI 70 SM C.S. BASSANO 0.37.31.2 78
32 89 PASINI ANDREA 75 SM C.S. BASSANO 0.37.36.3 70
33 73 10756 BISELLO MAURO 69 SM G.S. CALEPPIOVINIL-MONTE 0.37.42.5 61
34 6 10568 BOGATEC DAVID 78 SM S.S.MLADINA 0.38.12.6 52
35 70 10150 GHENO GABRIELE 72 SM C.S. BASSANO 0.38.14.5 43
36 74 10365 RIZZATO ALBERTO 72 SM S.A.V. VICENZA&CALTRANO 0.39.32.2 35
37 26 10379 CASTAGNA VITTORIO 68 SM C.S. BASSANO 0.39.51.3 26
38 94 10192 SCREMIN LUCIANO 66 SM C.S. BASSANO 0.44.10.0 17
39 98 SIMONETTI FRANCO 69 SM C.U.S. BOLOGNA SKIROLL 0.45.14.9 8
Categoria: MASTER1 MASCHILE Km: 10
Cl. Pett. Cod. Cognome Nome Ann Cat Società Tempo Punti
1 14 10448 CRESTANI MARCO 64 MS G.S.A. ASIAGO 0.30.25.7 327
2 60 10313 SOMMAVILLA PAOLO 58 MS G. S. HARTMAN 0.31.34.8 315
3 37 10458 MAGNABOSCO DIEGO 59 MS G.S.A. ASIAGO 0.33.32.1 303
4 10 10276 GIONTA MARCELLO 57 MS G.S. CALEPPIOVINIL-MONTE 0.33.50.1 291
5 18 10011 MECCHIA LEONARDO 62 MS S.S.MLADINA 0.34.02.1 279
6 77 10772 RIGONI FRANCO 61 MS C.S. BASSANO 0.34.06.1 266
7 36 10045 BUTTIRONI VIRGINIO 65 MS BRIANZA SKIROLL CLUB 0.34.16.0 254
8 99 10816 ROSSATO MARIO 65 MS S.C. MONTEBELLUNA 0.34.19.3 242
9 95 10821 MUNARI PAOLO 65 MS S.C. MONTEBELLUNA 0.34.20.2 230
10 24 10141 CORRADIN STEFANO 62 MS C.S. BASSANO 0.34.30.6 218
11 11 10376 BROZ AUGUSTO 58 MS S.A.V. VICENZA&CALTRANO 0.35.01.3 205
12 53 10086 SALVI DANILO 62 MS BRIANZA SKIROLL CLUB 0.35.37.1 194
13 33 10350 DUSO MARIO 59 MS S.A.V. VICENZA&CALTRANO 0.36.13.7 182
14 29 10164 SCREMIN GIOVANNI 64 MS C.S. BASSANO 0.36.38.7 170
15 52 10355 LORENZI ANTONIO 65 MS S.A.V. VICENZA&CALTRANO 0.36.41.1 157
16 19 10615 TAVIAN FRANCO 58 MS SCI CLUB ORSAGO 0.36.48.3 145
17 79 10712 NANI ANGELO 58 MS SCI CLUB BOBBIO 0.37.25.2 133
18 38 10359 MARMANI STEFANO 62 MS S.A.V. VICENZA&CALTRANO 0.37.57.8 121
19 57 10692 NARDO MAURIZIO 59 MS C.S. BASSANO 0.38.20.1 109
20 43 10612 MASUT LEOPOLDO 59 MS SCI CLUB ORSAGO 0.38.25.8 97
21 82 10144 FOCHESATO STEFANO 63 MS C.S. BASSANO 0.38.27.9 85
22 34 10356 MACULAN MARCO 60 MS S.A.V. VICENZA&CALTRANO 0.38.37.3 73
23 80 10247 GUIDETTI VINCENZO 61 MS C.U.S. BOLOGNA SKIROLL 0.39.11.9 61
24 59 10251 SCOMAZZON LUCA 63 MS C.U.S. BOLOGNA SKIROLL 0.39.24.7 48
25 66 10138 CAREGNATO DIMITRI 63 MS C.S. BASSANO 0.40.13.5 36
26 72 10694 ZUECCO FRANCESCO 57 MS S.C. MONTEBELLUNA 0.41.34.2 24
27 88 10346 CALGARO FERNANDO 61 MS S.A.V. VICENZA&CALTRANO 0.42.06.0 12
Categoria: MASTER FEMMINILE Km: 10
Cl. Pett. Cod. Cognome Nome Ann Cat Società Tempo Punti
1 111 10373 TURCHET PATRIZIA 55 MS S.A.V. VICENZA&CALTRANO 0.43.32.8 303
2 110 10345 BONOLLO WILMA 57 MS S.A.V. VICENZA&CALTRANO 0.48.57.7 202
3 114 10592 DI LENARDO CHIARA 61 MS S.S.MLADINA 0.53.54.7 101
Categoria: MASTER2 MASCHILE Km: 10
Cl. Pett. Cod. Cognome Nome Ann Cat Società Tempo Punti
1 15 10309 CORSO VITTORINO 53 MS GSA VICENZA 0.33.48.4 316
2 31 10370 SAVIO ENNIO 55 MS S.A.V. VICENZA&CALTRANO 0.33.52.0 296
3 61 10405 BORTOLINI SEVERINO 49 MS S.C. MONTEBELLUNA 0.35.30.0 276
4 28 10139 CECCATO GINO 52 MS C.S. BASSANO 0.35.34.9 257
5 81 10389 GIORDANI RENATO 49 MS S.A.V. VICENZA&CALTRANO 0.36.03.7 237
6 62 10366 RIZZOTTO MAURIZIO 55 MS S.A.V. VICENZA&CALTRANO 0.36.51.2 217
7 39 10131 AMBROSINI SERGIO 50 MS C.S. BASSANO 0.37.08.4 197
8 13 10501 MARCHETTO CLAUDIO 54 MS S.C. MONTEBELLUNA 0.37.27.0 178
9 68 10699 MORANDI ITALO 50 MS SCI CLUB BOBBIO 0.37.35.8 158
10 47 10344 BONAGURO ARMANDO 52 MS S.A.V. VICENZA&CALTRANO 0.37.39.1 138
11 51 10042 BONANDRINI VINCENZO 48 MS BRIANZA SKIROLL CLUB 0.37.54.6 118
12 69 10362 MATTIELLI LUIGINO 48 MS S.A.V. VICENZA&CALTRANO 0.38.02.6 99
13 65 10037 ARRIGHETTI GIOVANNI 51 MS BRIANZA SKIROLL CLUB 0.39.42.9 79
14 78 10061 MAFFEIS VINCENZO 54 MS BRIANZA SKIROLL CLUB 0.40.41.2 59
15 92 10614 PANONTIN ROBERTO 55 MS SCI CLUB ORSAGO 0.41.53.7 39
16 97 10567 BOGATEC BORIS 50 MS S.S.MLADINA 0.47.07.8 20
Categoria: MASTER3 MASCHILE Km: 10
Cl. Pett. Cod. Cognome Nome Ann Cat Società Tempo Punti
1 58 10269 BRUSAFERRI RENATO 44 MS G.S. CALEPPIOVINIL-MONTE 0.37.47.9 307
2 67 10700 FERRARI FERNANDO 43 MS SCI CLUB BOBBIO 0.37.57.3 263
3 30 10573 COSSARO ENZO 42 MS S.S.MLADINA 0.38.04.8 219
4 75 10148 GHENO BORTOLO 42 MS C.S. BASSANO 0.40.24.4 175
5 54 10461 BRIVIO MARIO 40 MS SCI CLUB LISSONE 0.41.59.0 132
6 48 10137 CADAMURO BONIFACIO 44 MS C.S. BASSANO 0.42.04.7 88
7 84 10714 LODIGIANI PIETRO 34 MS SCI CLUB BOBBIO 1.07.12.0 44
Categoria: ASSOLUTA MASCHILE Km: 10
Cl. Pett. Cod. Cognome Nome Ann Cat. Società Tempo
1 1 10196 PAREDI SIMONE 82 SM C. S. ESERCITO 0.28.06.7
2 50 10390 KOSTNER FLORIAN 79 SM S.A.V. VICENZA&CALTRANO 0.28.07.6
3 9 10010 FILIPPIN PIETRO 69 SM A.S.P. PAT. TOLMEZZO 0.28.40.7
4 3 10539 PESSION JULES 82 SM C. S. ESERCITO 0.28.45.4
5 5 10039 BIANCHI EUGENIO 85 SM BRIANZA SKIROLL CLUB 0.28.53.5
6 2 10198 THEODULE VALERIO 75 SM C. S. ESERCITO 0.28.53.6
7 27 10690 MAURO ROBERTO 81 SM GSA VICENZA 0.29.47.8
8 7 10285 STELLA ANDREA 73 SM G.S. CALEPPIOVINIL-MONTE 0.30.03.8
9 14 10448 CRESTANI MARCO 64 MS1 G.S.A. ASIAGO 0.30.25.7
10 49 10278 MERLINI FRANCESCO 71 SM G.S. CALEPPIOVINIL-MONTE 0.30.27.5
11 8 10272 GABRIELLI ROBERTO 73 SM G.S. CALEPPIOVINIL-MONTE 0.30.29.4
12 91 ASNICAR STEFANO 77 SM GSA VICENZA 0.31.19.3
13 17 10407 CARETTA GABRIELE 87 JM S.C. MONTEBELLUNA 0.31.29.2
14 23 10349 DUSO ALBERTO 88 JM S.A.V. VICENZA&CALTRANO 0.31.33.0
15 60 10313 SOMMAVILLA PAOLO 58 MS1 G. S. HARTMAN 0.31.34.8
16 4 10163 SBABO EMANUELE 83 SM C.U.S. BOLOGNA SKIROLL 0.31.37.9
17 21 10447 BAU' ANTONIO 72 SM G.S.A. ASIAGO 0.31.41.0
18 93 DE PAULI MICHELE 90 TM A.S.P. PAT. TOLMEZZO 0.31.48.8
19 25 10083 RICCARDI ALESSANDRO 66 SM BRIANZA SKIROLL CLUB 0.31.56.8
20 20 10009 FABBRO ROBERTO 67 SM A.S.P. PAT. TOLMEZZO 0.32.19.8
21 85 TANARA FRANCESCO 73 SM C.S. BASSANO 0.32.24.8
22 22 10610 FANTUZ STEFANO 86 SM SCI CLUB ORSAGO 0.33.05.6
23 46 10340 AFFOLLATI ALBERTO 70 SM S.A.V. VICENZA&CALTRANO 0.33.10.5
24 41 10613 PANONTIN MAURO 85 SM SCI CLUB ORSAGO 0.33.12.9
25 103 MARCHI MICHELE 81 SM GSA VICENZA 0.33.28.7
26 37 10458 MAGNABOSCO DIEGO 59 MS1 G.S.A. ASIAGO 0.33.32.1
27 100 PIAZZA RENZO 69 SM GSA VICENZA 0.33.43.6
28 45 10182 LORA PIERANGELO 68 SM C.S. BASSANO 0.33.46.5
29 15 10309 CORSO VITTORINO 53 MS2 GSA VICENZA 0.33.48.4
30 10 10276 GIONTA MARCELLO 57 MS1 G.S. CALEPPIOVINIL-MONTE 0.33.50.1
31 87 RICCA GUIDO 72 SM BRIANZA SKIROLL CLUB 0.33.51.4
32 31 10370 SAVIO ENNIO 55 MS2 S.A.V. VICENZA&CALTRANO 0.33.52.0
33 18 10011 MECCHIA LEONARDO 62 MS1 S.S.MLADINA 0.34.02.1
34 77 10772 RIGONI FRANCO 61 MS1 C.S. BASSANO 0.34.06.1
35 36 10045 BUTTIRONI VIRGINIO 65 MS1 BRIANZA SKIROLL CLUB 0.34.16.0
36 40 10357 MAINO ANDREA 75 SM S.A.V. VICENZA&CALTRANO 0.34.17.5
37 99 10816 ROSSATO MARIO 65 MS1 S.C. MONTEBELLUNA 0.34.19.3
38 95 10821 MUNARI PAOLO 65 MS1 S.C. MONTEBELLUNA 0.34.20.2
39 24 10141 CORRADIN STEFANO 62 MS1 C.S. BASSANO 0.34.30.6
40 35 10140 CECCATO MIRKO 76 SM C.S. BASSANO 0.34.39.8
41 90 SILVAGNI DANIELE 89 TM C.S. BASSANO 0.35.01.0
42 11 10376 BROZ AUGUSTO 58 MS1 S.A.V. VICENZA&CALTRANO 0.35.01.3
43 42 10686 FIUMA MARCO 89 TM C.S. BASSANO 0.35.28.1
44 61 10405 BORTOLINI SEVERINO 49 MS2 S.C. MONTEBELLUNA 0.35.30.0
45 12 10503 ROFFARE' STEFANO 75 SM S.C. MONTEBELLUNA 0.35.32.5
46 28 10139 CECCATO GINO 52 MS2 C.S. BASSANO 0.35.34.9
47 53 10086 SALVI DANILO 62 MS1 BRIANZA SKIROLL CLUB 0.35.37.1
48 81 10389 GIORDANI RENATO 49 MS2 S.A.V. VICENZA&CALTRANO 0.36.03.7
49 56 10274 GIARDINA CORRADO 66 SM G.S. CALEPPIOVINIL-MONTE 0.36.10.4
50 33 10350 DUSO MARIO 59 MS1 S.A.V. VICENZA&CALTRANO 0.36.13.7
51 29 10164 SCREMIN GIOVANNI 64 MS1 C.S. BASSANO 0.36.38.7
52 52 10355 LORENZI ANTONIO 65 MS1 S.A.V. VICENZA&CALTRANO 0.36.41.1
53 102 PRESA STEFANO 72 SM C.S. BASSANO 0.36.46.4
54 19 10615 TAVIAN FRANCO 58 MS1 SCI CLUB ORSAGO 0.36.48.3
55 62 10366 RIZZOTTO MAURIZIO 55 MS2 S.A.V. VICENZA&CALTRANO 0.36.51.2
56 44 10351 FABRELLO GIANANTONIO 76 SM S.A.V. VICENZA&CALTRANO 0.36.57.6
57 64 10143 CORTESE MATTEO 85 SM C.S. BASSANO 0.37.06.5
58 39 10131 AMBROSINI SERGIO 50 MS2 C.S. BASSANO 0.37.08.4
59 79 10712 NANI ANGELO 58 MS1 SCI CLUB BOBBIO 0.37.25.2
60 13 10501 MARCHETTO CLAUDIO 54 MS2 S.C. MONTEBELLUNA 0.37.27.0
61 83 SESSO LUIGI 70 SM C.S. BASSANO 0.37.31.2
62 68 10699 MORANDI ITALO 50 MS2 SCI CLUB BOBBIO 0.37.35.8
63 89 PASINI ANDREA 75 SM C.S. BASSANO 0.37.36.3
64 47 10344 BONAGURO ARMANDO 52 MS2 S.A.V. VICENZA&CALTRANO 0.37.39.1
65 73 10756 BISELLO MAURO 69 SM G.S. CALEPPIOVINIL-MONTE 0.37.42.5
66 58 10269 BRUSAFERRI RENATO 44 MS3 G.S. CALEPPIOVINIL-MONTE 0.37.47.9
67 51 10042 BONANDRINI VINCENZO 48 MS2 BRIANZA SKIROLL CLUB 0.37.54.6
68 67 10700 FERRARI FERNANDO 43 MS3 SCI CLUB BOBBIO 0.37.57.3
69 38 10359 MARMANI STEFANO 62 MS1 S.A.V. VICENZA&CALTRANO 0.37.57.8
70 69 10362 MATTIELLI LUIGINO 48 MS2 S.A.V. VICENZA&CALTRANO 0.38.02.6
71 30 10573 COSSARO ENZO 42 MS3 S.S.MLADINA 0.38.04.8
72 6 10568 BOGATEC DAVID 78 SM S.S.MLADINA 0.38.12.6
73 70 10150 GHENO GABRIELE 72 SM C.S. BASSANO 0.38.14.5
74 57 10692 NARDO MAURIZIO 59 MS1 C.S. BASSANO 0.38.20.1
75 43 10612 MASUT LEOPOLDO 59 MS1 SCI CLUB ORSAGO 0.38.25.8
76 82 10144 FOCHESATO STEFANO 63 MS1 C.S. BASSANO 0.38.27.9
77 34 10356 MACULAN MARCO 60 MS1 S.A.V. VICENZA&CALTRANO 0.38.37.3
78 80 10247 GUIDETTI VINCENZO 61 MS1 C.U.S. BOLOGNA SKIROLL 0.39.11.9
79 59 10251 SCOMAZZON LUCA 63 MS1 C.U.S. BOLOGNA SKIROLL 0.39.24.7
80 74 10365 RIZZATO ALBERTO 72 SM S.A.V. VICENZA&CALTRANO 0.39.32.2
81 65 10037 ARRIGHETTI GIOVANNI 51 MS2 BRIANZA SKIROLL CLUB 0.39.42.9
82 26 10379 CASTAGNA VITTORIO 68 SM C.S. BASSANO 0.39.51.3
83 66 10138 CAREGNATO DIMITRI 63 MS1 C.S. BASSANO 0.40.13.5
84 75 10148 GHENO BORTOLO 42 MS3 C.S. BASSANO 0.40.24.4
85 78 10061 MAFFEIS VINCENZO 54 MS2 BRIANZA SKIROLL CLUB 0.40.41.2
86 72 10694 ZUECCO FRANCESCO 57 MS1 S.C. MONTEBELLUNA 0.41.34.2
87 92 10614 PANONTIN ROBERTO 55 MS2 SCI CLUB ORSAGO 0.41.53.7
88 54 10461 BRIVIO MARIO 40 MS3 SCI CLUB LISSONE 0.41.59.0
89 48 10137 CADAMURO BONIFACIO 44 MS3 C.S. BASSANO 0.42.04.7
90 88 10346 CALGARO FERNANDO 61 MS1 S.A.V. VICENZA&CALTRANO 0.42.06.0
91 101 10813 DREZZADORE DARIO 89 TM S.C. MONTEBELLUNA 0.43.45.4
92 94 10192 SCREMIN LUCIANO 66 SM C.S. BASSANO 0.44.10.0
93 98 SIMONETTI FRANCO 69 SM C.U.S. BOLOGNA SKIROLL 0.45.14.9
94 97 10567 BOGATEC BORIS 50 MS2 S.S.MLADINA 0.47.07.8
95 84 10714 LODIGIANI PIETRO 34 MS3 SCI CLUB BOBBIO 1.07.12.0
Categoria: ASSOLUTA FEMMINILE Km: 10
Cl. Pett. Cod. Cognome Nome Ann Cat. Società Tempo
1 107 10038 BETTINESCHI ERIKA 81 SF BRIANZA SKIROLL CLUB 0.35.59.5
2 108 10498 D'INCAL KEZIA 80 SF S.C. MONTEBELLUNA 0.36.28.8
3 106 10569 BOGATEC MATEJA 82 SF S.S.MLADINA 0.38.00.8
4 109 10082 REBECCHI FRANCESCA 76 SF BRIANZA SKIROLL CLUB 0.40.22.6
5 111 10373 TURCHET PATRIZIA 55 MS S.A.V. VICENZA&CALTRANO 0.43.32.8
6 112 10268 BERTOCCO ANNALISA 66 SF G.S. CALEPPIOVINIL-MONTE 0.46.18.7
7 110 10345 BONOLLO WILMA 57 MS S.A.V. VICENZA&CALTRANO 0.48.57.7
8 113 10145 FRANCESCATO GIULIA 88 JF C.S. BASSANO 0.49.47.2
9 114 10592 DI LENARDO CHIARA 61 MS S.S.MLADINA 0.53.54.7
10 115 10159 PRETTO MARIA 88 JF C.S. BASSANO 0.54.22.5
Classifica società
1 C.S. BASSANO 5674
2 S.C. MONTEBELLUNA 3652
3 S.A.V. VICENZA&CALTRANO 3184
4 BRIANZA SKIROLL CLUB 2372
5 SCI CLUB ORSAGO 1946
6 G.S. CALEPPIOVINIL 1906
7 S.S.MLADINA 1844
8 GSA VICENZA 1347
9 C. S. ESERCITO 948
10 G.S.A. ASIAGO 864
11 A.S.P. PAT. TOLMEZZO 843
12 SCI CLUB BOBBIO 598
13 SKIROLL CLUB MONTE CERVINO 433
14 C.U.S. BOLOGNA 360
15 G. S. HARTMAN 315
16 SCI CLUB LISSONE 132