C.O.N.I.                                                             F.I.H.P.  
                                                                                
                           S K I R O L L O N G A                                
                           GARA INTERNAZIONALE di                               
                             GRANFONDO  SKIROLL                                 
                              MINI  SKIROLLONGA                                 
                                                                                
                                                                                
                                                                                
LA GIURIA                                  CARATTERISTICHE TECNICHE             
Giudice Arbitro     :Roberta   VISCHI      Lunghezza percorso km. 5/10/14/30/50 
Giudice di Partenza :Francesco TURCHETTO   Dislivello Totale  mt. 76.00         
Giudice di Arrivo   :Massimo   MASE'                                            
Giudice di Controllo:Rocco     MANIGLIO                                         
Direttore di Gara   :Daniele   D'INCAL                                          
Direttore   Percorso:Giacomo   ROSOLEN                                          
Coordinatore Generale: Giorgio BUTTIGNOL                                        
--------------------------------------------------------------------------------
METODO DI PARTENZA: In LINEA  TUTTI ALLE ORE 09.30                              
                                                                                
  T E M P I
Pos Num Codice Concorrente L.B. AA Cat Pr. Societa' Finale Dist.
25 204451 BERLANDA Silvano 88.00 53 MA2 TN 2338 G.S. HARTMANN 1:32'10.7 0.0
29 247508 MECCHIA Leonardo 101.39 62 MA2 UD 0627 A.P. TOLMEZZO 1:32'49.1 38.4
19 239527 AMBROSINI Sergio 77.16 50 MA2 VI 2342 C.S. BASSANO 1:37'32.8 5'22.1
24   TEDESCO Valter 86.25 49 MA2 UD 0627 A.P. TOLMEZZO 1:37'36.3 5'25.6
32 204183 BONAGURO Armando 111.01 52 MA2 VI 2337 SAV VI.&CALTRAN 1:40'46.3 8'35.6
63 204218 TONUSSI Roberto 216.56 49 MA2 VI 2337 SAV VI.&CALTRAN 1:41'00.7 8'50.0
46 204423 SIMONATO Valter 144.49 51 MA2 TV 2354 MONTEBELLUNA 1:47'25.9 15'15.2
34 268817 MATTIELLI Luigino 121.45 48 MA2 VI 2337 SAV VI.&CALTRAN 1:49'49.1 17'38.4
149 193326 BOSI Carlo 188.03 46 MA2 VI 2342 C.S. BASSANO 1:50'40.2 18'29.5
10º 68 900075 TROI Nevio 260.39 53 MA2 BL 2341 G.S. CASTIONESE 1:51'28.7 19'18.0
11º 82   DA SOIS Ernesto 300.00 46 MA2 BL 2341 G.S. CASTIONESE 1:55'43.3 23'32.6
12º 38 181758 CESANA Romeo 127.35 53 MA2 MI 2350 S.C. LISSONE 1:59'35.4 27'24.7
13º 83 205531 BOGATEC Boris 300.00 50 MA2 TS 2352 MLADINA S.S. TS 2:06'20.2 34'09.5


ISCRITTI nr. 15

NON PARTITI nr. 0
NON ARRIVATI nr. 2
49 261568 SEGAFREDDO Diego 155.79 51 VI 2337 SAV VI.&CALTRAN
56 204337 DI LENARDO Pierino 172.32 50 UD 0627 A.P. TOLMEZZO
SQUALIFICATI nr. 0