![]() |
C.O.N.I. F.I.H.P. S K I R O L L O N G A GARA INTERNAZIONALE di GRANFONDO SKIROLL MINI SKIROLLONGA LA GIURIA CARATTERISTICHE TECNICHE Giudice Arbitro :Roberta VISCHI Lunghezza percorso km. 5/10/14/30/50 Giudice di Partenza :Francesco TURCHETTO Dislivello Totale mt. 76.00 Giudice di Arrivo :Massimo MASE' Giudice di Controllo:Rocco MANIGLIO Direttore di Gara :Daniele D'INCAL Direttore Percorso:Giacomo ROSOLEN Coordinatore Generale: Giorgio BUTTIGNOL -------------------------------------------------------------------------------- METODO DI PARTENZA: In LINEA TUTTI ALLE ORE 09.30
T E M P I | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | Cat | Pr. | Societa' | Finale | Dist. |
1º | 43 | 899520 | BALLABIO Gioele | 141.86 | 86 | JUN | TN | 3122 S.C. LA NEVE | 1:32'18.2 | 0.0 |
2º | 14 | 204375 | TRETIACH Alexander | 63.49 | 84 | JUN | TS | 2352 MLADINA S.S. TS | 1:32'19.0 | 0.8 |
3º | 18 | 200454 | CASAGRANDE Piero | 75.08 | 86 | JUN | BL | 2412 S.C. GATTO NEVI | 1:40'25.9 | 8'07.7 |
4º | 36 | PETRIS Michele | 126.25 | 86 | JUN | UD | 0627 A.P. TOLMEZZO | 1:40'47.5 | 8'29.3 | |
5º | 74 | CATTELANI Nicolo' | 300.00 | 85 | JUN | BO | 3137 C.U.S. BOLOGNA | 1:41'08.4 | 8'50.2 | |
6º | 71 | 999826 | ARMELLIN Denis | 297.00 | 85 | JUN | TV | 3036 S.C. ORSAGO | 1:41'09.1 | 8'50.9 |
7º | 80 | PANONTIN Mauro | 300.00 | 85 | JUN | TV | 3036 S.C. ORSAGO | 1:41'30.5 | 9'12.3 | |
8º | 54 | 239519 | CHECUZ Michele | 169.40 | 84 | JUN | TV | 2354 MONTEBELLUNA | 1:46'37.7 | 14'19.5 |
9º | 75 | PAREDI Angelo | 300.00 | 86 | JUN | MI | 3192 BRIANZA S.K. | 1:50'21.4 | 18'03.2 | |
10º | 22 | 219202 | PRETTO Giovanni | 84.30 | 86 | JUN | VI | 2342 C.S. BASSANO | 1:59'39.9 | 27'21.7 |
ISCRITTI nr. 12
NON PARTITI nr. 1 | ||||||
44 | 228779 | BARBISAN Federico | 142.42 | 84 | TV | 2354 MONTEBELLUNA |
NON ARRIVATI nr. 1 | ||||||
92 | FANTUZ Stefano | 300.00 | 86 | TV | 3036 S.C. ORSAGO | |
SQUALIFICATI nr. 0 |