![]() |
C.O.N.I. F.I.H.P. S K I R O L L O N G A GARA INTERNAZIONALE di GRANFONDO SKIROLL MINI SKIROLLONGA LA GIURIA CARATTERISTICHE TECNICHE Giudice Arbitro :Roberta VISCHI Lunghezza percorso km. 5/10/14/30/50 Giudice di Partenza :Francesco TURCHETTO Dislivello Totale mt. 76.00 Giudice di Arrivo :Massimo MASE' Giudice di Controllo:Rocco MANIGLIO Direttore di Gara :Daniele D'INCAL Direttore Percorso:Giacomo ROSOLEN Coordinatore Generale: Giorgio BUTTIGNOL -------------------------------------------------------------------------------- METODO DI PARTENZA: In LINEA TUTTI ALLE ORE 09.30
ALLIEVI FEMMINILE | T E M P I | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | Cat | Pr. | Societa' | Finale | Dist. |
1º | 114 | 240138 | CASALI Ilenia | 96.28 | 88 | ALL | UD | 0627 A.P. TOLMEZZO | 39'33.6 | 0.0 |
2º | 117 | 219405 | KOSUTA Ana | 112.59 | 87 | ALL | TS | 2352 MLADINA S.S. TS | 39'35.4 | 1.8 |
ISCRITTI nr. 3
NON PARTITI nr. 0 | ||||||
NON ARRIVATI nr. 1 | ||||||
119 | 239513 | ROSSI Giulia | 154.65 | 89 | TV | 2354 MONTEBELLUNA |
SQUALIFICATI nr. 0 |
ALLIEVI MASCHILE | T E M P I | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | Cat | Pr. | Societa' | Finale | Dist. |
1º | 112 | 247877 | CORRADO Giacomo | 88.11 | 87 | ALL | BL | 2412 S.C. GATTO NEVI | 35'14.3 | 0.0 |
2º | 113 | 899301 | GIOIA Massimiliano | 92.75 | 88 | ALL | TO | 3192 BRIANZA S.K. | 35'44.6 | 30.3 |
3º | 118 | 899262 | LO PICCOLO Andrea | 148.87 | 87 | ALL | TO | 3192 BRIANZA S.K. | 36'11.9 | 57.6 |
4º | 121 | MASSETTI Paolo | 300.00 | 88 | ALL | TO | 3192 BRIANZA S.K. | 36'38.5 | 1'24.2 | |
5º | 120 | 899347 | DA ROLD Matteo | 190.23 | 87 | ALL | BL | 2412 S.C. GATTO NEVI | 39'29.8 | 4'15.5 |
ISCRITTI nr. 7
NON PARTITI nr. 0 | ||||||
NON ARRIVATI nr. 2 | ||||||
115 | 999834 | ARMELLIN Vanni | 97.46 | 87 | TV | 3036 S.C. ORSAGO |
116 | 248580 | BERTOLINI Augusto | 111.24 | 87 | TN | 2347 CALEPPIOVINIL |
SQUALIFICATI nr. 0 |
ESORDIENTI FEMMINILE | T E M P I | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | Cat | Pr. | Societa' | Finale | Dist. |
1º | 135 | LONGON Lucia | 300.00 | 93 | ESO | TV | 2354 MONTEBELLUNA | 29'32.3 | 0.0 | |
2º | 133 | 268853 | GOBBATO Anna | 195.82 | 93 | ESO | BL | 2412 S.C. GATTO NEVI | 36'48.9 | 7'16.6 |
ISCRITTI nr. 3
NON PARTITI nr. 0 | ||||||
NON ARRIVATI nr. 1 | ||||||
132 | 262152 | PIZZOLATO Martina | 183.30 | 92 | TV | 2354 MONTEBELLUNA |
SQUALIFICATI nr. 0 |
ESORDIENTI MASCHILE | T E M P I | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | Cat | Pr. | Societa' | Finale | Dist. |
1º | 131 | 262521 | KERPAN Goran | 178.43 | 92 | ESO | TS | 2352 MLADINA S.S. TS | 24'23.3 | 0.0 |
2º | 130 | 899267 | PURICH Minej | 151.73 | 93 | ESO | TS | 2352 MLADINA S.S. TS | 25'03.7 | 40.4 |
3º | 147 | 350832 | ZANONI Pietro | 256.35 | 92 | ESO | TS | 2342 C.S. BASSANO | 26'47.2 | 2'23.9 |
4º | 129 | 899266 | TENZE Manuel | 140.74 | 93 | ESO | TS | 2352 MLADINA S.S. TS | 28'11.0 | 3'47.7 |
5º | 139 | 899265 | COSSUTTA Aleksander | 180.30 | 93 | ESO | TS | 2352 MLADINA S.S. TS | 28'29.5 | 4'06.2 |
6º | 137 | PAULINA Sandi | 300.00 | 93 | ESO | TS | 2352 MLADINA S.S. TS | 29'24.3 | 5'01.0 | |
7º | 134 | 899264 | BALZANO Rudi | 272.69 | 92 | ESO | TS | 2352 MLADINA S.S. TS | 32'11.6 | 7'48.3 |
8º | 136 | BRESOLIN Enrico | 300.00 | 92 | ESO | TV | 2354 MONTEBELLUNA | 32'43.8 | 8'20.5 |
ISCRITTI nr. 8
NON PARTITI nr. 0 |
NON ARRIVATI nr. 0 |
SQUALIFICATI nr. 0 |
GIOVANI FEMMINILE | T E M P I | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | Cat | Pr. | Societa' | Finale | Dist. |
1º | 138 | BOLZAN Lisa | 300.00 | 95 | GIO | TV | 3036 S.C. ORSAGO | 15'44.3 | 0.0 | |
2º | 142 | BOLZAN Anna | 300.00 | 95 | GIO | TV | 3036 S.C. ORSAGO | 16'39.5 | 55.2 |
ISCRITTI nr. 2
NON PARTITI nr. 0 |
NON ARRIVATI nr. 0 |
SQUALIFICATI nr. 0 |
GIOVANI MASCHILE | T E M P I | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | Cat | Pr. | Societa' | Finale | Dist. |
1º | 140 | BOLZAN Simone | 300.00 | 94 | GIO | TV | 3036 S.C. ORSAGO | 14'33.7 | 0.0 | |
2º | 144 | KERPAN Albert | 300.00 | 95 | GIO | TS | 2352 MLADINA S.S. TS | 15'08.6 | 34.9 | |
3º | 143 | KROVATIN Niki | 300.00 | 94 | GIO | TS | 2352 MLADINA S.S. TS | 15'15.7 | 42.0 | |
4º | 141 | LONGON Marco | 300.00 | 94 | GIO | TV | 2354 MONTEBELLUNA | 15'25.5 | 51.8 | |
5º | 145 | CARLET Alesandro | 300.00 | 95 | GIO | TV | 3036 S.C. ORSAGO | 16'09.6 | 1'35.9 |
ISCRITTI nr. 5
NON PARTITI nr. 0 |
NON ARRIVATI nr. 0 |
SQUALIFICATI nr. 0 |
RAGAZZI FEMMINILE | T E M P I | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | Cat | Pr. | Societa' | Finale | Dist. |
1º | 128 | 350631 | RECH Laura | 300.00 | 91 | RAG | BL | 2412 S.C. GATTO NEVI | 30'38.6 | 0.0 |
2º | 146 | 899323 | PERTI Meri | 148.29 | 91 | RAG | TS | 2352 MLADINA S.S. TS | 33'22.0 | 2'43.4 |
ISCRITTI nr. 2
NON PARTITI nr. 0 |
NON ARRIVATI nr. 0 |
SQUALIFICATI nr. 0 |
RAGAZZI MASCHILE | T E M P I | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | Cat | Pr. | Societa' | Finale | Dist. |
1º | 123 | 247631 | KERPAN Ivan | 201.56 | 90 | RAG | TS | 2352 MLADINA S.S. TS | 29'02.9 | 0.0 |
2º | 122 | 253550 | CASALI Igor | 147.39 | 91 | RAG | UD | 0627 A.P. TOLMEZZO | 29'06.3 | 3.4 |
3º | 126 | 253461 | LESSI Stefano | 300.00 | 90 | RAG | TV | 3036 S.C. ORSAGO | 29'11.8 | 8.9 |
4º | 124 | BRESOLIN Matteo | 300.00 | 91 | RAG | TV | 2354 MONTEBELLUNA | 36'41.9 | 7'39.0 | |
5º | 125 | PISAN Denny | 300.00 | 90 | RAG | BL | 2412 S.C. GATTO NEVI | 41'09.3 | 12'06.4 |
ISCRITTI nr. 5
NON PARTITI nr. 0 |
NON ARRIVATI nr. 0 |
SQUALIFICATI nr. 0 |
JUNIORES FEMMINILE | T E M P I | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | Cat | Pr. | Societa' | Finale | Dist. |
1º | 99 | 193392 | PAULINA Mateja | 45.15 | 85 | JUN | TS | 2352 MLADINA S.S. TS | 1:02'35.1 | 0.0 |
ISCRITTI nr. 1
NON PARTITI nr. 0 |
NON ARRIVATI nr. 0 |
SQUALIFICATI nr. 0 |
JUNIORES MASCHILE | T E M P I | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | Cat | Pr. | Societa' | Finale | Dist. |
1º | 43 | 899520 | BALLABIO Gioele | 141.86 | 86 | JUN | TN | 3122 S.C. LA NEVE | 1:32'18.2 | 0.0 |
2º | 14 | 204375 | TRETIACH Alexander | 63.49 | 84 | JUN | TS | 2352 MLADINA S.S. TS | 1:32'19.0 | 0.8 |
3º | 18 | 200454 | CASAGRANDE Piero | 75.08 | 86 | JUN | BL | 2412 S.C. GATTO NEVI | 1:40'25.9 | 8'07.7 |
4º | 36 | PETRIS Michele | 126.25 | 86 | JUN | UD | 0627 A.P. TOLMEZZO | 1:40'47.5 | 8'29.3 | |
5º | 74 | CATTELANI Nicolo' | 300.00 | 85 | JUN | BO | 3137 C.U.S. BOLOGNA | 1:41'08.4 | 8'50.2 | |
6º | 71 | 999826 | ARMELLIN Denis | 297.00 | 85 | JUN | TV | 3036 S.C. ORSAGO | 1:41'09.1 | 8'50.9 |
7º | 80 | PANONTIN Mauro | 300.00 | 85 | JUN | TV | 3036 S.C. ORSAGO | 1:41'30.5 | 9'12.3 | |
8º | 54 | 239519 | CHECUZ Michele | 169.40 | 84 | JUN | TV | 2354 MONTEBELLUNA | 1:46'37.7 | 14'19.5 |
9º | 75 | PAREDI Angelo | 300.00 | 86 | JUN | MI | 3192 BRIANZA S.K. | 1:50'21.4 | 18'03.2 | |
10º | 22 | 219202 | PRETTO Giovanni | 84.30 | 86 | JUN | VI | 2342 C.S. BASSANO | 1:59'39.9 | 27'21.7 |
ISCRITTI nr. 12
NON PARTITI nr. 1 | ||||||
44 | 228779 | BARBISAN Federico | 142.42 | 84 | TV | 2354 MONTEBELLUNA |
NON ARRIVATI nr. 1 | ||||||
92 | FANTUZ Stefano | 300.00 | 86 | TV | 3036 S.C. ORSAGO | |
SQUALIFICATI nr. 0 |
SENIORES FEMMINILE | T E M P I | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | Cat | Pr. | Societa' | Finale | Dist. |
1º | 100 | 239684 | DRUIDI Viviana | 47.83 | 75 | SEN | BL | 3106 G.S. FORESTALE | 59'18.5 | 0.0 |
2º | 96 | 239313 | FRIGERIO Agnese | 9.21 | 78 | SEN | MI | 2350 S.C. LISSONE | 1:01'20.7 | 2'02.2 |
3º | 95 | 181587 | D'INCAL Kezia | 3.88 | 80 | SEN | BO | 3137 C.U.S. BOLOGNA | 1:02'19.7 | 3'01.2 |
4º | 104 | 900057 | LEONI Laura | 160.98 | 72 | SEN | BO | 3137 C.U.S. BOLOGNA | 1:02'40.5 | 3'22.0 |
5º | 97 | 204301 | SARTOR Barbara | 9.77 | 76 | SEN | VI | 2342 C.S. BASSANO | 1:03'37.5 | 4'19.0 |
6º | 98 | 899295 | REBECCHI Francesca | 30.01 | 76 | SEN | MI | 3192 BRIANZA S.K. | 1:09'13.7 | 9'55.2 |
7º | 107 | 224448 | SEMENZIN Nicoletta | 207.38 | 70 | SEN | TV | 2354 MONTEBELLUNA | 1:15'53.0 | 16'34.5 |
8º | 103 | 350042 | CASAROTTO Chiara | 143.82 | 65 | SEN | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 1:19'11.3 | 19'52.8 |
9º | 90 | BERTOCCO Analisa | 300.00 | 66 | SEN | TN | 2347 CALEPPIOVINIL | 1:21'55.8 | 22'37.3 | |
10º | 110 | 268821 | TONIOLO Marianna | 300.00 | 81 | SEN | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 1:29'02.9 | 29'44.4 |
ISCRITTI nr. 10
NON PARTITI nr. 0 |
NON ARRIVATI nr. 0 |
SQUALIFICATI nr. 0 |
SENIORES MASCHILE | T E M P I | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | Cat | Pr. | Societa' | Finale | Dist. |
1º | 1 | 204402 | DI GREGORIO Alfio | 0.00 | 70 | SEN | BL | 3106 G.S. FORESTALE | 1:25'53.4 | 0.0 |
2º | 4 | 20413 | STELLA Andrea | 19.92 | 73 | SEN | TN | 2347 CALEPPIOVINIL | 1:29'01.9 | 3'08.5 |
3º | 5 | 181761 | CORDONI Stefano | 26.33 | 69 | SEN | TN | 3122 S.C. LA NEVE | 1:29'02.3 | 3'08.9 |
4º | 2 | 204793 | COLLAVO Mirco | 16.30 | 70 | SEN | BL | 2412 S.C. GATTO NEVI | 1:29'03.8 | 3'10.4 |
5º | 3 | 900065 | PAREDI Simone | 19.17 | 82 | SEN | MI | 3192 BRIANZA S.K. | 1:29'04.0 | 3'10.6 |
6º | 6 | 263000 | FILIPPIN Pietro | 27.30 | 69 | SEN | UD | 0627 A.P. TOLMEZZO | 1:29'15.9 | 3'22.5 |
6º | 66 | 220190 | CONTE Daniele | 231.00 | 72 | SEN | UD | 0627 A.P. TOLMEZZO | 1:29'15.9 | 3'22.5 |
8º | 8 | 211117 | SBABO Emanuele | 46.56 | 83 | SEN | VI | 2342 C.S. BASSANO | 1:32'09.7 | 6'16.3 |
9º | 12 | 900072 | PAPA Pierluigi | 56.81 | 68 | SEN | BO | 3137 C.U.S. BOLOGNA | 1:32'10.1 | 6'16.7 |
10º | 37 | FABBRO Roberto | 126.45 | 67 | SEN | UD | 0627 A.P. TOLMEZZO | 1:32'11.9 | 6'18.5 | |
11º | 7 | 220313 | FRIGERIO Giuseppe | 35.49 | 70 | SEN | MI | 2350 S.C. LISSONE | 1:32'12.3 | 6'18.9 |
12º | 15 | 248188 | RICCARDI Alessandro | 65.74 | 76 | SEN | MI | 3192 BRIANZA S.K. | 1:32'12.8 | 6'19.4 |
13º | 10 | 262390 | SORMANI Innocente | 52.10 | 72 | SEN | MI | 2350 S.C. LISSONE | 1:32'14.6 | 6'21.2 |
14º | 17 | 248232 | CASALI Maurizio | 74.25 | 64 | SEN | UD | 0627 A.P. TOLMEZZO | 1:32'16.2 | 6'22.8 |
15º | 20 | 186792 | RINALDI Marco | 79.40 | 72 | SEN | MI | 2350 S.C. LISSONE | 1:35'10.1 | 9'16.7 |
16º | 84 | GABRIELLI Roberto | 300.00 | 73 | SEN | TN | 2347 CALEPPIOVINIL | 1:35'12.8 | 9'19.4 | |
17º | 89 | CANNELLO Sivio | 300.00 | 67 | SEN | BL | 2412 S.C. GATTO NEVI | 1:37'23.5 | 11'30.1 | |
18º | 28 | 204418 | ROFFARE' Stefano | 97.45 | 75 | SEN | TV | 2354 MONTEBELLUNA | 1:37'32.5 | 11'39.1 |
19º | 76 | 253467 | BOLZAN Alessandro | 300.00 | 75 | SEN | TV | 3036 S.C. ORSAGO | 1:37'33.2 | 11'39.8 |
20º | 51 | 899203 | GALASSINI Alessandro | 159.70 | 68 | SEN | BO | 3137 C.U.S. BOLOGNA | 1:37'33.9 | 11'40.5 |
21º | 27 | 268824 | PIZZUTTO Luciano | 93.75 | 67 | SEN | MI | 2350 S.C. LISSONE | 1:37'34.6 | 11'41.2 |
22º | 39 | 350065 | NARDI Antonio | 129.37 | 67 | SEN | BL | 2412 S.C. GATTO NEVI | 1:37'38.6 | 11'45.2 |
23º | 94 | CALLIGARO Patric | 300.00 | 72 | SEN | UD | 0627 A.P. TOLMEZZO | 1:40'45.7 | 14'52.3 | |
24º | 23 | 899292 | FRENGUELLI Andrea | 85.04 | 79 | SEN | TN | 2347 CALEPPIOVINIL | 1:40'50.7 | 14'57.3 |
25º | 41 | 899258 | BUTTIRONI Virginio | 134.30 | 65 | SEN | MI | 3192 BRIANZA S.K. | 1:41'09.5 | 15'16.1 |
26º | 58 | 899196 | CENACCHI Marco | 197.18 | 64 | SEN | BO | 3137 C.U.S. BOLOGNA | 1:41'09.8 | 15'16.4 |
27º | 33 | 211141 | SVAIZER Roberto | 115.01 | 71 | SEN | BL | 2412 S.C. GATTO NEVI | 1:41'12.4 | 15'19.0 |
28º | 42 | 28814 | FABRELLO Gianantonio | 137.88 | 76 | SEN | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 1:42'47.1 | 16'53.7 |
29º | 148 | 204445 | PRIAMO Claudio | 137.51 | 78 | SEN | VI | 2342 C.S. BASSANO | 1:47'18.2 | 21'24.8 |
30º | 78 | BUSIN Paolo | 300.00 | 66 | SEN | 9998 WINTERTUR TEAM | 1:47'29.7 | 21'36.3 | ||
31º | 61 | 899309 | MARINO Luigi | 205.30 | 64 | SEN | TV | 3036 S.C. ORSAGO | 1:50'39.5 | 24'46.1 |
32º | 70 | 182034 | BUCCIOL Giuliano | 281.14 | 64 | SEN | TV | 3036 S.C. ORSAGO | 1:51'24.4 | 25'31.0 |
33º | 81 | GIARDINA Corrado | 300.00 | 66 | SEN | TN | 2347 CALEPPIOVINIL | 1:51'27.8 | 25'34.4 |
ISCRITTI nr. 39
NON PARTITI nr. 4 | ||||||
9 | 204364 | RUPIL Gianni | 48.43 | 76 | VI | 2342 C.S. BASSANO |
52 | 228849 | BERLANDA Alessio | 163.66 | 79 | TN | 2338 G.S. HARTMANN |
59 | 204587 | RISPETTO Alberto | 199.48 | 73 | TV | 3036 S.C. ORSAGO |
88 | ZANET Flavio | 300.00 | 64 | TV | 9997 S.C. LA MUTERA | |
NON ARRIVATI nr. 2 | ||||||
67 | 253840 | BERLESE Alessio | 248.79 | 77 | TV | 2354 MONTEBELLUNA |
79 | MASCIA Gianluca | 300.00 | 68 | UD | 0627 A.P. TOLMEZZO | |
SQUALIFICATI nr. 0 |
DAME | T E M P I | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | Cat | Pr. | Societa' | Finale | Dist. |
1º | 102 | 204186 | BONOLLO Wilma | 76.76 | 57 | DAM | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 1:05'59.9 | |
2º | 111 | 204220 | TURCHET Patrizia | 300.00 | 55 | DAM | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 1:22'11.0 | |
3º | 105 | 204189 | CEOLOTTO Alberta | 184.16 | 61 | DAM | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 1:26'45.7 | |
4º | 106 | 193392 | DI LENARDO Chiara | 198.00 | 61 | DAM | TS | 2352 MLADINA S.S. TS | 1:29'50.7 | |
5º | 108 | 899215 | BERNARDI Paola | 235.89 | 39 | DAM | TO | 3192 BRIANZA S.K. | 1:48'08.6 |
ISCRITTI nr. 8
NON PARTITI nr. 1 | ||||||
101 | 204479 | ZORZI Antonia | 51.40 | 54 | BZ | 2360 SKIROLL APPIANO |
NON ARRIVATI nr. 0 | ||||||
SQUALIFICATI nr. 1 | ||||||
109 | 899251 | CARDARELLI Graziella | 296.03 | 58 | BO | 3137 C.U.S. BOLOGNA |
MASTER 1 | T E M P I | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | Cat | Pr. | Societa' | Finale | Dist. |
1º | 11 | 204323 | VILLA Roberto | 53.23 | 56 | MA1 | MI | 2350 S.C. LISSONE | 1:32'14.2 | 0.0 |
2º | 21 | 901002 | GIONTA Marcello | 79.62 | 57 | MA1 | TN | 2347 CALEPPIOVINIL | 1:35'13.7 | 2'59.5 |
3º | 30 | 899597 | PISANO Sebastiano | 104.02 | 62 | MA1 | MI | 3192 BRIANZA S.K. | 1:35'17.1 | 3'02.9 |
4º | 16 | 239689 | CORRADIN Stefano | 66.47 | 62 | MA1 | VI | 2342 C.S. BASSANO | 1:37'31.0 | 5'16.8 |
5º | 55 | 247509 | CLAPIZ Enzo | 171.30 | 63 | MA1 | UD | 0627 A.P. TOLMEZZO | 1:37'37.6 | 5'23.4 |
6º | 13 | 350067 | GERONAZZO Bruno | 59.29 | 63 | MA1 | BL | 2412 S.C. GATTO NEVI | 1:37'37.9 | 5'23.7 |
7º | 47 | 262996 | SCOMAZON Luca | 144.99 | 63 | MA1 | BO | 3137 C.U.S. BOLOGNA | 1:37'46.5 | 5'32.3 |
8º | 62 | 210756 | MARCHETTO Claudio | 207.11 | 54 | MA1 | TV | 2354 MONTEBELLUNA | 1:40'45.3 | 8'31.1 |
9º | 45 | 899529 | SALVI Danilo | 142.66 | 62 | MA1 | MI | 3192 BRIANZA S.K. | 1:40'46.0 | 8'31.8 |
10º | 85 | 231994 | QUALTELA Claudio | 300.00 | 57 | MA1 | UD | 0627 A.P. TOLMEZZO | 1:41'19.8 | 9'05.6 |
11º | 50 | 181584 | PAIS Fabio | 156.53 | 59 | MA1 | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 1:44'24.8 | 12'10.6 |
12º | 69 | 192204 | CROSILLA Luigi | 280.46 | 58 | MA1 | UD | 0627 A.P. TOLMEZZO | 1:46'48.4 | 14'34.2 |
13º | 60 | 182030 | MASUT Leopoldo | 205.00 | 59 | MA1 | TV | 3036 S.C. ORSAGO | 1:47'08.6 | 14'54.4 |
14º | 53 | 350045 | FANTINI Pietro | 167.15 | 63 | MA1 | BO | 3137 C.U.S. BOLOGNA | 1:47'30.2 | 15'16.0 |
15º | 40 | 204054 | RIZZOTTO Maurizio | 130.62 | 55 | MA1 | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 1:47'31.5 | 15'17.3 |
16º | 86 | 2 | ANTOZI CORRADO | 300.00 | 60 | MA1 | BO | 3137 C.U.S. BOLOGNA | 1:51'26.1 | 19'11.9 |
17º | 73 | DELLA LUCIA Luca | 300.00 | 63 | MA1 | BL | 9999 G.S.FRASENE' AG | 1:51'26.7 | 19'12.5 | |
18º | 72 | MARMANNI Stefano | 300.00 | 62 | MA1 | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 1:53'41.8 | 21'27.6 | |
19º | 93 | 205429 | BECCHIS Gianpaolo | 300.00 | 54 | MA1 | TO | 2365 CEDAS AS FIAT | 1:54'14.0 | 21'59.8 |
20º | 91 | POLESEL Angelo | 300.00 | 60 | MA1 | TV | 3036 S.C. ORSAGO | 2:03'55.9 | 31'41.7 | |
21º | 77 | LONGIN Remo | 300.00 | 55 | MA1 | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 2:04'53.4 | 32'39.2 |
ISCRITTI nr. 22
NON PARTITI nr. 0 | ||||||
NON ARRIVATI nr. 1 | ||||||
31 | 240127 | TAVIAN Franco | 110.46 | 58 | TV | 3036 S.C. ORSAGO |
SQUALIFICATI nr. 0 |
MASTER 2 | T E M P I | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | Cat | Pr. | Societa' | Finale | Dist. |
1º | 25 | 204451 | BERLANDA Silvano | 88.00 | 53 | MA2 | TN | 2338 G.S. HARTMANN | 1:32'10.7 | 0.0 |
2º | 29 | 247508 | MECCHIA Leonardo | 101.39 | 62 | MA2 | UD | 0627 A.P. TOLMEZZO | 1:32'49.1 | 38.4 |
3º | 19 | 239527 | AMBROSINI Sergio | 77.16 | 50 | MA2 | VI | 2342 C.S. BASSANO | 1:37'32.8 | 5'22.1 |
4º | 24 | TEDESCO Valter | 86.25 | 49 | MA2 | UD | 0627 A.P. TOLMEZZO | 1:37'36.3 | 5'25.6 | |
5º | 32 | 204183 | BONAGURO Armando | 111.01 | 52 | MA2 | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 1:40'46.3 | 8'35.6 |
6º | 63 | 204218 | TONUSSI Roberto | 216.56 | 49 | MA2 | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 1:41'00.7 | 8'50.0 |
7º | 46 | 204423 | SIMONATO Valter | 144.49 | 51 | MA2 | TV | 2354 MONTEBELLUNA | 1:47'25.9 | 15'15.2 |
8º | 34 | 268817 | MATTIELLI Luigino | 121.45 | 48 | MA2 | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 1:49'49.1 | 17'38.4 |
9º | 149 | 193326 | BOSI Carlo | 188.03 | 46 | MA2 | VI | 2342 C.S. BASSANO | 1:50'40.2 | 18'29.5 |
10º | 68 | 900075 | TROI Nevio | 260.39 | 53 | MA2 | BL | 2341 G.S. CASTIONESE | 1:51'28.7 | 19'18.0 |
11º | 82 | DA SOIS Ernesto | 300.00 | 46 | MA2 | BL | 2341 G.S. CASTIONESE | 1:55'43.3 | 23'32.6 | |
12º | 38 | 181758 | CESANA Romeo | 127.35 | 53 | MA2 | MI | 2350 S.C. LISSONE | 1:59'35.4 | 27'24.7 |
13º | 83 | 205531 | BOGATEC Boris | 300.00 | 50 | MA2 | TS | 2352 MLADINA S.S. TS | 2:06'20.2 | 34'09.5 |
ISCRITTI nr. 15
NON PARTITI nr. 0 | ||||||
NON ARRIVATI nr. 2 | ||||||
49 | 261568 | SEGAFREDDO Diego | 155.79 | 51 | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN |
56 | 204337 | DI LENARDO Pierino | 172.32 | 50 | UD | 0627 A.P. TOLMEZZO |
SQUALIFICATI nr. 0 |
MASTER 3 | T E M P I | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | Cat | Pr. | Societa' | Finale | Dist. |
1º | 87 | 204361 | PINZANI Remigio | 300.00 | 42 | MA3 | UD | 0627 A.P. TOLMEZZO | 1:41'26.0 | 0.0 |
2º | 26 | 204332 | COSSARO Enzo | 92.42 | 42 | MA3 | TS | 2352 MLADINA S.S. TS | 1:42'55.5 | 1'29.5 |
3º | 35 | 204504 | SPREAFICO Egidio | 122.17 | 38 | MA3 | CO | 2361 BARZIO VALSASS. | 1:42'55.7 | 1'29.7 |
4º | 57 | 268813 | MARTINI Roberto | 173.08 | 41 | MA3 | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 1:45'35.7 | 4'09.7 |
5º | 48 | 899706 | SONNA Matteo | 145.55 | 40 | MA3 | TN | 2347 CALEPPIOVINIL | 1:45'35.9 | 4'09.9 |
6º | 65 | 204036 | ALLEGRO Nereo | 227.12 | 40 | MA3 | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 1:51'30.1 | 10'04.1 |
ISCRITTI nr. 7
NON PARTITI nr. 0 | ||||||
NON ARRIVATI nr. 1 | ||||||
64 | 187264 | COLLAVO Luigi | 227.00 | 43 | BL | 2412 S.C. GATTO NEVI |
SQUALIFICATI nr. 0 |
ASSOLUTA MASCHILE | T E M P I | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | Cat | Pr. | Societa' | Finale | Dist. |
1º | 1 | 204402 | DI GREGORIO Alfio | 0.00 | 70 | SEN | BL | 3106 G.S. FORESTALE | 1:25'53.4 | 0.0 |
2º | 4 | 20413 | STELLA Andrea | 19.92 | 73 | SEN | TN | 2347 CALEPPIOVINIL | 1:29'01.9 | 3'08.5 |
3º | 5 | 181761 | CORDONI Stefano | 26.33 | 69 | SEN | TN | 3122 S.C. LA NEVE | 1:29'02.3 | 3'08.9 |
4º | 2 | 204793 | COLLAVO Mirco | 16.30 | 70 | SEN | BL | 2412 S.C. GATTO NEVI | 1:29'03.8 | 3'10.4 |
5º | 3 | 900065 | PAREDI Simone | 19.17 | 82 | SEN | MI | 3192 BRIANZA S.K. | 1:29'04.0 | 3'10.6 |
6º | 6 | 263000 | FILIPPIN Pietro | 27.30 | 69 | SEN | UD | 0627 A.P. TOLMEZZO | 1:29'15.9 | 3'22.5 |
