![]() |
C.O.N.I. F.I.H.P. S K I R O L L O N G A GARA INTERNAZIONALE di GRANFONDO SKIROLL MINI SKIROLLONGA LA GIURIA CARATTERISTICHE TECNICHE Giudice Arbitro :Roberta VISCHI Lunghezza percorso km. 5/10/14/30/50 Giudice di Partenza :Francesco TURCHETTO Dislivello Totale mt. 76.00 Giudice di Arrivo :Massimo MASE' Giudice di Controllo:Rocco MANIGLIO Direttore di Gara :Daniele D'INCAL Direttore Percorso:Giacomo ROSOLEN Coordinatore Generale: Giorgio BUTTIGNOL -------------------------------------------------------------------------------- METODO DI PARTENZA: In LINEA TUTTI ALLE ORE 09.30
T E M P I | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | Cat | Pr. | Societa' | Finale | Dist. |
1º | 1 | 204402 | DI GREGORIO Alfio | 0.00 | 70 | SEN | BL | 3106 G.S. FORESTALE | 1:25'53.4 | 0.0 |
2º | 4 | 20413 | STELLA Andrea | 19.92 | 73 | SEN | TN | 2347 CALEPPIOVINIL | 1:29'01.9 | 3'08.5 |
3º | 5 | 181761 | CORDONI Stefano | 26.33 | 69 | SEN | TN | 3122 S.C. LA NEVE | 1:29'02.3 | 3'08.9 |
4º | 2 | 204793 | COLLAVO Mirco | 16.30 | 70 | SEN | BL | 2412 S.C. GATTO NEVI | 1:29'03.8 | 3'10.4 |
5º | 3 | 900065 | PAREDI Simone | 19.17 | 82 | SEN | MI | 3192 BRIANZA S.K. | 1:29'04.0 | 3'10.6 |
6º | 6 | 263000 | FILIPPIN Pietro | 27.30 | 69 | SEN | UD | 0627 A.P. TOLMEZZO | 1:29'15.9 | 3'22.5 |
6º | 66 | 220190 | CONTE Daniele | 231.00 | 72 | SEN | UD | 0627 A.P. TOLMEZZO | 1:29'15.9 | 3'22.5 |
8º | 8 | 211117 | SBABO Emanuele | 46.56 | 83 | SEN | VI | 2342 C.S. BASSANO | 1:32'09.7 | 6'16.3 |
9º | 12 | 900072 | PAPA Pierluigi | 56.81 | 68 | SEN | BO | 3137 C.U.S. BOLOGNA | 1:32'10.1 | 6'16.7 |
10º | 25 | 204451 | BERLANDA Silvano | 88.00 | 53 | MA2 | TN | 2338 G.S. HARTMANN | 1:32'10.7 | 6'17.3 |
11º | 37 | FABBRO Roberto | 126.45 | 67 | SEN | UD | 0627 A.P. TOLMEZZO | 1:32'11.9 | 6'18.5 | |
12º | 7 | 220313 | FRIGERIO Giuseppe | 35.49 | 70 | SEN | MI | 2350 S.C. LISSONE | 1:32'12.3 | 6'18.9 |
13º | 15 | 248188 | RICCARDI Alessandro | 65.74 | 76 | SEN | MI | 3192 BRIANZA S.K. | 1:32'12.8 | 6'19.4 |
14º | 11 | 204323 | VILLA Roberto | 53.23 | 56 | MA1 | MI | 2350 S.C. LISSONE | 1:32'14.2 | 6'20.8 |
15º | 10 | 262390 | SORMANI Innocente | 52.10 | 72 | SEN | MI | 2350 S.C. LISSONE | 1:32'14.6 | 6'21.2 |
16º | 17 | 248232 | CASALI Maurizio | 74.25 | 64 | SEN | UD | 0627 A.P. TOLMEZZO | 1:32'16.2 | 6'22.8 |
17º | 29 | 247508 | MECCHIA Leonardo | 101.39 | 62 | MA2 | UD | 0627 A.P. TOLMEZZO | 1:32'49.1 | 6'55.7 |
18º | 20 | 186792 | RINALDI Marco | 79.40 | 72 | SEN | MI | 2350 S.C. LISSONE | 1:35'10.1 | 9'16.7 |
19º | 84 | GABRIELLI Roberto | 300.00 | 73 | SEN | TN | 2347 CALEPPIOVINIL | 1:35'12.8 | 9'19.4 | |
20º | 21 | 901002 | GIONTA Marcello | 79.62 | 57 | MA1 | TN | 2347 CALEPPIOVINIL | 1:35'13.7 | 9'20.3 |
21º | 30 | 899597 | PISANO Sebastiano | 104.02 | 62 | MA1 | MI | 3192 BRIANZA S.K. | 1:35'17.1 | 9'23.7 |
22º | 89 | CANNELLO Sivio | 300.00 | 67 | SEN | BL | 2412 S.C. GATTO NEVI | 1:37'23.5 | 11'30.1 | |
23º | 16 | 239689 | CORRADIN Stefano | 66.47 | 62 | MA1 | VI | 2342 C.S. BASSANO | 1:37'31.0 | 11'37.6 |
24º | 28 | 204418 | ROFFARE' Stefano | 97.45 | 75 | SEN | TV | 2354 MONTEBELLUNA | 1:37'32.5 | 11'39.1 |
25º | 19 | 239527 | AMBROSINI Sergio | 77.16 | 50 | MA2 | VI | 2342 C.S. BASSANO | 1:37'32.8 | 11'39.4 |
26º | 76 | 253467 | BOLZAN Alessandro | 300.00 | 75 | SEN | TV | 3036 S.C. ORSAGO | 1:37'33.2 | 11'39.8 |
27º | 51 | 899203 | GALASSINI Alessandro | 159.70 | 68 | SEN | BO | 3137 C.U.S. BOLOGNA | 1:37'33.9 | 11'40.5 |
28º | 27 | 268824 | PIZZUTTO Luciano | 93.75 | 67 | SEN | MI | 2350 S.C. LISSONE | 1:37'34.6 | 11'41.2 |
29º | 24 | TEDESCO Valter | 86.25 | 49 | MA2 | UD | 0627 A.P. TOLMEZZO | 1:37'36.3 | 11'42.9 | |
30º | 55 | 247509 | CLAPIZ Enzo | 171.30 | 63 | MA1 | UD | 0627 A.P. TOLMEZZO | 1:37'37.6 | 11'44.2 |
31º | 13 | 350067 | GERONAZZO Bruno | 59.29 | 63 | MA1 | BL | 2412 S.C. GATTO NEVI | 1:37'37.9 | 11'44.5 |
32º | 39 | 350065 | NARDI Antonio | 129.37 | 67 | SEN | BL | 2412 S.C. GATTO NEVI | 1:37'38.6 | 11'45.2 |
33º | 47 | 262996 | SCOMAZON Luca | 144.99 | 63 | MA1 | BO | 3137 C.U.S. BOLOGNA | 1:37'46.5 | 11'53.1 |
34º | 62 | 210756 | MARCHETTO Claudio | 207.11 | 54 | MA1 | TV | 2354 MONTEBELLUNA | 1:40'45.3 | 14'51.9 |
35º | 94 | CALLIGARO Patric | 300.00 | 72 | SEN | UD | 0627 A.P. TOLMEZZO | 1:40'45.7 | 14'52.3 | |
36º | 45 | 899529 | SALVI Danilo | 142.66 | 62 | MA1 | MI | 3192 BRIANZA S.K. | 1:40'46.0 | 14'52.6 |
37º | 32 | 204183 | BONAGURO Armando | 111.01 | 52 | MA2 | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 1:40'46.3 | 14'52.9 |
38º | 23 | 899292 | FRENGUELLI Andrea | 85.04 | 79 | SEN | TN | 2347 CALEPPIOVINIL | 1:40'50.7 | 14'57.3 |
39º | 63 | 204218 | TONUSSI Roberto | 216.56 | 49 | MA2 | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 1:41'00.7 | 15'07.3 |
40º | 41 | 899258 | BUTTIRONI Virginio | 134.30 | 65 | SEN | MI | 3192 BRIANZA S.K. | 1:41'09.5 | 15'16.1 |
41º | 58 | 899196 | CENACCHI Marco | 197.18 | 64 | SEN | BO | 3137 C.U.S. BOLOGNA | 1:41'09.8 | 15'16.4 |
42º | 33 | 211141 | SVAIZER Roberto | 115.01 | 71 | SEN | BL | 2412 S.C. GATTO NEVI | 1:41'12.4 | 15'19.0 |
43º | 85 | 231994 | QUALTELA Claudio | 300.00 | 57 | MA1 | UD | 0627 A.P. TOLMEZZO | 1:41'19.8 | 15'26.4 |
44º | 87 | 204361 | PINZANI Remigio | 300.00 | 42 | MA3 | UD | 0627 A.P. TOLMEZZO | 1:41'26.0 | 15'32.6 |
45º | 42 | 28814 | FABRELLO Gianantonio | 137.88 | 76 | SEN | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 1:42'47.1 | 16'53.7 |
46º | 26 | 204332 | COSSARO Enzo | 92.42 | 42 | MA3 | TS | 2352 MLADINA S.S. TS | 1:42'55.5 | 17'02.1 |
47º | 35 | 204504 | SPREAFICO Egidio | 122.17 | 38 | MA3 | CO | 2361 BARZIO VALSASS. | 1:42'55.7 | 17'02.3 |
48º | 50 | 181584 | PAIS Fabio | 156.53 | 59 | MA1 | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 1:44'24.8 | 18'31.4 |
49º | 57 | 268813 | MARTINI Roberto | 173.08 | 41 | MA3 | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 1:45'35.7 | 19'42.3 |
50º | 48 | 899706 | SONNA Matteo | 145.55 | 40 | MA3 | TN | 2347 CALEPPIOVINIL | 1:45'35.9 | 19'42.5 |
51º | 69 | 192204 | CROSILLA Luigi | 280.46 | 58 | MA1 | UD | 0627 A.P. TOLMEZZO | 1:46'48.4 | 20'55.0 |
52º | 60 | 182030 | MASUT Leopoldo | 205.00 | 59 | MA1 | TV | 3036 S.C. ORSAGO | 1:47'08.6 | 21'15.2 |
53º | 148 | 204445 | PRIAMO Claudio | 137.51 | 78 | SEN | VI | 2342 C.S. BASSANO | 1:47'18.2 | 21'24.8 |
54º | 46 | 204423 | SIMONATO Valter | 144.49 | 51 | MA2 | TV | 2354 MONTEBELLUNA | 1:47'25.9 | 21'32.5 |
55º | 53 | 350045 | FANTINI Pietro | 167.15 | 63 | MA1 | BO | 3137 C.U.S. BOLOGNA | 1:47'30.2 | 21'36.8 |
56º | 40 | 204054 | RIZZOTTO Maurizio | 130.62 | 55 | MA1 | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 1:47'31.5 | 21'38.1 |
57º | 34 | 268817 | MATTIELLI Luigino | 121.45 | 48 | MA2 | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 1:49'49.1 | 23'55.7 |
58º | 61 | 899309 | MARINO Luigi | 205.30 | 64 | SEN | TV | 3036 S.C. ORSAGO | 1:50'39.5 | 24'46.1 |
59º | 149 | 193326 | BOSI Carlo | 188.03 | 46 | MA2 | VI | 2342 C.S. BASSANO | 1:50'40.2 | 24'46.8 |
60º | 70 | 182034 | BUCCIOL Giuliano | 281.14 | 64 | SEN | TV | 3036 S.C. ORSAGO | 1:51'24.4 | 25'31.0 |
61º | 86 | 2 | ANTOZI CORRADO | 300.00 | 60 | MA1 | BO | 3137 C.U.S. BOLOGNA | 1:51'26.1 | 25'32.7 |
62º | 81 | GIARDINA Corrado | 300.00 | 66 | SEN | TN | 2347 CALEPPIOVINIL | 1:51'27.8 | 25'34.4 | |
63º | 68 | 900075 | TROI Nevio | 260.39 | 53 | MA2 | BL | 2341 G.S. CASTIONESE | 1:51'28.7 | 25'35.3 |
64º | 65 | 204036 | ALLEGRO Nereo | 227.12 | 40 | MA3 | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 1:51'30.1 | 25'36.7 |
65º | 72 | MARMANNI Stefano | 300.00 | 62 | MA1 | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 1:53'41.8 | 27'48.4 | |
66º | 93 | 205429 | BECCHIS Gianpaolo | 300.00 | 54 | MA1 | TO | 2365 CEDAS AS FIAT | 1:54'14.0 | 28'20.6 |
67º | 82 | DA SOIS Ernesto | 300.00 | 46 | MA2 | BL | 2341 G.S. CASTIONESE | 1:55'43.3 | 29'49.9 | |
68º | 38 | 181758 | CESANA Romeo | 127.35 | 53 | MA2 | MI | 2350 S.C. LISSONE | 1:59'35.4 | 33'42.0 |
69º | 91 | POLESEL Angelo | 300.00 | 60 | MA1 | TV | 3036 S.C. ORSAGO | 2:03'55.9 | 38'02.5 | |
70º | 77 | LONGIN Remo | 300.00 | 55 | MA1 | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN | 2:04'53.4 | 39'00.0 | |
71º | 83 | 205531 | BOGATEC Boris | 300.00 | 50 | MA2 | TS | 2352 MLADINA S.S. TS | 2:06'20.2 | 40'26.8 |
ISCRITTI nr. 81
NON PARTITI nr. 4 | ||||||
9 | 204364 | RUPIL Gianni | 48.43 | 76 | VI | 2342 C.S. BASSANO |
52 | 228849 | BERLANDA Alessio | 163.66 | 79 | TN | 2338 G.S. HARTMANN |
59 | 204587 | RISPETTO Alberto | 199.48 | 73 | TV | 3036 S.C. ORSAGO |
88 | ZANET Flavio | 300.00 | 64 | TV | 9997 S.C. LA MUTERA | |
NON ARRIVATI nr. 6 | ||||||
31 | 240127 | TAVIAN Franco | 110.46 | 58 | TV | 3036 S.C. ORSAGO |
49 | 261568 | SEGAFREDDO Diego | 155.79 | 51 | VI | 2337 SAV VI.&CALTRAN |
56 | 204337 | DI LENARDO Pierino | 172.32 | 50 | UD | 0627 A.P. TOLMEZZO |
64 | 187264 | COLLAVO Luigi | 227.00 | 43 | BL | 2412 S.C. GATTO NEVI |
67 | 253840 | BERLESE Alessio | 248.79 | 77 | TV | 2354 MONTEBELLUNA |
79 | MASCIA Gianluca | 300.00 | 68 | UD | 0627 A.P. TOLMEZZO | |
SQUALIFICATI nr. 0 |