![]() |
C.O.N.I. F.I.H.P. S K I R O L L O N G A GARA INTERNAZIONALE di GRANFONDO SKIROLL MINI SKIROLLONGA LA GIURIA CARATTERISTICHE TECNICHE Giudice Arbitro :Roberta VISCHI Lunghezza percorso km. 5/10/14/30/50 Giudice di Partenza :Francesco TURCHETTO Dislivello Totale mt. 76.00 Giudice di Arrivo :Massimo MASE' Giudice di Controllo:Rocco MANIGLIO Direttore di Gara :Daniele D'INCAL Direttore Percorso:Giacomo ROSOLEN Coordinatore Generale: Giorgio BUTTIGNOL -------------------------------------------------------------------------------- METODO DI PARTENZA: In LINEA TUTTI ALLE ORE 09.30
T E M P I | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Num | Codice | Concorrente | L.B. | AA | Cat | Pr. | Societa' | Finale | Dist. |
1º | 112 | 247877 | CORRADO Giacomo | 88.11 | 87 | ALL | BL | 2412 S.C. GATTO NEVI | 35'14.3 | 0.0 |
2º | 113 | 899301 | GIOIA Massimiliano | 92.75 | 88 | ALL | TO | 3192 BRIANZA S.K. | 35'44.6 | 30.3 |
3º | 118 | 899262 | LO PICCOLO Andrea | 148.87 | 87 | ALL | TO | 3192 BRIANZA S.K. | 36'11.9 | 57.6 |
4º | 121 | MASSETTI Paolo | 300.00 | 88 | ALL | TO | 3192 BRIANZA S.K. | 36'38.5 | 1'24.2 | |
5º | 120 | 899347 | DA ROLD Matteo | 190.23 | 87 | ALL | BL | 2412 S.C. GATTO NEVI | 39'29.8 | 4'15.5 |
ISCRITTI nr. 7
NON PARTITI nr. 0 | ||||||
NON ARRIVATI nr. 2 | ||||||
115 | 999834 | ARMELLIN Vanni | 97.46 | 87 | TV | 3036 S.C. ORSAGO |
116 | 248580 | BERTOLINI Augusto | 111.24 | 87 | TN | 2347 CALEPPIOVINIL |
SQUALIFICATI nr. 0 |