C.O.N.I.                                                             F.I.H.P.  
                                                                                
                         1º trofeo COMUNE DI SOVRAMONTE                         
                                                                                
                   GARA PROMOZIONALE DI SKIROLL A CRONOMETRO                    
                                                                                
LA GIURIA                                     CARATTERISTICHE TECNICHE          
Giudice arbitro     : Thomas ANTONIOL         Lunghezza percorso km 2/3/8       
Direttore di gara   : Luigi COLLAVO           Dislivello complessivo m 450      
Direttore di pista  : Elvezio ANTONIOL                                          
Giudice di partenza : Luca PANTE                                                
Giudice di arrivo   : Ilenia GAIO                                               
Giudice di controllo: Juan Jose' HONORIO MENDEZ                                 
--------------------------------------------------------------------------------
METODO DI PARTENZA: singolo a 30"                                               
                                                                                
                    C L A S S I F I C A   ASSOLUTA MASCHILE                     
  T E M P I P U N T I
Pos Num Codice Concorrente L.B. AA Cat Pr. Societa' Inter. Finale Dist. Gara Gr.
342 204402 DI GREGORIO Alfio 11.44 70   BL GM03 G.S. FORESTALE 11'58.5 25'33.1 - 0.00 150.0
276   FILIPPIN Pietro 300.00 69   UD 0627 A.P. TOLMEZZO 12'33.7 26'59.8 1'26.7   145.0
347 204793 COLLAVO Mirco 9.14 70   BL 2412 S.C. GATTO NEVI 12'38.8 27'23.3 1'50.2   140.0
245   PAREDI Simone 42.77 82   MI 2364 BRIANZA S.K. 12'55.3 28'01.9 2'28.8   131.0
241   BIANCHI Eugenio 67.46 85   MI 2364 BRIANZA S.K. 13'04.7 28'22.3 2'49.2   131.0
314 220190 CONTE Daniele 171.00 72   UD 0627 A.P. TOLMEZZO 13'42.5 29'28.4 3'55.3   135.0
346 204113 STELLA Andrea 14.42 73   TN 2347 CALEPPIOVINIL 13'09.2 29'36.7 4'03.6   130.0
248   BUTTI Simone 64.85 83   MI 2364 BRIANZA S.K. 13'32.1 29'56.9 4'23.8   119.0
340 204302 SARTOR Paolo 58.06 78   VI 2342 C.S. BASSANO 13'47.9 30'00.3 4'27.2   125.0
10º 326 02HT0 ZENI Gianfranco 144.00 51   BL 2412 S.C. GATTO NEVI 14'08.2 30'05.7 4'32.6   137.0
11º 255 261126 ROMANIN Oscar 300.00 83   UD 0627 A.P. TOLMEZZO 13'55.9 30'07.4 4'34.3   107.0
12º 246 204424 TORRESAN Andrea 73.03 83   TV 2354 MONTEBELLUNA 14'21.1 30'18.8 4'45.7   95.0
13º 313 181627 CORSO Vittorino 102.62 53   TN 2338 G.S. HARTMANN 14'04.7 30'31.1 4'58.0   142.0
14º 249 3W7TF ZANNINI Cristian 49.00 84   VE BL51 POL. SOVRAMONTE 13'58.8 30'39.0 5'05.9   83.0
15º 322   CASTAGNA Vittorio 100.97 68   VI 2337 SAV VI.&CALTRAN 13'51.8 30'59.1 5'26.0   120.0
16º 336 4HC8L GERONAZZO Bruno 77.31 63   VE TV36 VALDOBBIADENE 14'23.4 31'07.8 5'34.7   115.0
17º 247 204375 TRETIACH Alexander 63.49 84   TS 2352 MLADINA S.S. TS 13'52.4 31'25.0 5'51.9   71.0
18º 308 247692 DA RIN PISTER Giuseppe 192.00 56   TS 2352 MLADINA S.S. TS 14'22.9 31'26.8 5'53.7   136.0
19º 339 1HPVH FLORIO Paolo 90.40 63   VI 2337 SAV VI.&CALTRAN 14'58.4 31'54.2 6'21.1   110.0
20º 310 3665P MAINO Andrea 155.53 75   VI 2337 SAV VI.&CALTRAN 14'46.2 31'55.7 6'22.6   105.0
21º 344 900072 PAPA Pierluigi 70.71 68   BO 3137 C.U.S. BOLOGNA 14'30.4 31'55.8 6'22.7   100.0
22º 238   WAGRODNY Wojtek 15.00 85   POL 9999 POLONIA 14'15.2 31'56.2 6'23.1   119.0
23º 250 211118 FERRACIN Roberto 52.56 83   VI 2342 C.S. BASSANO 14'19.6 32'12.3 6'39.2   60.0
24º 337 239689 CORRADIN Stefano 65.10 62   VI 2342 C.S. BASSANO 14'42.8 32'15.8 6'42.7   95.0
25º 319 1KHHN MINCHIO Giorgio 190.00 61   VI 2337 SAV VI.&CALTRAN 14'56.4 32'18.6 6'45.5   129.0
26º 345   GNATA Antonio 78.46 46   VI 2337 SAV VI.&CALTRAN 14'46.5 32'21.3 6'48.2   129.0
27º 338 363W1 RUARO Marco 74.35 78   VI 2337 SAV VI.&CALTRAN 14'56.8 32'23.4 6'50.3   90.0
28º 324 229314 BROZ Augusto 118.71 58   VI 2337 SAV VI.&CALTRAN 15'05.1 32'29.5 6'56.4   123.0
29º 348 204418 ROFFARE' Stefano 97.45 75   TV 2354 MONTEBELLUNA 15'20.5 32'33.9 7'00.8   85.0
30º 341 247512 TEDESCO Walter 91.82 49   UD 0627 A.P. TOLMEZZO 14'57.7 32'41.9 7'08.8   121.0
31º 318 4L4YD BISCEGLIE Francesco 110.10 58   VI 2337 SAV VI.&CALTRAN 15'52.0 32'59.8 7'26.7   116.0
32º 232 19KHC DE CIA Fiore 59.33 85   VE BL51 POL. SOVRAMONTE 14'59.8 33'00.9 7'27.8   107.0
33º 328 211141 SVAIZER Roberto 128.55 71   BL 2412 S.C. GATTO NEVI 15'10.5 33'06.7 7'33.6   80.0
34º 279   CAPETTI Ugo 300.00 66   BO 3137 C.U.S. BOLOGNA 15'18.9 33'23.8 7'50.7   75.0
35º 334   MENEGATTO Roberto 158.78 69   VI 2337 SAV VI.&CALTRAN 15'16.6 33'32.7 7'59.6   70.0
36º 301 247508 MECCHIA Leonardo 218.00 62   UD 0627 A.P. TOLMEZZO 15'45.2 33'41.2 8'08.1   65.0
37º 309 181510 SAVIO Ennio 141.56 55   VI 2337 SAV VI.&CALTRAN 15'51.9 33'56.0 8'22.9   110.0
38º 251 0TC0V ANTONIOL Matteo 95.10 82   VE BL51 POL. SOVRAMONTE 15'26.7 33'56.7 8'23.6   48.0
39º 335 1HRRH SEGAFREDO Diego 98.49 51   VI 2337 SAV VI.&CALTRAN 15'28.5 34'00.5 8'27.4   113.0
40º 317 240127 TAVIAN Franco 148.01 58   TV 3036 S.C. ORSAGO 15'22.0 34'02.3 8'29.2   103.0
41º 333 4H802 DALLA VALLE Loris 114.12 78   VE BL51 POL. SOVRAMONTE 15'12.0 34'07.6 8'34.5   60.0
42º 343 204332 COSSARO Enzo 92.49 42   TS 2352 MLADINA S.S. TS 15'40.3 34'11.4 8'38.3   105.0
43º 278 181619 DUSO Mario 214.50 59   VI 2337 SAV VI.&CALTRAN 16'02.7 34'14.4 8'41.3   97.0
44º 332 239527 AMBROSINI Sergio 102.89 50   VI 2342 C.S. BASSANO 15'49.4 34'21.0 8'47.9   97.0
45º 323 181940 SPREAFICO Egidio 126.28 38   CO 2361 BARZIO VALSASS. 15'51.9 34'43.4 9'10.3   89.0
46º 253 193330 CORTESE Alessio 148.89 82   VI 2342 C.S. BASSANO 15'52.7 34'45.8 9'12.7   36.0
47º 236 220454 CASAGRANDE Piero 73.65 86   BL 2412 S.C. GATTO NEVI 15'31.2 35'07.3 9'34.2   95.0
48º 327 185010 RIZZATO Alberto 126.47 72   VI 2337 SAV VI.&CALTRAN 15'40.5 35'10.9 9'37.8   55.0
49º 286   FABRELLO Antonio 300.00 76   VI 2337 SAV VI.&CALTRAN 15'31.5 35'12.6 9'39.5   50.0
50º 239 999831 CORRADO Giacomo 125.60 87   BL 2412 S.C. GATTO NEVI 14'19.5 35'19.8 9'46.7   83.0
51º 331 181517 RIZZOTTO Maurizio 130.75 55   VI 2337 SAV VI.&CALTRAN 16'16.2 35'35.2 10'02.1   90.0
52º 350   SULLINI Eros     ALL TS 2352 MLADINA S.S. TS - 35'37.1 10'04.0   71.0
53º 315 181629 BONAGURO Armando 116.33 52   VI 2337 SAV VI.&CALTRAN 16'37.5 36'01.9 10'28.8   84.0
54º 290 210756 MARCHETTO Claudio 207.11 54   TV 2354 MONTEBELLUNA 16'14.5 36'09.8 10'36.7   77.0
55º 296 220669 BOLZAN Alessandro 279.00 75   TV 3036 S.C. ORSAGO 16'01.4 36'13.0 10'39.9   45.0
56º 298 187273 MORTAGNA Edi 264.00 66   BL 2412 S.C. GATTO NEVI 16'52.7 36'41.8 11'08.7   40.0
57º 303   MATTIELLI Luigino 300.00 48   VI 2337 SAV VI.&CALTRAN 17'19.6 36'43.6 11'10.5   81.0
58º 320 220806 MOLTENI Sergio 165.34 61   MI 2350 S.C. LISSONE 16'03.3 36'50.2 11'17.1   71.0
59º 311 204582 MASUT Leopoldo 189.00 59   TV 3036 S.C. ORSAGO 16'42.0 37'10.6 11'37.5   65.0
60º 300 181637 MAROLA Giovanni 240.66 59   VI 2337 SAV VI.&CALTRAN 16'43.3 37'13.2 11'40.1   58.0
61º 316 900002 BORTOLINI Severino 146.20 49   BL 2412 S.C. GATTO NEVI 16'54.4 37'23.0 11'49.9   73.0
62º 329 204150 CADAMURO Bonifacio 124.52 44   VI 2342 C.S. BASSANO 17'17.1 37'56.1 12'23.0   64.0
63º 321 240126 BUTTIGNOL Giorgio 119.65 50   TV 3036 S.C. ORSAGO 16'40.0 37'56.2 12'23.1   56.0
64º 237 219202 PRETTO Giovanni 87.40 86   VI 2342 C.S. BASSANO 16'23.8 38'03.2 12'30.1   60.0
65º 252 228779 BARBISAN Federico 142.42 84   TV 2354 MONTEBELLUNA 15'07.1 38'05.7 12'32.6   24.0
66º 233   ZANIER Michele 300.00 86   UD 0627 A.P. TOLMEZZO 16'26.7 38'09.2 12'36.1   48.0
67º 256 239519 CHECUZ Michele 169.40 84   TV 2354 MONTEBELLUNA 15'55.3 38'23.5 12'50.4   12.0
68º 325 181628 ZORDAN Patrizio 168.22 63   VI 2337 SAV VI.&CALTRAN 17'18.2 38'25.9 12'52.8   35.0
69º 299   BOLZAN Franco 232.00 71   TV 3036 S.C. ORSAGO 17'57.1 38'42.6 13'09.5   30.0
70º 305 181633 TONUSSI Roberto 300.00 49   VI 2337 SAV VI.&CALTRAN 17'49.1 39'16.7 13'43.6   48.0
71º 291   SBALCHIERO Daniele 300.00 46   VI 2337 SAV VI.&CALTRAN 18'03.1 39'40.5 14'07.4   40.0
72º 281 181584 PAIS Fabio 218.96 59   BL 2402 VV.F. BELLUNO 17'19.1 39'51.2 14'18.1   52.0
73º 294   CROSILLA Luigi 283.00 58   UD 0627 A.P. TOLMEZZO 17'27.8 40'02.8 14'29.7   45.0
74º 284   BUZIOL Renzo 300.00 59   BL 2412 S.C. GATTO NEVI 18'06.4 40'18.6 14'45.5   39.0
75º 330 204423 SIMONATO Valter 144.49 51   TV 2354 MONTEBELLUNA 18'38.8 41'17.4 15'44.3   32.0
76º 283   PERUZZO Daniele 300.00 59   BL 2412 S.C. GATTO NEVI 18'58.1 41'50.1 16'17.0   32.0
77º 287   BARBANO Alessandro 300.00 69   TS 2352 MLADINA S.S. TS 18'31.9 42'15.4 16'42.3   25.0
78º 240   VUARAN Alessandro 300.00 86   UD 0627 A.P. TOLMEZZO 17'56.0 42'18.9 16'45.8   36.0
79º 280   CRESTANI Moreno 300.00 62   BL 2402 VV.F. BELLUNO 18'25.5 42'52.0 17'18.9   20.0
80º 274 240807 SCANDIUZZI Marco 300.00 77   TV 2354 MONTEBELLUNA 18'40.1 43'12.5 17'39.4   15.0
81º 275 239520 SARTOR Rino 300.00 55   TV 2354 MONTEBELLUNA 21'09.3 43'39.8 18'06.7   26.0
82º 289 181489 ALLEGRO Nereo 280.00 40   VI 2337 SAV VI.&CALTRAN 20'24.7 43'52.8 18'19.7   24.0
83º 306 204571 BUCCIOL Giuliano 300.00 64   TV 3036 S.C. ORSAGO 18'47.7 44'31.0 18'57.9   10.0
84º 235 240139 CASALI Ivan 163.35 87   UD 0627 A.P. TOLMEZZO 16'10.8 45'11.0 19'37.9   24.0
85º 288 237046 DE SALVADOR Rinaldo 300.00 56   BL 2412 S.C. GATTO NEVI 20'40.9 46'06.9 20'33.8   19.0
86º 295 41Y76 PIZZIOLA Stefano 201.06 67   TV 2354 MONTEBELLUNA 23'59.2 46'19.7 20'46.6   5.0
87º 277 181512 TADIOTTO Luigi 300.00 42   VI 2337 SAV VI.&CALTRAN 21'53.4 46'23.6 20'50.5   16.0
88º 234   MION Stefano 300.00 86   PN 1055 PORCIA 18'38.7 46'54.4 21'21.3   12.0
89º 297 4H6C3 FAVRETTI Luciano 227.00 55   TV 3036 S.C. ORSAGO 19'48.0 47'19.3 21'46.2   13.0
90º 293 193402 SERENA Giuseppe 300.00 44   TV 2354 MONTEBELLUNA 23'02.0 47'53.2 22'20.1   8.0
91º 292 74358 LESSI Adriano 265.00 56   TV 3036 S.C. ORSAGO 22'12.2 53'32.1 27'59.0   6.0


ISCRITTI nr. 100

NON PARTITI nr. 8
254   ANZE Andrejka 100.00 83 SLO 9998 JUB DOL
272   VERNACCHIA Massimo 300.00 45 BO 3137 C.U.S. BOLOGNA
273   GALASSINI Alessandro 300.00 68 BO 3137 C.U.S. BOLOGNA
285 1A1FV MOLIN Luigi 257.00 48 VE PD14 S.C. PADOVA
302   MASI Riccardo 300.00 63 BO 3137 C.U.S. BOLOGNA
304   CROVETTI Doriano 300.00 63 BO 3137 C.U.S. BOLOGNA
307   CROVETTI Massimo 300.00 73 BO 3137 C.U.S. BOLOGNA
312   ROCCHI Graziano 116.71 58 BO 3137 C.U.S. BOLOGNA
NON ARRIVATI nr. 1
282 204364 RUPIL Gianni 213.00 67 VI 2342 C.S. BASSANO
SQUALIFICATI nr. 0

   


Cronometraggio - elaborazione dati F.I.Cr. Belluno
digilander.iol.it/cronobl

www.skiroll.it