.: HOME PAGE :.

.: ORGANIGRAMMA :.
  - Comitato Regionale
  - Comitati Provinciali
.: LE DISCIPLINE :.
  - Sci alpino
  - Fondo
  - Biathlon
  - Salto/Combinata nordica
  - Freestyle
  - Snowboard
  - Carving
  - Sci d'erba
  - Sci alpinismo
  - Fai sport
.: CLUB :.
  - Gorizia
  - Pordenone
  - Udine
  - Carnia-Tarvisiano
  - Trieste
.: I NOSTRI CAMPIONI :.
  - Gabriella Paruzzi
  - Giorgio di Centa
  - Sebastian Colloredo
  - Corinna Boccacini
  - Alessia Pittin
.: CALENDARIO :.
.: LINK :.
.: CONVENZIONI :.
.: METEO :.
.: METEOMONT :.
.: LEGGE SICUREZZA PISTE :.
.: CONTATTACI :.
.: PRONTOSCI :.

.: AREA RISERVATA :.

 

.:: Scheda Gara ::.

Calendario SCI Fondo 2005/2006
(Internazionale e Nazionale)


CODEX: REGIONI_M
Denominazione: FINALE NAZIONALE TROFEO DELLE REGIONI
Specialitā: TL
Societā Organizzatrice: SCI CLUB PANORAMA
Data Gara: 12/03/2006
Localitā: Piancavallo
Nome Pista:
Codice Gara:
Tipo Gara: TR_REG
Partecipazione: Tutte
Sigla:
Orario Ricognizione:
Orario Inizio:
Termine Iscrizione:
Telefono:
Fax:
Email:
Variazioni:
Penalitā Calcolata: 95.55
Penalitā Applicata: 95.55
Note:

C l a s s i f i c a
Posizione Pettorale Nome Cognome Anno di
Nascita
Societā Tempo Punti
Gara
 1   1   ALESSANDRO   CARLI   1985   VI02   39:53.8   0.00 
 2   4   OSVALDO   PRIMUS   1980   POLISPORTIVA TIMAUCLEULIS   39:54.2   0.25 
 3   5   ANTONIO ATTILIO   BAU'   1972   VI02   40:00.8   4.11 
 4   44   MICHELE   BENAMATI   1970   TNE4   40:29.0   20.60 
 5   42   MARCO   CRESTANI   1964   VI02   40:29.10   21.15 
 6   48   DINO   MANSUTTI   1967   GRUPPO SPORTIVO ALPINI A.S.D.   40:30.4   21.41 
 7   78   SILVANO   FEDEL   1966   TNE4   40:34.3   23.66 
 8   46   PIETRO   FILIPPIN   1969   GRUPPO SPORTIVO ALPINI A.S.D.   40:38.6   26.18 
 9   72   FRANCESCO   BENETTI   1962   VI02   40:45.1   30.01 
 10   43   ALESSANDRO   RIGONI   1966   VI02   40:58.0   37.56 
 11   101   DIEGO   MAGNABOSCO   1959   VI02   41:10.3   44.73 
 12   2   EMANUELE   FALESCHINI   1979   GRUPPO SPORTIVO EDELWEISS   42:04.1   76.22 
 13   3   SANDRO   LONGHINI   1977   VI02   42:16.3   83.35 
 14   8   ITALO   CAMERIN   1972   VI02   42:39.2   96.70 
 15   45   SILVIO   CANELLO   1967   TV36   42:45.6   100.49 
 16   52   ALBERTO   AFFOLATI   1970   VI25   42:52.0   104.22 
 17   56   FABRIZIO   DALLE AVE   1965   VI02   42:52.6   104.59 
 18   57   GIANPAOLO   FILIPPI   1964   VI02   42:54.4   105.63 
 19   49   BRUNO   GERONAZZO   1963   TV36   43:00.2   109.02 
 20   17   LUCA   FABRIS   1971   GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VAL GLERIS   43:39.2   131.79 
 21   22   NICOLA   CLERICI   1976   SOCIETA' SPORTIVA FORNESE A.S.D.   43:40.6   132.66 
 22   103   DANIELE   VUERICH   1957   GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VAL GLERIS   44:00.8   144.44 
 23   12   DENIS   ARMELLIN   1985   TV32   44:01.0   144.57 
 24   16   WALTER   FRASSINELLI   1973   TV32   44:02.1   145.21 
 25   67   IVAN   LOZZA   1963   SOCIETA' SPORTIVA FORNESE A.S.D.   44:13.1   151.66 
 26   47   ALFREDO   ZANIER   1962   UNIONE SPORTIVA ALDO MORO-LATTERIE FRIULANE   44:14.2   152.26 
 27   54   ANTONIO IVAN   NARDI   1967   TV36   44:16.9   153.87 
 28   14   ROBERTO   VUERICH   1972   GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VAL GLERIS   44:20.7   156.08 
 29   6   ALBERTO   RISPETTO   1973   TV32   44:23.0   157.44 
 30   102   ANGELO   RAUSSE   1960   VI02   44:38.10   166.78 
 31   111   ENRICO   ZANGRANDI   1957   GRUPPO SPORTIVO 2002 TARVISIO   44:41.9   168.46 
 32   106   FRANCO   ADAMI   1957   GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VAL GLERIS   44:43.3   169.31 
 33   107   ANDREA   FIOROT   1955   TV36   44:51.3   174.00 
 34   7   ERWIN   PUNTEL   1980   POLISPORTIVA TIMAUCLEULIS   44:54.1   175.60 
 35   116   MASSIMO   ROVEREDO   1958   POLISPORTIVA MONTEREALE   44:58.6   178.25 
 36   11   MARCO   DE STALES   1972   UNIONE SPORTIVA ALDO MORO-LATTERIE FRIULANE   45:05.2   182.08 
 37   20   CRISTIAN   LAZZAROTTO   1973   VI52   45:07.1   183.22 
 38   105   OLIVO   ANTONIACOMI   1958   SOCIETA' SPORTIVA FORNESE A.S.D.   45:46.6   206.35 
 39   18   HANS   PUNTEL   1978   POLISPORTIVA TIMAUCLEULIS   45:47.8   207.05 
 40   19   STEFANO   DANIEL   1984   TV32   45:56.4   212.05 
 41   91   ETTORE   GIRARDI   1969   TNE4   46:05.3   217.25 
 42   70   SEVERINO   DE MONTE   1970   SOCIETA' SPORTIVA FORNESE A.S.D.   46:16.7   223.95 
 43   15   FLAVIO   DE SANTA   1985   SOCIETA' SPORTIVA FORNESE A.S.D.   46:16.8   223.96 
 44   108   VITTORINO   CORSO   1953   VI7C   46:18.8   225.13 
 45   109   VALERIO   BARITUSSIO   1951   POLISPORTIVA TIMAUCLEULIS   46:25.6   229.12 
 46   64   FABIO   LENARDUZZI   1967   UNIONE SPORTIVA ALDO MORO-LATTERIE FRIULANE   46:27.3   230.13 
 47   114   ENZO   MANFRE'   1957   SCI FONDO MONTECAVALLO PORDENONE   46:28.4   230.76 
 48   117   EMANUELE   POLGA   1959   VI52   46:29.3   231.31 
 49   119   ELVIO   DE POL   1959   POLISPORTIVA MONTEREALE   46:29.8   231.62 
 50   53   STEFANO   CORRADIN   1962   VI52   46:30.8   232.19 
 51   115   GIUSEPPE   MICELI   1953   GRUPPO SPORTIVO ALPINI A.S.D.   46:31.1   232.33 
 52   80   STEFANO   IPINO   1970   VI52   46:32.4   233.10 
 52   141   ALDO   FERRAZZI   1957   VI52   46:32.4   233.10 
 54   28   LORENZO   CAPPELLARI   1977   SOCIETA' SPORTIVA FORNESE A.S.D.   46:49.2   242.97 
 55   63   ENRICO   CERNO   1968   SCI CAI MONTE LUSSARI   46:52.6   244.91 
 56   55   ALESSANDRO   VANZELLA   1967   TV38   46:56.5   247.21 
 57   61   STEFANO   MARMANI   1962   POLISPORTIVA MONTEREALE   46:58.10   248.65 
 58   60   RAFFAELE   VUERICH   1965   GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VAL GLERIS   46:59.10   249.23 
 59   194   WALTER   TEDESCO   1949   GRUPPO SPORTIVO EDELWEISS   47:06.8   253.22 
 60   157   LIVIO   STORTI   1949   VI25   47:07.5   253.65 
 61   151   ROBERTO   MARTINI   1941   VI02   47:11.1   255.72 
 62   152   GERVASIO   PUNTEL   1944   UNIONE SPORTIVA ALDO MORO-LATTERIE FRIULANE   47:11.7   256.08 
 63   167   ARMANDO   BUZZI   1950   GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VAL GLERIS   47:12.4   256.49 
 64   112   IVO   DALLE AVE   1955   VI02   47:15.8   258.48 
 65   65   DAVID   CAPPELLARI   1967   SOCIETA' SPORTIVA FORNESE A.S.D.   47:20.3   261.14 
 66   155   REMIGIO   PINZANI   1942   SCI CAI MONTE LUSSARI   47:24.0   263.29 
 67   126   MARINO   DE SANTA   1955   SOCIETA' SPORTIVA FORNESE A.S.D.   47:28.7   266.04 
 68   25   IVO   ROMANELLI   1976   SCI CLUB VALCELLINA   47:33.5   268.85 
 69   153   PIERINO   DI LENARDO   1950   GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VAL GLERIS   47:46.2   276.29 
 70   51   LEONARDO   MECCHIA   1962   GRUPPO SPORTIVO EDELWEISS   47:57.8   283.03 
 71   21   WALTER   BONATI   1972   GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VAL GLERIS   47:57.10   283.15 
 72   24   GIOVANNI   RUI   1975   POLISPORTIVA MONTEREALE   47:58.8   283.63 
 73   39   FILIPPO   DE TONI   1972   VI52   48:00.4   284.61 
 74   125   PAOLO   CEOLIN   1960   TV34   48:05.6   287.64 
 75   58   GIOVANNI   TODESCO   1962   VI52   48:15.9   293.65 
 76   23   ERICK   FACHIN   1976   GRUPPO SPORTIVO EDELWEISS   48:17.7   294.71 
 77   90   FEDERICO   DE LORENZI   1966   VI52   48:24.8   298.83 
 78   62   BATTISTA   PETRIS   1968   POLISPORTIVA MONTEREALE   48:32.8   303.52 
 79   10   FEDERICO   GOLLINO   1974   GRUPPO SPORTIVO EDELWEISS   48:52.3   314.94 
 80   121   MAURIZIO   RIZZOTTO   1955   VI02   48:54.1   315.99 
 81   113   LUIGI   ROSSI   1953   UNIONE SPORTIVA ALDO MORO-LATTERIE FRIULANE   49:00.10   320.01 
 82   138   WALTER   FACHIN   1958   GRUPPO SPORTIVO EDELWEISS   49:03.6   321.56 
 83   123   IVANO   CASSAN   1960   POLISPORTIVA MONTEREALE   49:05.7   322.77 
 84   124   RODOLFO   RUGGIERI   1951   POLISPORTIVA TIMAUCLEULIS   49:08.7   324.50 
 85   71   RICCARDO   SCARPIS   1964   TV34   49:30.3   337.13 
 86   120   ELIO   CORISELLO   1951   GRUPPO SPORTIVO EDELWEISS   49:41.4   343.65 
 87   110   AURELIO   PESAVENTO   1957   VI02   49:47.10   347.50 
 88   127   MAURIZIO   MULLON   1959   GO07   49:49.9   348.62 
 89   66   MAURO   BISELLO   1969   PD11   49:50.0   348.68 
 90   74   DARIO   DIVAN   1970   POLISPORTIVA MONTEREALE   49:54.7   351.42 
 91   118   IVO   PRIMUS   1955   POLISPORTIVA TIMAUCLEULIS   50:11.2   361.05 
 92   89   BRUNO   DEMO   1969   VI52   50:20.7   366.62 
 93   122   LIVIO   STEFANI   1953   VI52   50:25.0   369.16 
 94   140   MAURIZIO   PEZZATO   1959   VI52   50:27.0   370.34 
 95   76   ANDREA   BASEI   1961   POLISPORTIVA MONTEREALE   50:30.3   372.23 
 96   32   ALESSANDRO   BONATI   1978   GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VAL GLERIS   50:35.4   375.24 
 97   154   SILVANO   CIVIERO   1944   VI52   50:48.9   383.12 
 98   158   ENZO   COSSARO   1942   GRUPPO SPORTIVO ALPINI A.S.D.   51:05.8   392.98 
 99   30   IGOR   LONGHINI   1974   SCI CAI MONTE LUSSARI   51:26.2   404.97 
 100   137   FRANCO   MERVIG   1956   GO07   51:30.4   407.39 
 101   9   ALESSANDRO   BOLZAN   1975   TV32   51:51.7   419.87 
 102   135   MARCO   DE SANTA   1956   SOCIETA' SPORTIVA FORNESE A.S.D.   51:57.3   423.14 
 103   36   GIULIANO   BENACCHIO   1974   VI52   51:58.5   423.81 
 104   129   ROBERTO   SCAUNICH   1955   GRUPPO SPORTIVO ALPINI A.S.D.   52:06.3   428.37 
 105   128   REMIGIO   ZAMBON   1954   SCI FONDO MONTECAVALLO PORDENONE   52:10.6   430.91 
 106   68   PAOLO   DOSI   1965   GRUPPO SPORTIVO ALPINI A.S.D.   52:14.4   433.16 
 107   161   WALTER   BUZZI   1949   GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VAL GLERIS   52:17.5   434.94 
 108   35   FRANCESCO   BARON   1978   GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VAL GLERIS   52:18.4   435.44 
 109   156   RENATO   GRATTONI   1950   GRUPPO SPORTIVO ALPINI A.S.D.   52:21.3   437.15 
 110   160   LUIGI   PAVAN   1946   VI04   52:24.3   438.90 
 111   33   ENRICO   MORELLO   1971   VI52   52:30.0   442.27 
 112   37   ALESSANDRO   TOMMASI   1976   GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VAL GLERIS   52:30.5   442.52 
 113   162   GIANNI   AMBROSINI   1947   VI02   52:32.5   443.69 
 114   85   DANIELE   LAZZARINI   1965   GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VAL GLERIS   52:33.7   444.41 
 115   77   FAUSTO   LENARDUZZI   1969   UNIONE SPORTIVA ALDO MORO-LATTERIE FRIULANE   52:39.7   447.91 
 116   130   LUIGI   LIANI   1951   POLISPORTIVA LIBERTAS PORCIA   53:03.7   461.96 
 117   177   FERNANDO   TOMADON   1947   GRUPPO SPORTIVO ALPINI A.S.D.   53:10.4   465.88 
 118   84   ANDREA   BERTOLO   1964   PD11   53:27.3   475.76 
 119   83   RICCARDO   RECUPITO   1966   GO07   53:28.4   476.41 
 120   86   ALBERTO   MONTI   1970   VI52   53:30.2   477.48 
 121   166   GIOVANNI   ZANIER   1945   GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VAL GLERIS   53:34.5   479.97 
 122   168   AIDO   IANICH   1947   UNIONE SPORTIVA ALDO MORO-LATTERIE FRIULANE   53:39.3   482.79 
 123   75   STEFANO   BUSATO   1968   A.S.D. SCI CLUB PANORAMA   53:58.7   494.13 
 124   29   ENRICO   SOVRANO   1974   GRUPPO SPORTIVO EDELWEISS   54:20.9   507.10 
 125   26   FEDERICO   GERIN   1982   GRUPPO SPORTIVO ALPINI A.S.D.   54:28.3   511.46 
 126   136   GIULIANO   VISINTIN   1960   TV38   54:36.8   516.43 
 127   82   ANTONIO   MARIN   1964   A.S.D. SCI CLUB PANORAMA   54:37.5   516.82 
 128   73   CLAUDIO   NORIO   1966   POLISPORTIVA MONTEREALE   54:44.2   520.75 
 129   175   ELVIO   BIANCHET   1948   SCI FONDO MONTECAVALLO PORDENONE   55:05.8   533.38 
 130   172   BONIFACIO   CADAMURO   1944   VI04   55:09.7   535.63 
 131   142   ANGELO   BARBANO   1955   GRUPPO SPORTIVO ALPINI A.S.D.   55:42.0   554.57 
 132   134   CLAUDIO   OLIVOTTO   1951   SCI FONDO MONTECAVALLO PORDENONE   55:47.4   557.70 
 133   38   MATTEO   SCARSO   1976   VI52   55:54.8   562.03 
 134   34   DARIO   GIACOMELLO   1975   POLISPORTIVA MONTEREALE   55:56.2   562.85 
 135   164   PIETRO   RONZANI   1938   VI02   56:22.8   578.39 
 136   169   RICCARDO   NASSIVERA   1941   UNIONE SPORTIVA ALDO MORO-LATTERIE FRIULANE   56:27.4   581.12 
 137   165   EZIO   BAGNARIOL   1949   SCI FONDO MONTECAVALLO PORDENONE   56:37.7   587.11 
 138   93   ANDREA   LAZZAROTTO   1965   SCI FONDO MONTECAVALLO PORDENONE   56:40.6   588.81 
 139   171   GIOVANNI   DI GALLO   1936   GRUPPO SPORTIVO ALPINI A.S.D.   56:50.4   594.56 
 140   139   DANILO   VANINO   1954   UNIONE SPORTIVA ALDO MORO-LATTERIE FRIULANE   57:28.1   616.60 
 141   176   ANTONIO   TULLII   1941   SCI CAI MONTE LUSSARI   57:48.10   628.80 
 142   143   CLAUDIO   QUATELA   1957   GRUPPO SPORTIVO EDELWEISS   58:10.8   641.57 
 143   69   LUCA   BUZZI   1966   GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VAL GLERIS   58:42.6   660.15 
 144   170   FRANCESCO   MATTEI   1944   SCI CAI MONTE LUSSARI   58:44.9   661.51 
 145   179   PAOLO   BATTILANA   1948   SCI FONDO MONTECAVALLO PORDENONE   59:03.4   672.33 
 146   173   SERGIO   PILOTTO   1950   A.S.D. SCI CLUB PANORAMA   59:11.6   677.14 
 147   88   NICOLA   DE FELICE   1963   GRUPPO SPORTIVO EDELWEISS   1:00:01.5   706.32 
 148   133   LUCIANO   BARON   1953   GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VAL GLERIS   1:00:02.8   707.06 
 149   146   GUIDO   D'ORLANDO   1955   GRUPPO SPORTIVO EDELWEISS   1:00:21.6   718.09 
 150   184   SISTO   SEBASTIANUTTI   1950   GRUPPO SPORTIVO ALPINI A.S.D.   1:00:27.2   721.36 
 151   183   LINO   CIGANA   1949   POLISPORTIVA LIBERTAS PORCIA   1:00:53.0   736.43 
 152   144   LUIGI   BASSI   1959   GRUPPO SPORTIVO ALPINI A.S.D.   1:02:44.9   801.88 
 153   27   GIOVANNI   CORONA   1975   POLISPORTIVA MONTEREALE   1:02:54.8   807.63 
 154   31   THOMAS   SANTAROSSA   1975   A.S.D. SCI CLUB PANORAMA   1:04:31.9   864.45 
 155   87   LUCA   CLERICI   1970   SOCIETA' SPORTIVA FORNESE A.S.D.   1:05:17.6   891.16 
 156   190   GIUSEPPE   ERMAN   1948   GRUPPO SPORTIVO EDELWEISS   1:05:40.0   904.28 
 157   187   FRANCO   SIMEONI   1937   SCI FONDO MONTECAVALLO PORDENONE   1:06:39.6   939.16 
 158   178   GAETANO   DI CENTA   1927   UNIONE SPORTIVA ALDO MORO-LATTERIE FRIULANE   1:06:40.4   939.60 
 159   185   DINO   FLAUGNATTI   1939   GRUPPO SPORTIVO ALPINI A.S.D.   1:08:43.8   1011.79 
 160   189   GIORDANO   PIUSSI   1946   SCI CAI MONTE LUSSARI   1:09:13.7   1029.26 
 161   92   ADRIANO   VUARAN   1961   GRUPPO SPORTIVO ALPINI A.S.D.   1:09:44.8   1047.44 
 162   193   CESARE   BASSO   1938   POLISPORTIVA LIBERTAS PORCIA   1:18:24.0   1351.12 
 163   195   GUERRINO   MAZZON   1944   GO07   1:19:01.0   1372.76 
 164   192   MARIO   SORAVITO   1939   GRUPPO SPORTIVO EDELWEISS   1:23:36.0   1533.57 
 DNF   13   STEFANO   ASNICAR   1977   VI25       
 DNF   41   GIANNI   RUPIL   1967   GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VAL GLERIS       
 DNF   180   EZIO   BURELLI   1940   SCI FONDO MONTECAVALLO PORDENONE       
 DNF   188   MARIO   PRESOTTO   1943   SCI FONDO MONTECAVALLO PORDENONE       
 DNS   50   PAOLO   MUNARI   1965   TV36       
 DNS   59   ERMANNO   VIDALI   1964   UNIONE SPORTIVA ALDO MORO-LATTERIE FRIULANE       
 DNS   79   STEFANO   ROSA   1967   POLISPORTIVA MONTEREALE       
 DNS   81   SILVANO   BRISOTTO   1962   A.S.D. SCI CLUB PANORAMA       
 DNS   104   GIUSEPPE   DA RIN PISTER   1956   SOCIETA' SPORTIVA FORNESE A.S.D.       
 DNS   131   IVANO   GIACOMELLO   1955   POLISPORTIVA MONTEREALE       
 DNS   132   ANDREA   COSTANTIN   1960   SCI FONDO MONTECAVALLO PORDENONE       
 DNS   145   FRANCO   OLIVO   1952   SCI FONDO MONTECAVALLO PORDENONE       
 DNS   147   FLAVIO   DEGANO   1960   GRUPPO SCI DOPOLAVORO FERROVIARIO TRIESTE       
 DNS   159   PAOLO   TESSITORI   1949   SCI CAI MONTE LUSSARI       
 DNS   163   MARIANO   MALFITANA   1950   SCI CAI MONTE LUSSARI       
 DNS   174   ROBERTO   CHIARUTTINI   1947   GRUPPO SPORTIVO EDELWEISS       
 DNS   181   MARIO   GOLLINO   1942   GRUPPO SPORTIVO EDELWEISS       
 DNS   182   GIOVANNI   LAMPE   1949   GRUPPO SCI DOPOLAVORO FERROVIARIO TRIESTE       
 DNS   186   CLAUDIO   CORAZZA   1942   POLISPORTIVA LIBERTAS PORCIA       
 DNS   191   ELIA   TICŌ   1929   SOCIETA' SPORTIVA FORNESE A.S.D.       

 

   

..:: Sito WEB realizzato da DEBUG Sistemi Informatici - Tolmezzo ::..