.: HOME PAGE :.

.: ORGANIGRAMMA :.
  - Comitato Regionale
  - Comitati Provinciali
.: LE DISCIPLINE :.
  - Sci alpino
  - Fondo
  - Biathlon
  - Salto/Combinata nordica
  - Freestyle
  - Snowboard
  - Carving
  - Sci d'erba
  - Sci alpinismo
  - Fai sport
.: CLUB :.
  - Gorizia
  - Pordenone
  - Udine
  - Carnia-Tarvisiano
  - Trieste
.: I NOSTRI CAMPIONI :.
  - Gabriella Paruzzi
  - Giorgio di Centa
  - Sebastian Colloredo
  - Corinna Boccacini
  - Alessia Pittin
.: CALENDARIO :.
.: LINK :.
.: CONVENZIONI :.
.: METEO :.
.: METEOMONT :.
.: LEGGE SICUREZZA PISTE :.
.: CONTATTACI :.
.: PRONTOSCI :.

.: AREA RISERVATA :.

 

.:: Scheda Gara ::.

Calendario SCI Fondo 2005/2006
(Internazionale e Nazionale)


CODEX: REGIONI_F
Denominazione: FINALE NAZIONALE TROFEO DELLE REGIONI
Specialitā: TL
Societā Organizzatrice: SCI CLUB PANORAMA
Data Gara: 12/03/2006
Localitā: Piancavallo
Nome Pista:
Codice Gara:
Tipo Gara: TR_REG
Partecipazione: Tutte
Sigla:
Orario Ricognizione:
Orario Inizio:
Termine Iscrizione:
Telefono:
Fax:
Email:
Variazioni:
Penalitā Calcolata: 106.18
Penalitā Applicata: 106.18
Note:

C l a s s i f i c a
Posizione Pettorale Nome Cognome Anno di
Nascita
Societā Tempo Punti
Gara
 1   201   ROSALBA   PITTINO   1964   UNIONE SPORTIVA ALDO MORO-LATTERIE FRIULANE   30:58.2   0.00 
 2   202   SERENA   POLLAZZON   1985   VI02   30:59.1   0.64 
 3   204   LICIA   PILLER HOFFER   1977   GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VAL GLERIS   31:09.5   8.51 
 4   208   ELDA   PILLER HOFFER   1974   ASSOCIAZIONE SPORTIVA CAMOSCI   33:13.7   102.11 
 5   203   FEDERICA   BULLIANO   1977   POLISPORTIVA TIMAUCLEULIS   34:06.9   142.14 
 6   205   ESTER   VALLE   1981   UNIONE SPORTIVA ALDO MORO-LATTERIE FRIULANE   34:08.5   143.37 
 7   207   ALESSANDRA   PRIMUS   1975   POLISPORTIVA TIMAUCLEULIS   35:00.0   182.21 
 8   212   MARZIA   MUTTON   1976   TV32   35:21.6   198.47 
 9   213   HEIDI   BUZZI   1978   GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VAL GLERIS   35:23.7   199.99 
 10   209   NADIA   PRADAL   1958   GRUPPO SPORTIVO ALPINI A.S.D.   35:35.0   208.54 
 11   206   DANIELA   PRIMUS   1975   POLISPORTIVA TIMAUCLEULIS   36:29.1   249.27 
 12   228   ORNELLA   RONZANI   1965   VI07   37:23.6   290.35 
 13   211   MICHELA   DELLI ZUANI   1969   GRUPPO SPORTIVO EDELWEISS   38:34.3   343.59 
 14   226   MATILDE   FONTANIN   1965   GO07   39:10.6   370.97 
 15   210   ANGELA   PRIMUS   1982   POLISPORTIVA TIMAUCLEULIS   39:15.7   374.79 
 16   214   PATRIZIA   TURCHET   1955   POLISPORTIVA MONTEREALE   39:28.0   384.12 
 17   217   LUISA   CASAGRANDE   1952   TV32   39:47.4   398.68 
 18   229   CRISTINA   MORETTI   1975   POLISPORTIVA MONTEREALE   39:48.6   399.59 
 19   218   ANNALISA   SCHIOCCHET   1962   TV34   42:24.8   517.29 
 20   224   SIMONA   TONIN CORTE   1975   GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VAL GLERIS   42:43.7   531.53 
 21   231   NIVES   VUERICH   1976   GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VAL GLERIS   43:20.1   558.92 
 22   221   PAOLA   FRANCESCHINA   1970   POLISPORTIVA MONTEREALE   43:38.2   572.55 
 23   219   PAOLA   GRION   1964   GRUPPO SPORTIVO ALPINI A.S.D.   45:37.3   662.31 
 24   232   LINDA   BRADY   1965   VI02   46:02.3   681.13 
 25   222   FABRIZIA   MATTEI   1972   GRUPPO SPORTIVO ALPINI A.S.D.   46:04.8   683.07 
 26   227   ANTONIETTA   DANESE   1953   VI7C   47:53.1   764.65 
 27   220   MARTA   MORETTI   1961   GRUPPO SPORTIVO ALPINI A.S.D.   50:12.5   869.66 
 28   230   EMANUELA   TEMPORALE   1956   UNIONE SPORTIVA ALDO MORO-LATTERIE FRIULANE   58:28.0   1242.98 
 DNS   215   CHIARA   DI LENARDO   1961   GRUPPO SPORTIVO 2002 TARVISIO       
 DNS   216   ELVIRA   GORJAN   1953   GRUPPO SCI DOPOLAVORO FERROVIARIO TRIESTE       
 DNS   223   ALBERTA   CEOLOTTO   1961   SCI FONDO MONTECAVALLO PORDENONE       
 DNS   225   MARINA   BORTOTTO   1950   GRUPPO SPORTIVO ALPINI A.S.D.       

 

   

..:: Sito WEB realizzato da DEBUG Sistemi Informatici - Tolmezzo ::..