Schließen - Chiudi - Close

11.01.2003 - 28. Pustertaler Ski-Marathon - Ergebnisse Herren - risultati uomini - results men

 
                     CLASSIFICA PROVVISORIA (Arrivo)


                    POS  NUM  CONCORRENTE----------------------------------------        TEMPO   DISTACCO
                        PETT  COGNOME e NOME               SOCIETA'                     Arrivo

                             MASCHILE-MAENNLICH

                      1   18  GUTIERREZ Juan Jesus         ESP                       1:44'03.6        0.0
                      2   19  SCHWIENBACHER Freddy         ITA                       1:44'09.6        5.9
                      3  112  SCHWIENBACHER Reinhold       ITA                       1:44'12.6        8.9
                      4   16  DE ZOLT Roberto              ITA                       1:44'15.0       11.4
                      5   33  GANNER Norbert               AUT                       1:44'15.7       12.1
                      6   25  KOSTNER Normann              ITA                       1:44'18.3       14.7
                      7   17  GRANDELIS Tullio             ITA                       1:44'28.5       24.8
                      8   20  CARDINI Luciano              ITA                       1:45'01.6       57.9
                      9   41  KARGRUBER Reinhard           ITA                       1:45'10.5     1'06.9
                     10   29  MESSNER Helmuth              ITA                       1:47'56.2     3'52.5
                     11   32  PIDER Othmar                 ITA                       1:47'56.8     3'53.1
                     12   70  REDOLF Federico              ITA                       1:48'33.2     4'29.6
                     13   71  BENAMATI Michele             ITA                       1:49'47.3     5'43.6
                     14   51  OBEJES Markus                ITA                       1:49'48.3     5'44.6
                     15  136  SLETTEMARK Oystein           GREENLAND                 1:49'50.6     5'47.0
                     16   83  SCHWINGSHACKL Martin         ITA                       1:50'15.1     6'11.5
                     17   53  ZORZI Daniele                ITA                       1:52'43.5     8'39.9
                     18   96  FRANCHINI Massimo            ITA                       1:52'44.5     8'40.9
                     19  132  HINTNER Markus               ITA                       1:52'45.6     8'41.9
                     20  501  PEDROTTI Ugo                 ITA                       1:52'47.3     8'43.7
                     21   23  DEGAUDENZ Roberto            ITA                       1:53'23.9     9'20.3
                     22   27  HESSE Georg                  AUT                       1:53'26.1     9'22.4
                     23   88  HAEUSLER Manfred             GER                       1:53'45.8     9'42.1
                     24   26  HESSE Markus                 AUT                       1:55'32.2    11'28.5
                     25  115  NOCKLER Friedrich            ITA                       1:55'36.8    11'33.2
                     26  119  SOMMAVILLA Roberto           ITA                       1:55'44.1    11'40.4
                     27   31  MATORDES Loris               ITA                       1:55'45.3    11'41.7
                     28  111  TONON Lino                   ITA                       1:55'48.6    11'44.9
                     29   56  ANDRES Richard               ITA                       1:55'49.4    11'45.7
                     30  105  FROLLANO Giorgio             ITA                       1:55'50.1    11'46.5
                     31  125  BERGMEISTER Martin           ITA                       1:55'50.8    11'47.1
                     32   28  MICH Francesco               ITA                       1:55'51.9    11'48.2
                     33   67  AMHOF Wolfgang               ITA                       1:55'56.7    11'53.0
                     34  106  VARRONE Luigi                ITA                       1:56'19.1    12'15.4
                     35   94  BARP Toni                    ITA                       1:56'34.3    12'30.7
                     36   87  MILZ Karl                    GER                       1:57'38.6    13'34.9
                     37   86  MILZ Peter                   GER                       1:57'39.8    13'36.1
                     38   30  FERRARI Giuliano             ITA                       1:58'25.4    14'21.8
                     39   37  TASCHLER Stefan              ITA                       1:58'47.7    14'44.0
                     40  135  SCHNEIDER Stephan            ITA                       1:59'15.8    15'12.1
                     41  134  STEINKASSERER Joachim        ITA                       1:59'16.7    15'13.1
                     42  133  MESSNER Georg                ITA                       1:59'35.4    15'31.8
                     43  109  WASSNER Egon                 AUT                       1:59'47.8    15'44.1
                     44   40  LOVISETTO Stefano            ITA                       1:59'59.4    15'55.7
                     45   57  PLAICKNER Martin             ITA                       2:00'06.9    16'03.2
                     46   42  BACHMANN Daniel              ITA                       2:00'19.6    16'15.9
                     47   72  AUCKENTHALER Andy            ITA                       2:00'23.4    16'19.8
                     48   82  SCHMID Remo                  ITA                       2:00'27.2    16'23.5
                     49   69  BUSIN Paolo                  ITA                       2:00'31.9    16'28.3
                     50   45  ALVERA' Silvio               ITA                       2:00'35.2    16'31.6
                     51  118  PELLEGRIN Flavio             ITA                       2:01'21.9    17'18.2
                     52  127  MARGESIN Michael             ITA                       2:01'22.8    17'19.1
                     53  126  DELLAFIOR Roberto            ITA                       2:01'23.6    17'19.9
                     54   65  VAJA Andreas                 ITA                       2:01'24.4    17'20.7
                     55   63  AUSERMUELLER Dario           ITA                       2:01'25.2    17'21.6
                     56  309  AASUM Yngve                  NED                       2:01'58.1    17'54.4
                     57   89  HUBER Juergen                GER                       2:02'01.7    17'58.0
                     58   76  HOFMANN Josef                ITA                       2:02'11.2    18'07.5
                     59   80  SERAFINI Ivo                 ITA                       2:02'31.3    18'27.6
                     60  103  VOLGGER Peter                ITA                       2:02'37.4    18'33.8
                     61   59  BOF Piero                    ITA                       2:02'38.7    18'35.0
                     62  327  UNTERSTEINER Alois           ITA                       2:02'44.4    18'40.7
                     63   64  ZARDINI Fabio                ITA                       2:02'45.5    18'41.9
                     64   84  PERATHONER Georg             ITA                       2:02'46.8    18'43.1
                     65   75  SCHWINGSHACKL Heinrich       ITA                       2:02'49.1    18'45.4
                     66  313  GERGS Ralf                   GER                       2:02'50.4    18'46.7
                     67  130  PODETTI Franco               ITA                       2:02'57.2    18'53.5
                     68   90  HUBER Thomas                 GER                       2:03'07.0    19'03.3
                     69   81  DEGAUDENZ Lino               ITA                       2:03'13.0    19'09.3
                     70  113  MECCHIO Leonardo             ITA                       2:03'16.0    19'12.4
                     71  318  EGGER Karl                   AUT                       2:03'25.3    19'21.6
                     72  108  WUTTE Toni                   AUT                       2:03'42.1    19'38.4
                     73  394  FELDERER Christoph           ITA                       2:04'01.3    19'57.7
                     74  316  EGGER Heinrich               AUT                       2:04'02.4    19'58.7
                     75   77  KOEHL Andreas                ITA                       2:04'40.4    20'36.8
                     76   43  PREINDL Anton                ITA                       2:04'41.6    20'38.0
                     77  121  GHESER Matteo                ITA                       2:05'10.7    21'07.0
                     78  598  TSCHERTOU Philipp            AUT                       2:05'28.3    21'24.6
                     79  306  LARESE CAPO Andrea           ITA                       2:05'32.7    21'29.1
                     80   47  DIMAI Sandro                 ITA                       2:05'36.5    21'32.8
                     81  256  ERLICHER Marco               ITA                       2:05'54.4    21'50.7
                     82   60  SEGALIN Luca                 ITA                       2:05'55.5    21'51.8
                     83   46  ALVERA' Willi                ITA                       2:05'59.0    21'55.3
                     84  421  VINANTE Riccardo             ITA                       2:06'02.2    21'58.5
                     85  415  GIACOMONI Paolo              ITA                       2:06'04.6    22'01.0
                     86  122  ROSSI Ettore                 ITA                       2:06'40.8    22'37.1
                     87  330  MOSER Sandro                 ITA                       2:07'05.4    23'01.7
                     88  117  FEICHTER Gottfried           ITA                       2:07'23.8    23'20.1
                     89   62  DE MONTE PANGON Andrea       ITA                       2:07'29.6    23'25.9
                     90   91  MAGANETTI Andrea             ITA                       2:07'37.6    23'33.9
                     91  572  PALLHUBER Josef              ITA                       2:08'14.6    24'11.0
                     92   55  WIESER Hermann               ITA                       2:08'20.0    24'16.3
                     93  340  DELLA LUCIA Luca             ITA                       2:08'23.6    24'19.9
                     94  334  ZANON Nicola                 ITA                       2:08'31.5    24'27.8
                     95  405  VIDALI Ermanno               ITA                       2:08'32.7    24'29.0
                     96  424  PFURTSCHELLER Georg          AUT                       2:08'33.8    24'30.1
                     97   93  PERSTING Franz               AUT                       2:09'06.0    25'02.3
                     98   61  CAPOVILLA Alexander          ITA                       2:09'13.4    25'09.7
                     99  299  BERGA Diego                  ITA                       2:09'18.4    25'14.8
                    100  401  DE BENEDET Bruno             ITA                       2:09'19.3    25'15.7
                    101  402  DE ZOLT Ernesto              ITA                       2:09'26.6    25'22.9
                    102   34  FELDERER Bruno               ITA                       2:09'28.3    25'24.7
                    103  124  REIFER Manfred               ITA                       2:09'37.0    25'33.4
                    104  311  REMEN Webjorn                NED                       2:09'43.5    25'39.8
                    105  101  MANFRE' Enzo                 ITA                       2:09'47.8    25'44.2
                    106  366  VIOLANTE Andrea              ITA                       2:09'49.1    25'45.4
                    107   52  ZANNANTONIO Denis            ITA                       2:09'50.7    25'47.0
                    108   48  KURZ Michael                 AUT                       2:10'02.4    25'58.8
                    109  425  ZANDEGIACOMO Giuseppe        ITA                       2:10'29.6    26'25.9
                    110  317  BERGER Gerhard               AUT                       2:10'31.3    26'27.6
                    111  523  GIOPPO Marco                 ITA                       2:10'35.8    26'32.1
                    112   68  SCHILLER Ludwig              GER                       2:10'36.1    26'32.4
                    113   97  CIPRIAN Stefano              ITA                       2:10'38.6    26'34.9
                    114  367  WESSIAK Walther              AUT                       2:10'44.8    26'41.1
                    115  131  PICHLER Josef                ITA                       2:10'48.5    26'44.8
                    116   92  FOCHES Massimo               ITA                       2:11'14.3    27'10.7
                    117  413  DANTONE Donato               ITA                       2:11'38.1    27'34.4
                    118   79  SCHUSTER Fritz               AUT                       2:11'53.7    27'50.0
                    119  110  LONGO Lino                   ITA                       2:11'59.7    27'56.0
                    120  310  ERHARD Manfred               GER                       2:12'07.0    28'03.3
                    121  587  UNTERPERTINGER Helmut        ITA                       2:12'09.2    28'05.5
                    122  107  INAMA Ivan                   ITA                       2:12'24.7    28'21.0
                    123  270  GIANESIN Gianfranco          ITA                       2:12'27.7    28'24.0
                    124  293  POEHLANDT Roggo              GER                       2:12'48.9    28'45.2
                    125  100  ZAGONEL Giacomo              ITA                       2:13'10.8    29'07.1
                    126   39  MASETTI Giorgio              ITA                       2:13'22.8    29'19.2
                    127  398  PIOCK Karl                   ITA                       2:13'39.4    29'35.7
                    128  329  WEISSENTEINER Ulrich         ITA                       2:13'42.0    29'38.3
                    129  431  HOLZNER Karl                 ITA                       2:13'46.7    29'43.1
                    130  102  AUSERMULLER Michele          ITA                       2:13'53.3    29'49.6
                    131  399  ZANON Omar                   ITA                       2:14'01.6    29'57.9
                    132  274  DE MENECH Massimo            ITA                       2:14'04.4    30'00.7
                    133  297  KAHMANN Glenn                GER                       2:14'10.0    30'06.3
                    134  264  POERNBACHER Werner           ITA                       2:14'14.6    30'10.9
                    135   73  MALINI Ivano                 ITA                       2:14'23.4    30'19.7
                    136  373  SMARZARO Paolo               ITA                       2:14'31.1    30'27.4
                    137  393  PLANGGER Arthur              ITA                       2:14'59.8    30'56.2
                    138  348  CANAL Renis                  ITA                       2:15'17.5    31'13.8
                    139  328  RUPIL Giacomino              ITA                       2:15'32.2    31'28.5
                    140  540  BUGGE Tom                    NED                       2:15'43.5    31'39.8
                    141   12  WALDER Karl                  ITA                       2:15'45.9    31'42.2
                    142  371  MURDOCCA Maurizio            ITA                       2:16'22.4    32'18.7
                    143  344  HACKHOFER Martin             ITA                       2:16'42.8    32'39.1
                    144  674  CESCHINI Nadir               ITA                       2:16'45.2    32'41.5
                    145   49  GATTERER Harald              ITA                       2:16'51.4    32'47.7
                    146  273  DA RIZ Stefano               ITA                       2:16'55.9    32'52.3
                    147  324  DEL LONGO Orfeo              ITA                       2:17'09.4    33'05.8
                    148  289  BEDESCHI Alberto             ITA                       2:17'10.5    33'06.8
                    149  336  PICHLER Pepi                 ITA                       2:17'14.9    33'11.2
                    150   99  ZANETEL Claudio              ITA                       2:17'30.9    33'27.2
                    151  315  ZANETTI Gianmarco            ITA                       2:17'47.2    33'43.5
                    152  298  PITTNER Thomas               ITA                       2:17'50.5    33'46.8
                    153   74  TREBO Karl                   ITA                       2:17'52.6    33'48.9
                    154  365  MALAVOLTA Marco              ITA                       2:17'59.2    33'55.5
                    155  277  REISINGER Franz Josef        ITA                       2:18'09.8    34'06.1
                    156  319  WEISKOPF Michael             AUT                       2:18'11.2    34'07.5
                    157  541  GRITTI Luigi                 ITA                       2:18'30.7    34'27.1
                    158   98  CIPRIAN Fausto               ITA                       2:18'41.9    34'38.2
                    159  678  BATTOCLETTI Giovanni         ITA                       2:18'46.2    34'42.5
                    160  255  AICHNER Hartmann             ITA                       2:18'57.9    34'54.2
                    161  537  KAISERSEDER Andreas          AUT                       2:19'07.4    35'03.7
                    162  379  BERNARDI Paolo               ITA                       2:19'41.0    35'37.4
                    163  302  RAFFEINER Karl               ITA                       2:20'13.2    36'09.5
                    164   44  PASET Alois                  AUT                       2:20'15.3    36'11.6
                    165  114  PLATZGUMMER Norbert          ITA                       2:20'17.8    36'14.1
                    166  411  GIANMOEMA Luciano            ITA                       2:20'19.5    36'15.9
                    167  599  MAIR Kurt                    ITA                       2:20'29.5    36'25.8
                    168  276  GIACON Roberto               ITA                       2:20'33.9    36'30.3
                    169  267  MORRIONE Maurizio            ITA                       2:20'37.7    36'34.0
                    170  640  GASPARI Flavio               ITA                       2:20'59.1    36'55.4
                    171  296  BEMMANN Sven                 GER                       2:21'39.8    37'36.1
                    172  251  MAIR Albert                  ITA                       2:21'40.7    37'37.0
                    173  432  TANZER Oskar                 ITA                       2:21'42.8    37'39.1
                    174  419  SANDER Hans-Peter            AUT                       2:21'45.5    37'41.8
                    175  600  DEFRANCESCO Mario            ITA                       2:21'54.9    37'51.2
                    176  520  CHIOCHETTI Federico          ITA                       2:22'00.3    37'56.6
                    177  263  BAZZI Fabrizio               ITA                       2:22'34.9    38'31.3
                    178  279  DAL MARTELLO Stefano         ITA                       2:22'37.1    38'33.4
                    179  321  GUAITOLI Paolo               ITA                       2:22'49.3    38'45.6
                    180  547  THOENI Heinrich              ITA                       2:23'16.6    39'12.9
                    181  290  LUPIERI Andrea               ITA                       2:23'31.6    39'27.9
                    182  332  FOSSATI Andrea               ITA                       2:23'34.8    39'31.1
                    183  268  WLACH Andreas                GER                       2:23'43.6    39'39.9
                    184  304  BENETELLO Mirco              ITA                       2:23'46.9    39'43.3
                    185  262  DANI Davide                  ITA                       2:23'49.5    39'45.8
                    186  294  PISCHOUNIG Wolfgang          AUT                       2:23'51.1    39'47.4
                    187  104  VOLGGER Michael              ITA                       2:23'57.0    39'53.4
                    188  120  WEBER Daniele                ITA                       2:24'03.2    39'59.5
                    189  385  GHEZZI Mario                 ITA                       2:24'04.7    40'01.0
                    190  434  DE DONA' Luigi               ITA                       2:24'07.5    40'03.9
                    191  355  FURLANI Gianfranco           ITA                       2:24'09.1    40'05.4
                    192  381  CALGARO Gaetano              ITA                       2:24'10.6    40'06.9
                    193  284  AICHNER Ulrich               ITA                       2:25'25.5    41'21.9
                    194  380  NEGRI Nicola                 ITA                       2:25'34.7    41'31.0
                    195  325  DE MARTIN DEPPO Pietro       ITA                       2:25'40.1    41'36.4
                    196  282  CAGNIN Maurizio              ITA                       2:25'54.6    41'51.0
                    197  320  STEINER Bernhard             AUT                       2:25'56.4    41'52.7
                    198  364  DE DONA' Mauro               ITA                       2:25'59.6    41'56.0
                    199  300  MARTINI Stefano              ITA                       2:26'05.4    42'01.8
                    200  271  BASSI Gianluigi              ITA                       2:26'10.4    42'06.7
                    201  503  BRAVO Renato                 ITA                       2:26'11.6    42'07.9
                    202  374  ZORZI Diego                  ITA                       2:26'35.6    42'31.9
                    203  409  CASAGRANDA Donato            ITA                       2:26'45.7    42'42.0
                    204  129  FONTANARI Fabrizio           ITA                       2:27'01.3    42'57.6
                    205  406  DALLA COSTA Gianni           ITA                       2:27'05.2    43'01.6
                    206  395  THOENI Josef                 ITA                       2:27'33.6    43'29.9
                    207  252  ORTNER Richard               AUT                       2:27'35.0    43'31.4
                    208  384  BONAZZI Luigi                ITA                       2:27'37.3    43'33.6
                    209  418  HARRASSER Manfred            ITA                       2:27'41.2    43'37.5
                    210  345  FONTANIVE Riccardo           ITA                       2:27'43.7    43'40.0
                    211  341  HOMMEL Matthias              GER                       2:27'45.3    43'41.6
                    212   14  DE FRANCESCO Elio            ITA                       2:27'49.5    43'45.8
                    213   78  VOLPE Peter                  AUT                       2:27'53.4    43'49.7
                    214  350  DE ZORDO Egon                ITA                       2:28'17.6    44'13.9
                    215  557  BONAPACE Claudio             ITA                       2:28'49.8    44'46.2
                    216  412  WEBER Adriano                ITA                       2:28'54.1    44'50.4
                    217  372  BIACCHI Fabrizio             ITA                       2:29'23.4    45'19.7
                    218  258  HEES Marcus                  GER                       2:29'38.6    45'34.9
                    219  353  AGUZZOLI Luciano             ITA                       2:29'48.8    45'45.2
                    220  335  AUCKENTHALER Heini           ITA                       2:29'58.7    45'55.0
                    221  352  BRIOSCHI Armando             ITA                       2:30'05.2    46'01.6
                    222  691  HUBER Hansjoerg              ITA                       2:30'06.2    46'02.5
                    223  323  BARAUSSE Riccardo            ITA                       2:30'40.0    46'36.4
                    224  594  THOMASER Gottlieb            ITA                       2:30'45.3    46'41.6
                    225  254  AUSSERHOFER Roland           ITA                       2:30'51.4    46'47.8
                    226  410  PEGORER Roberto              ITA                       2:31'07.3    47'03.6
                    227  305  CONTE Stefano                ITA                       2:31'11.8    47'08.1
                    228  397  TOLOTTI Armando              ITA                       2:31'33.3    47'29.6
                    229  400  DE SANTA Marino              ITA                       2:31'37.1    47'33.5
                    230  272  NOCKER Herbert               ITA                       2:31'38.7    47'35.0
                    231  280  MUELLER Helmuth              ITA                       2:31'42.5    47'38.9
                    232  404  ZANON Nicola                 ITA                       2:31'52.5    47'48.8
                    233  292  JACKISCH Matthias            GER                       2:32'03.8    48'00.1
                    234   38  HAGER Georg                  ITA                       2:32'26.5    48'22.8
                    235  278  SPIESS Klaus                 ITA                       2:32'31.9    48'28.2
                    236  430  BAUR Hansjoerg               ITA                       2:32'34.4    48'30.8
                    237  361  HOFMANN Anton                ITA                       2:32'38.5    48'34.8
                    238  383  PEROSSI Alessandro           ITA                       2:33'02.1    48'58.5
                    239  281  LUISE Massimo                ITA                       2:33'20.4    49'16.7
                    240  308  JOHANSEN Borre A.            NED                       2:33'53.7    49'50.0
                    241  531  SARTORATO Davide             ITA                       2:34'06.9    50'03.2
                    242  346  KRESSER Konrad               GER                       2:34'25.3    50'21.6
                    243  356  CHINI Valentino              ITA                       2:34'36.0    50'32.3
                    244    1  BOMBASSEI Giovanni           ITA                       2:34'52.9    50'49.2
                    245  658  TONIATTI Raffaele            ITA                       2:35'10.3    51'06.6
                    246  269  CORRADIN Flavio              ITA                       2:35'24.2    51'20.5
                    247  287  RUBNIK Marko                 SLO                       2:35'38.8    51'35.1
                    248  362  HOFMANN Stefan               ITA                       2:36'10.9    52'07.2
                    249  427  DA DEPPO Apollonio           ITA                       2:36'31.1    52'27.4
                    250  428  DE MARCHI Sergio             ITA                       2:37'03.6    52'59.9
                    251  416  TONELLI Paolo                ITA                       2:37'07.2    53'03.5
                    252  307  BAZZANELLA Claudio           ITA                       2:37'42.7    53'39.0
                    253  326  DE FILIPPO Nando             ITA                       2:37'44.1    53'40.4
                    254  347  MORANDI Aldo                 ITA                       2:37'46.2    53'42.5
                    255  426  DELLA COLETTA Ivano          ITA                       2:37'53.2    53'49.5
                    256  260  ACQUADERNI Andrea            ITA                       2:38'30.3    54'26.6
                    257  286  KRAJNIK Marjan               SLO                       2:39'03.1    54'59.4
                    258    8  TAFERNER Peter               ITA                       2:39'04.6    55'00.9
                    259  396  DEANESI Alberto              ITA                       2:39'42.9    55'39.2
                    260  522  FRIZZO Andrea                ITA                       2:39'45.7    55'42.0
                    261  339  WALLNOEFER Theo              ITA                       2:39'52.5    55'48.9
                    262  360  BEGLIUTTI Eugenio            ITA                       2:39'58.6    55'54.9
                    263  502  VALLARSA Ivan                ITA                       2:40'11.2    56'07.5
                    264  275  BARP Beppi                   ITA                       2:40'14.4    56'10.7
                    265  442  TOSO Alvise                  ITA                       2:40'22.4    56'18.8
                    266  588  TASCHLER Franz               ITA                       2:40'29.1    56'25.4
                    267  694  BONESINI Giorgio             ITA                       2:40'34.2    56'30.5
                    268  388  NICOLETTI Luigino            ITA                       2:40'35.1    56'31.4
                    269  605  CERIANI Paolo                ITA                       2:40'37.1    56'33.4
                    270  359  RIBET Alessandro             ITA                       2:41'29.9    57'26.2
                    271  519  BAGGIO Enzo                  ITA                       2:41'41.5    57'37.8
                    272  358  FRANZOI Ilario               ITA                       2:42'11.1    58'07.5
                    273  429  MARSONER Josef               ITA                       2:42'11.9    58'08.2
                    274  423  BOTTEON Loris                ITA                       2:42'28.3    58'24.7
                    275  417  VOLCAN Domenico              ITA                       2:42'30.5    58'26.8
                    276  571  PIUTTI Pietro                ITA                       2:42'50.6    58'46.9
                    277  528  GALLON Ettore                ITA                       2:43'11.2    59'07.5
                    278  568  MARANGONI Flavio             ITA                       2:43'13.6    59'09.9
                    279  521  SANI Valerio                 ITA                       2:43'19.1    59'15.5
                    280  672  BAZO Gianfranco              ITA                       2:43'21.6    59'17.9
                    281  601  TRICHES Ivan                 ITA                       2:43'24.2    59'20.5
                    282  322  ANTONUCCI Asmerino           ITA                       2:43'40.3    59'36.7
                    283  551  MAZZUCATO Duilio             ITA                       2:43'42.1    59'38.4
                    284   35  PROFANTER Helmuth            ITA                       2:43'44.7    59'41.0
                    285  354  CASANOVA FUGA Luciano        ITA                       2:43'50.3    59'46.6
                    286  696  FACCIN Fabiano               ITA                       2:43'54.0    59'50.4
                    287  659  CARPENE' Alberto             ITA                       2:44'05.9  1:00'02.2
                    288  408  AGEA Maurizio                ITA                       2:45'17.7  1:01'14.0
                    289  510  BASSO Massimiliano           ITA                       2:45'41.2  1:01'37.5
                    290  631  TONUCCI Giancarlo            ITA                       2:45'51.1  1:01'47.4
                    291  414  KRUTEK Laszlo                HUN                       2:46'00.9  1:01'57.2
                    292  539  TOECHTERLE Johann            ITA                       2:46'11.0  1:02'07.3
                    293  369  TEOBALDELLI Attilio          ITA                       2:46'15.7  1:02'12.0
                    294  288  GUERRINI Massimo             ITA                       2:46'22.4  1:02'18.8
                    295  420  BACHMANN Walter              AUT                       2:46'53.9  1:02'50.2
                    296  584  EIFERT Reiner                GER                       2:47'24.8  1:03'21.1
                    297  392  ESPOSITO Maurizio            ITA                       2:47'29.4  1:03'25.7
                    298  555  DE CECCO Fabio               ITA                       2:48'00.6  1:03'56.9
                    299  291  KOCH Stefan                  GER                       2:48'26.7  1:04'23.0
                    300  261  CESCON Renato                ITA                       2:48'46.1  1:04'42.4
                    301  266  MAIR Helmut                  ITA                       2:48'57.3  1:04'53.6
                    302  650  DANDINI Arturo               ITA                       2:49'17.9  1:05'14.3
                    303  331  WOISETSCHLAEGER Klaus        AUT                       2:49'19.7  1:05'16.0
                    304   36  UEBERBACHER Friedrich        ITA                       2:49'32.9  1:05'29.2
                    305   54  MUSETTI Massimo              ITA                       2:49'39.2  1:05'35.5
                    306  525  ALLEGRO Nereo                ITA                       2:49'43.6  1:05'39.9
                    307  387  ORSI Massimo                 ITA                       2:49'55.2  1:05'51.5
                    308  619  TROIANO Aldo                 ITA                       2:49'58.4  1:05'54.8
                    309  349  PASQUALOTTO Michele          ITA                       2:50'02.9  1:05'59.2
                    310  626  FONTANA Gianfranco           ITA                       2:50'13.0  1:06'09.3
                    311  680  MASSIVERA Riccardo           ITA                       2:50'28.2  1:06'24.5
                    312  687  ZARAMELLA Luca               ITA                       2:50'37.5  1:06'33.8
                    313  644  MURDOCCA Ezio                ITA                       2:50'54.9  1:06'51.2
                    314  257  TISON Walter                 ITA                       2:51'00.2  1:06'56.6
                    315  688  LAZZER Cornelio              ITA                       2:51'23.2  1:07'19.6
                    316  357  LUCHI Franco                 ITA                       2:51'32.3  1:07'28.7
                    317  649  COSTANTIN Andrea             ITA                       2:51'36.2  1:07'32.5
                    318  544  ARDIZZONI Fabrizio           ITA                       2:51'52.7  1:07'49.0
                    319  558  OLIVER Fabrizio              ITA                       2:52'02.1  1:07'58.4
                    320  595  MATTANA Efisio               ITA                       2:52'07.0  1:08'03.3
                    321  693  QUERINUZZI Giuseppe          ITA                       2:52'19.8  1:08'16.1
                    322  690  DELUGAN Mauro                ITA                       2:52'21.0  1:08'17.3
                    323  433  REDERLECHNER Markus          ITA                       2:52'26.0  1:08'22.3
                    324    7  TAFERNER Johann              ITA                       2:52'47.6  1:08'44.0
                    325  643  FURLAN Oliviero              ITA                       2:52'56.6  1:08'53.0
                    326  573  RICCI MINGANI Alberto        ITA                       2:53'19.7  1:09'16.0
                    327  548  INNERWINKLER Dietmar         AUT                       2:53'39.6  1:09'36.0
                    328  667  D'AGOSTARO Renato            ITA                       2:53'46.0  1:09'42.4
                    329  312  SALODINI Galdino             ITA                       2:53'48.6  1:09'44.9
                    330  677  MARIN Antonio                ITA                       2:53'54.1  1:09'50.4
                    331  370  BARTOLI Enzo                 ITA                       2:53'55.9  1:09'52.2
                    332  559  MAIR Josef                   ITA                       2:54'03.6  1:09'59.9
                    333  679  D'ORLANDO Guido              ITA                       2:54'05.8  1:10'02.1
                    334  513  TONINI Vittorio              ITA                       2:54'08.8  1:10'05.1
                    335  403  FONTANARI Alessandro         ITA                       2:54'18.2  1:10'14.5
                    336  259  LESKE Toni                   SLO                       2:56'01.7  1:11'58.0
                    337  363  SAMPIETRO Giorgio            ITA                       2:56'23.2  1:12'19.6
                    338  589  ABENI Gianpietro             ITA                       2:56'26.4  1:12'22.7
                    339  377  BELLINA Paolo                ITA                       2:57'17.8  1:13'14.1
                    340  375  OLIVO Marino                 ITA                       2:57'30.8  1:13'27.1
                    341  642  STACCHIOTTI Mario            ITA                       2:58'11.6  1:14'07.9
                    342  560  BOZZETTI Giovanni            ITA                       2:58'22.9  1:14'19.3
                    343  422  ZAMARIOI Enzo                ITA                       2:58'41.4  1:14'37.7
                    344  656  NIEDERWOLFSGRUBER Siegfried  ITA                       2:58'44.2  1:14'40.6
                    345  653  BONOMI Graziano              ITA                       2:58'54.6  1:14'51.0
                    346  283  WEISS Karl                   ITA                       2:58'56.5  1:14'52.8
                    347  648  FILIPPIN Celeste             ITA                       2:59'23.2  1:15'19.6
                    348  576  SBRIZZAI Giorgio             ITA                       2:59'48.9  1:15'45.2
                    349  265  SILLER Roland                ITA                       2:59'58.5  1:15'54.8
                    350  554  MION Gabriele                ITA                       3:00'04.6  1:16'01.0
                    351  682  CERESER Michele              ITA                       3:00'25.1  1:16'21.4
                    352  561  BATTISTI Massimo             ITA                       3:01'27.8  1:17'24.1
                    353  295  RUSCONI Fabio                ITA                       3:01'31.8  1:17'28.1
                    354  610  ACQUAVIVA Antonio            ITA                       3:01'40.5  1:17'36.8
                    355  683  DEGIAMPIETRO Stefano         ITA                       3:01'45.3  1:17'41.6
                    356  511  FERRANDO Paolo               ITA                       3:02'05.4  1:18'01.7
                    357  382  MONBALLIEU Marc              BEL                       3:02'34.2  1:18'30.5
                    358  337  BORTOLUZZI Lorenzo           ITA                       3:03'00.8  1:18'57.1
                    359  665  MAGALINI Gianfranco          ITA                       3:03'28.1  1:19'24.4
                    360  695  DE MICHIEL Enzo              ITA                       3:04'19.8  1:20'16.1
                    361  632  CAROLLO Pierluigi            ITA                       3:04'28.0  1:20'24.3
                    362  590  CECCARELLO Renato            ITA                       3:04'35.8  1:20'32.1
                    363  441  OLIVO Franco                 ITA                       3:05'42.5  1:21'38.8
                    364  512  VISENTIN Flavio              ITA                       3:05'53.0  1:21'49.3
                    365  368  CERATO Luigi                 ITA                       3:06'20.2  1:22'16.6
                    366  436  OLIVOTTO Marco               ITA                       3:06'35.2  1:22'31.5
                    367  338  MOLIN Luigi                  ITA                       3:07'02.6  1:22'58.9
                    368  285  KOPFSGUTER Karl              ITA                       3:07'27.1  1:23'23.4
                    369  407  MARGOLA Alfredo              ITA                       3:07'59.2  1:23'55.5
                    370  575  STOLZLECHNER Richard         ITA                       3:08'08.3  1:24'04.6
                    371  389  ZANELLA Attilio              ITA                       3:08'23.7  1:24'20.0
                    372  608  FURLAN Michele               ITA                       3:09'03.2  1:24'59.5
                    373   50  INNERHOFER Harald            ITA                       3:09'04.8  1:25'01.1
