Schließen - Chiudi - Close

11.01.2003 - 28. Pustertaler Ski-Marathon - Ergebnisse Kategorien - risultati categorie - results category

 
                    CLASSIFICA PROVVISORIA (Arrivo)


                    POS  NUM  CONCORRENTE----------------------------------------        TEMPO   DISTACCO
                        PETT  COGNOME e NOME               SOCIETA'                     Arrivo

                                 BENEMERITI

                      1   12  WALDER Karl                  ITA                       2:15'45.9        0.0
                      2   14  DE FRANCESCO Elio            ITA                       2:27'49.5    12'03.5
                      3    1  BOMBASSEI Giovanni           ITA                       2:34'52.9    19'06.9
                      4    8  TAFERNER Peter               ITA                       2:39'04.6    23'18.7
                      5    7  TAFERNER Johann              ITA                       2:52'47.6    37'01.7
                      6    6  RENZLER Konrad               ITA                       3:12'13.4    56'27.4
                      7    4  OBERHOFER Norbert            ITA                       3:21'52.7  1:06'06.7
                      8   10  VALENTE Pietro               ITA                       3:45'38.6  1:29'52.6
                      9   11  VETTOREL Giancarlo           ITA                       4:01'13.4  1:45'27.5
                     10    2  DE BIASI Giuseppe            ITA                       4:04'16.6  1:48'30.7
                     11    5  PERETTI Giorgio              ITA                       4:35'24.3  2:19'38.3
                     12   13  ZAMBELLI Paolo               ITA                       4:46'32.2  2:30'46.2
                     13    9  TINELLI Giuliano             ITA                       4:58'17.2  2:42'31.2


                     DAMEN-DONNE III 1953 e preced.

                      1 1457  BREALEY Anne                 ITA                       3:04'38.1        0.0
                      2 1451  DALLA PIAZZA Milena          ITA                       3:13'08.6     8'30.5
                      3 1430  PECORARO Fernanda            ITA                       3:14'05.8     9'27.6
                      4 1453  PILLER HOFER Margherita      ITA                       3:21'30.9    16'52.7
                      5 1458  CAVIET Nancy Lucienne        NED                       4:17'15.3  1:12'37.1
                      6 1463  NALIN Irma                   ITA                       4:39'38.2  1:35'00.1
                      7 1461  NIGRISOLI Lelia              ITA                       5:10'12.0  2:05'33.8
               

                     DAMEN-DONNE II 1954-1968

                      1 1410  SLETTEMARK Viloq             DEN                       2:03'44.1        0.0
                      2 1403  STEINHAUSER Petra            ITA                       2:09'41.4     5'57.3
                      3 1402  COSTA Rosanna                ITA                       2:16'23.9    12'39.8
                      4 1406  GAIANIGO Carla               ITA                       2:23'48.5    20'04.4
                      5 1434  BOEHMUELLER Ulrike           AUT                       2:36'04.5    32'20.4
                      6 1407  FORNARI Antonella            ITA                       2:44'02.1    40'18.0
                      7 1452  STAVIA Virna                 ITA                       2:44'48.2    41'04.1
                      8 1429  ZIPPERLE Marlene             ITA                       2:49'52.5    46'08.4
                      9 1433  SORAVIA Monica               ITA                       2:53'31.2    49'47.1
                     10 1437  TURCHET Patrizia             ITA                       2:57'16.7    53'32.6
                     11 1428  EINACKERER Theresia          ITA                       3:06'50.7  1:03'06.6
                     12 1432  MATTIOLI Antonella           ITA                       3:12'29.0  1:08'44.8
                     13 1435  GRION Paola                  ITA                       3:23'03.2  1:19'19.1
                     14 1460  FRANCHINI Elena              ITA                       3:38'12.7  1:34'28.6
                     15 1456  COLAUTTI Gigliola            ITA                       3:39'38.0  1:35'53.8
                     16 1465  MARCHIORI Francesca          ITA                       3:42'35.6  1:38'51.5
                     17 1455  BOLLINI Cristina             ITA                       3:46'29.4  1:42'45.3
                     18 1464  CARDELLI Marina              ITA                       3:58'57.4  1:55'13.3


                     DAMEN-DONNE I 1969 - 1986

                      1 1401  MEYR Stefanie                GER                       2:01'31.8        0.0
                      2 1409  JELLICI Carla                ITA                       2:05'19.7     3'47.9
                      3 1404  DRUIDI Viviana               ITA                       2:08'16.0     6'44.2
                      4 1408  PUNTEL Valentina             ITA                       2:16'06.6    14'34.8
                      5 1436  REITHMAYR Andrea             AUT                       2:31'39.8    30'07.9
                      6 1426  POPP Bettina                 AUT                       2:42'38.2    41'06.3
                      7 1459  SONA Mara                    ITA                       3:04'43.0  1:03'11.2
                      8 1427  CAMPIELLO Valentina          ITA                       3:24'50.8  1:23'19.0
                      9 1462  CRIVA DANO Alessia           ITA                       4:30'27.8  2:28'55.9


                     HERREN-UOMINI IV 1940 e preced.

                      1  594  THOMASER Gottlieb            ITA                       2:30'45.3        0.0
                      2  339  WALLNOEFER Theo              ITA                       2:39'52.5     9'07.2
                      3  571  PIUTTI Pietro                ITA                       2:42'50.6    12'05.3
                      4  551  MAZZUCATO Duilio             ITA                       2:43'42.1    12'56.7
                      5  525  ALLEGRO Nereo                ITA                       2:49'43.6    18'58.3
                      6  589  ABENI Gianpietro             ITA                       2:56'26.4    25'41.0
                      7  648  FILIPPIN Celeste             ITA                       2:59'23.2    28'37.9
                      8  632  CAROLLO Pierluigi            ITA                       3:04'28.0    33'42.6
                      9  368  CERATO Luigi                 ITA                       3:06'20.2    35'34.9
                     10  569  OBOJES Herbert               ITA                       3:11'59.5    41'14.1
                     11  625  LAZZARIN Claudio             ITA                       3:12'04.8    41'19.5
                     12    6  RENZLER Konrad               ITA                       3:12'13.4    41'28.1
                     13  633  NATALI Bruno                 ITA                       3:15'30.0    44'44.6
                     14  543  KASPAR Franz                 GER                       3:17'15.9    46'30.6
                     15  376  GRAMATICOPOLO Romano         ITA                       3:20'03.6    49'18.2
                     16    4  OBERHOFER Norbert            ITA                       3:21'52.7    51'07.3
                     17  630  BUSIOL Benito                ITA                       3:22'48.0    52'02.6
                     18  634  FABRIS Sergio                ITA                       3:23'34.8    52'49.5
                     19  391  VOLANI Silvano               ITA                       3:28'24.0    57'38.6
                     20  663  DAL MOLIN Giorgio            ITA                       3:30'14.3    59'28.9
                     21  603  DOLD Oskar                   GER                       3:36'03.1  1:05'17.7
                     22  662  TAMARRI Virgilio             ITA                       3:36'49.0  1:06'03.7
                     23  566  MASETTI Roberto              ITA                       3:40'40.7  1:09'55.4
                     24  615  BERTSCHE Guido               GER                       3:41'32.0  1:10'46.6
                     25  440  SIMEONI Franco               ITA                       3:43'52.4  1:13'07.0
                         660  BENASSI Carlo                ITA                       3:43'52.4  1:13'07.0
                     27  607  BERTOLDI Tommaso             ITA                       3:44'58.5  1:14'13.2
                     28  524  SCOMAZZON Vittorino          ITA                       3:49'30.5  1:18'45.1
                     29  618  ZEN Giovanni                 ITA                       3:57'34.5  1:26'49.1
                     30  654  PONTIGGIA Ernesto            ITA                       4:01'16.5  1:30'31.1
                     31    2  DE BIASI Giuseppe            ITA                       4:04'16.6  1:33'31.3
                     32  673  DEANESI Orfeo                ITA                       4:06'44.8  1:35'59.5
                     33  664  VALENTE Angelo               ITA                       4:25'14.3  1:54'29.0
                     34  629  VILLA Giorgio                ITA                       4:39'37.3  2:08'51.9
                     35  549  SPETH Otmar                  GER                       4:40'52.6  2:10'07.3
                     36   13  ZAMBELLI Paolo               ITA                       4:46'32.2  2:15'46.8
                     37  578  SCHNITZER Sepp               ITA                       4:48'36.9  2:17'51.6
                     38  574  SEIDEL Herbert               GER                       4:52'07.1  2:21'21.8
                     39  591  SCHWERDTFEGER Ulf            GER                       4:54'01.3  2:23'15.2
                     40  570  PASCAL Giovanni              ITA                       4:54'30.5  2:23'45.1

                     
                     HERREN-UOMINI III 1941-1953

                      1   88  HAEUSLER Manfred             GER                       1:53'45.8        0.0
                      2  115  NOCKLER Friedrich            ITA                       1:55'36.8     1'51.0
                      3   87  MILZ Karl                    GER                       1:57'38.6     3'52.8
                      4   63  AUSERMUELLER Dario           ITA                       2:01'25.2     7'39.4
                      5   59  BOF Piero                    ITA                       2:02'38.7     8'52.9
                      6   34  FELDERER Bruno               ITA                       2:09'28.3    15'42.5
                      7   68  SCHILLER Ludwig              GER                       2:10'36.1    16'50.3
                      8  367  WESSIAK Walther              AUT                       2:10'44.8    16'59.0
                      9  398  PIOCK Karl                   ITA                       2:13'39.4    19'53.5
                     10  540  BUGGE Tom                    NED                       2:15'43.5    21'57.7
                     11  324  DEL LONGO Orfeo              ITA                       2:17'09.4    23'23.6
                     12  336  PICHLER Pepi                 ITA                       2:17'14.9    23'29.1
                     13  541  GRITTI Luigi                 ITA                       2:18'30.7    24'44.9
                     14  255  AICHNER Hartmann             ITA                       2:18'57.9    25'12.1
                     15  302  RAFFEINER Karl               ITA                       2:20'13.2    26'27.4
                     16   44  PASET Alois                  AUT                       2:20'15.3    26'29.5
                     17  276  GIACON Roberto               ITA                       2:20'33.9    26'48.1
                     18  640  GASPARI Flavio               ITA                       2:20'59.1    27'13.3
                     19  432  TANZER Oskar                 ITA                       2:21'42.8    27'57.0
                     20  385  GHEZZI Mario                 ITA                       2:24'04.7    30'18.9
                     21  355  FURLANI Gianfranco           ITA                       2:24'09.1    30'23.3
                     22  325  DE MARTIN DEPPO Pietro       ITA                       2:25'40.1    31'54.3
                     23  374  ZORZI Diego                  ITA                       2:26'35.6    32'49.8
                     24  409  CASAGRANDA Donato            ITA                       2:26'45.7    32'59.9
                     25   14  DE FRANCESCO Elio            ITA                       2:27'49.5    34'03.7
                     26   78  VOLPE Peter                  AUT                       2:27'53.4    34'07.6
                     27  397  TOLOTTI Armando              ITA                       2:31'33.3    37'47.5
                     28  280  MUELLER Helmuth              ITA                       2:31'42.5    37'56.7
                     29   38  HAGER Georg                  ITA                       2:32'26.5    38'40.7
                     30  308  JOHANSEN Borre A.            NED                       2:33'53.7    40'07.9
                     31  356  CHINI Valentino              ITA                       2:34'36.0    40'50.2
                     32    1  BOMBASSEI Giovanni           ITA                       2:34'52.9    41'07.1
                     33  427  DA DEPPO Apollonio           ITA                       2:36'31.1    42'45.3
                     34  428  DE MARCHI Sergio             ITA                       2:37'03.6    43'17.8
                     35  307  BAZZANELLA Claudio           ITA                       2:37'42.7    43'56.8
                     36  326  DE FILIPPO Nando             ITA                       2:37'44.1    43'58.3
                     37  347  MORANDI Aldo                 ITA                       2:37'46.2    44'00.4
                     38  260  ACQUADERNI Andrea            ITA                       2:38'30.3    44'44.5
                     39  286  KRAJNIK Marjan               SLO                       2:39'03.1    45'17.2
                     40    8  TAFERNER Peter               ITA                       2:39'04.6    45'18.8
                     41  360  BEGLIUTTI Eugenio            ITA                       2:39'58.6    46'12.8
                     42  694  BONESINI Giorgio             ITA                       2:40'34.2    46'48.4
                     43  388  NICOLETTI Luigino            ITA                       2:40'35.1    46'49.3
                     44  359  RIBET Alessandro             ITA                       2:41'29.9    47'44.1
                     45  358  FRANZOI Ilario               ITA                       2:42'11.1    48'25.3
                     46  429  MARSONER Josef               ITA                       2:42'11.9    48'26.1
                     47  423  BOTTEON Loris                ITA                       2:42'28.3    48'42.5
                     48  521  SANI Valerio                 ITA                       2:43'19.1    49'33.3
                     49  322  ANTONUCCI Asmerino           ITA                       2:43'40.3    49'54.5
                     50  354  CASANOVA FUGA Luciano        ITA                       2:43'50.3    50'04.5
                     51  631  TONUCCI Giancarlo            ITA                       2:45'51.1    52'05.3
                     52  539  TOECHTERLE Johann            ITA                       2:46'11.0    52'25.2
                     53  369  TEOBALDELLI Attilio          ITA                       2:46'15.7    52'29.9
                     54  584  EIFERT Reiner                GER                       2:47'24.8    53'39.0
                     55  261  CESCON Renato                ITA                       2:48'46.1    55'00.2
                     56  619  TROIANO Aldo                 ITA                       2:49'58.4    56'12.6
                     57  357  LUCHI Franco                 ITA                       2:51'32.3    57'46.5
                     58  544  ARDIZZONI Fabrizio           ITA                       2:51'52.7    58'06.9
                     59    7  TAFERNER Johann              ITA                       2:52'47.6    59'01.8
                     60  548  INNERWINKLER Dietmar         AUT                       2:53'39.6    59'53.8
                     61  667  D'AGOSTARO Renato            ITA                       2:53'46.0  1:00'00.2
                     62  559  MAIR Josef                   ITA                       2:54'03.6  1:00'17.8
                     63  363  SAMPIETRO Giorgio            ITA                       2:56'23.2  1:02'37.4
                     64  377  BELLINA Paolo                ITA                       2:57'17.8  1:03'32.0
                     65  642  STACCHIOTTI Mario            ITA                       2:58'11.6  1:04'25.8
                     66  653  BONOMI Graziano              ITA                       2:58'54.6  1:05'08.8
                     67  283  WEISS Karl                   ITA                       2:58'56.5  1:05'10.7
                     68  576  SBRIZZAI Giorgio             ITA                       2:59'48.9  1:06'03.1
                     69  265  SILLER Roland                ITA                       2:59'58.5  1:06'12.7
                     70  554  MION Gabriele                ITA                       3:00'04.6  1:06'18.8
                     71  561  BATTISTI Massimo             ITA                       3:01'27.8  1:07'42.0
                     72  295  RUSCONI Fabio                ITA                       3:01'31.8  1:07'46.0
                     73  337  BORTOLUZZI Lorenzo           ITA                       3:03'00.8  1:09'15.0
                     74  665  MAGALINI Gianfranco          ITA                       3:03'28.1  1:09'42.3
                     75  695  DE MICHIEL Enzo              ITA                       3:04'19.8  1:10'34.0
                     76  441  OLIVO Franco                 ITA                       3:05'42.5  1:11'56.7
                     77  512  VISENTIN Flavio              ITA                       3:05'53.0  1:12'07.2
                     78  338  MOLIN Luigi                  ITA                       3:07'02.6  1:13'16.8
                     79  407  MARGOLA Alfredo              ITA                       3:07'59.2  1:14'13.4
                     80  575  STOLZLECHNER Richard         ITA                       3:08'08.3  1:14'22.4
                     81   50  INNERHOFER Harald            ITA                       3:09'04.8  1:15'19.0
                     82  581  VARNERIN Luciano             ITA                       3:10'29.6  1:16'43.8
                     83  579  RIGHETTI Giuseppe            ITA                       3:10'34.5  1:16'48.7
                     84  351  BERTORELLE Michele           ITA                       3:11'39.6  1:17'53.8
                     85  606  TALAMINI Mario               ITA                       3:12'18.9  1:18'33.1
                     86  303  BENETELLO Bruno              ITA                       3:13'06.4  1:19'20.6
                     87  530  UBER Mario                   ITA                       3:13'34.6  1:19'48.8
                     88  597  KRAMPL Karl                  AUT                       3:17'36.2  1:23'50.4
                     89  580  PANE Dario                   ITA                       3:19'27.7  1:25'41.9
                     90  685  HEES Hns Hermann             GER                       3:23'36.9  1:29'51.1
                     91  670  REOLON Giancarlo             ITA                       3:26'49.2  1:33'03.4
                     92  627  CORTINA Gelindo              ITA                       3:29'28.5  1:35'42.7
                     93  621  DALMONEGO Ivano              ITA                       3:30'53.3  1:37'07.5
                     94  586  FRANCHINI Giovanni           ITA                       3:32'23.9  1:38'38.0
                     95  542  ZANGRANDO Alfredo            ITA                       3:35'38.7  1:41'52.9
                     96  583  HEILMANN Peter               ITA                       3:37'43.0  1:43'57.2
                     97  637  MEYER Guenther               GER                       3:37'44.2  1:43'58.4
                     98  536  FRUSCA Enio                  ITA                       3:38'58.3  1:45'12.5
                     99  684  GASPARDO Giancarlo           ITA                       3:39'38.6  1:45'52.8
                    100  592  WALLSTAEDT Lothar            GER                       3:40'48.2  1:47'02.4
                    101  655  PEROSSI Gabriele             ITA                       3:41'15.8  1:47'30.0
                    102  668  DEGASPERI Sergio             ITA                       3:41'18.2  1:47'32.4
                    103  550  GENNARI Umberto              ITA                       3:43'00.7  1:49'14.9
                    104  617  RIVA Felice                  ITA                       3:43'08.2  1:49'22.4
                    105  517  VAROTTO Valter               ITA                       3:44'36.5  1:50'50.7
                    106  378  SORDO Firmino                ITA                       3:44'45.1  1:50'59.2
                    107   10  VALENTE Pietro               ITA                       3:45'38.6  1:51'52.8
                    108  645  MILANESE Franco              ITA                       3:47'31.5  1:53'45.7
                    109  435  OLIVOTTO Claudio             ITA                       3:49'06.6  1:55'20.8
                    110  437  OLIVOTTO Umberto             ITA                       3:49'07.2  1:55'21.4
                    111  639  GASPARI Daniele              ITA                       3:49'28.6  1:55'42.8
                    112  532  SAGRAMORA Angelo             ITA                       3:54'39.8  2:00'54.0
                    113  624  COSTANTIN Ruggero            ITA                       3:55'16.7  2:01'30.9
                    114  623  DE ROCCO Luciano             ITA                       3:55'57.4  2:02'11.6
                    115  689  NIEDERMAIR Richard           ITA                       3:56'45.5  2:02'59.7
                    116  515  CORDONE Jean Francis         FRA                       3:58'56.5  2:05'10.7
                    117   11  VETTOREL Giancarlo           ITA                       4:01'13.4  2:07'27.6
                    118  692  BATTILANA Paolo              ITA                       4:01'52.7  2:08'06.9
                    119  620  CRESPI Severo Claudio        ITA                       4:07'40.4  2:13'54.6
                    120  635  LONDERO Gianfranco           ITA                       4:14'32.1  2:20'46.3
                    121  676  ENDRIZZI Giorgio             ITA                       4:18'26.9  2:24'41.1
                    122  661  FURLATI Giorgio              ITA                       4:22'52.2  2:29'06.4
                    123  508  VALLASCIANI Angelo           ITA                       4:26'10.1  2:32'24.2
                    124  628  WILLE Ekkehard               GER                       4:29'52.1  2:36'06.3
                    125    5  PERETTI Giorgio              ITA                       4:35'24.3  2:41'38.4
                    126  604  BUSATO Galileo               ITA                       4:43'30.4  2:49'44.6
                    127  518  MAREGA Paolo                 ITA                       4:49'25.2  2:55'39.4
                    128    9  TINELLI Giuliano             ITA                       4:58'17.2  3:04'31.4


                    HERREN-UOMINI II 1954-1968

                      1   33  GANNER Norbert               AUT                       1:44'15.7        0.0
                      2   51  OBEJES Markus                ITA                       1:49'48.3     5'32.5
                      3  136  SLETTEMARK Oystein           GREENLAND                 1:49'50.6     5'34.9
                      4   96  FRANCHINI Massimo            ITA                       1:52'44.5     8'28.7
                      5   23  DEGAUDENZ Roberto            ITA                       1:53'23.9     9'08.1
                      6  119  SOMMAVILLA Roberto           ITA                       1:55'44.1    11'28.3
                      7   56  ANDRES Richard               ITA                       1:55'49.4    11'33.6
                      8  125  BERGMEISTER Martin           ITA                       1:55'50.8    11'35.0
                      9   28  MICH Francesco               ITA                       1:55'51.9    11'36.1
                     10   67  AMHOF Wolfgang               ITA                       1:55'56.7    11'40.9
                     11  106  VARRONE Luigi                ITA                       1:56'19.1    12'03.3
                     12   94  BARP Toni                    ITA                       1:56'34.3    12'18.6
                     13   86  MILZ Peter                   GER                       1:57'39.8    13'24.0
                     14   30  FERRARI Giuliano             ITA                       1:58'25.4    14'09.7
                     15  135  SCHNEIDER Stephan            ITA                       1:59'15.8    15'00.0
                     16  134  STEINKASSERER Joachim        ITA                       1:59'16.7    15'01.0
                     17  133  MESSNER Georg                ITA                       1:59'35.4    15'19.7
                     18   40  LOVISETTO Stefano            ITA                       1:59'59.4    15'43.6
                     19   57  PLAICKNER Martin             ITA                       2:00'06.9    15'51.1
                     20   42  BACHMANN Daniel              ITA                       2:00'19.6    16'03.8
                     21   82  SCHMID Remo                  ITA                       2:00'27.2    16'11.4
                     22   69  BUSIN Paolo                  ITA                       2:00'31.9    16'16.2
                     23   45  ALVERA' Silvio               ITA                       2:00'35.2    16'19.5
                     24  118  PELLEGRIN Flavio             ITA                       2:01'21.9    17'06.1
                     25  309  AASUM Yngve                  NED                       2:01'58.1    17'42.3
                     26   76  HOFMANN Josef                ITA                       2:02'11.2    17'55.4
                     27   80  SERAFINI Ivo                 ITA                       2:02'31.3    18'15.5
                     28  327  UNTERSTEINER Alois           ITA                       2:02'44.4    18'28.6
                     29   64  ZARDINI Fabio                ITA                       2:02'45.5    18'29.7
                     30   84  PERATHONER Georg             ITA                       2:02'46.8    18'31.0
                     31   75  SCHWINGSHACKL Heinrich       ITA                       2:02'49.1    18'33.3
                     32   90  HUBER Thomas                 GER                       2:03'07.0    18'51.2
                     33  113  MECCHIO Leonardo             ITA                       2:03'16.0    19'00.2
                     34  318  EGGER Karl                   AUT                       2:03'25.3    19'09.5
                     35  108  WUTTE Toni                   AUT                       2:03'42.1    19'26.3
                     36  316  EGGER Heinrich               AUT                       2:04'02.4    19'46.6
                     37   77  KOEHL Andreas                ITA                       2:04'40.4    20'24.6
                     38   43  PREINDL Anton                ITA                       2:04'41.6    20'25.9
                     39  121  GHESER Matteo                ITA                       2:05'10.7    20'54.9
                     40  598  TSCHERTOU Philipp            AUT                       2:05'28.3    21'12.5
                     41  256  ERLICHER Marco               ITA                       2:05'54.4    21'38.6
                     42   60  SEGALIN Luca                 ITA                       2:05'55.5    21'39.7
                     43  415  GIACOMONI Paolo              ITA                       2:06'04.6    21'48.9
                     44  122  ROSSI Ettore                 ITA                       2:06'40.8    22'25.0
                     45  330  MOSER Sandro                 ITA                       2:07'05.4    22'49.6
                     46  117  FEICHTER Gottfried           ITA                       2:07'23.8    23'08.0
                     47  572  PALLHUBER Josef              ITA                       2:08'14.6    23'58.8
                     48   55  WIESER Hermann               ITA                       2:08'20.0    24'04.2
                     49  340  DELLA LUCIA Luca             ITA                       2:08'23.6    24'07.8
                     50  334  ZANON Nicola                 ITA                       2:08'31.5    24'15.7
                     51  405  VIDALI Ermanno               ITA                       2:08'32.7    24'16.9
                     52  424  PFURTSCHELLER Georg          AUT                       2:08'33.8    24'18.0
                     53   93  PERSTING Franz               AUT                       2:09'06.0    24'50.2
                     54  299  BERGA Diego                  ITA                       2:09'18.4    25'02.7
                     55  124  REIFER Manfred               ITA                       2:09'37.0    25'21.2
                     56  311  REMEN Webjorn                NED                       2:09'43.5    25'27.7
                     57  101  MANFRE' Enzo                 ITA                       2:09'47.8    25'32.1
                     58   52  ZANNANTONIO Denis            ITA                       2:09'50.7    25'34.9
                     59  425  ZANDEGIACOMO Giuseppe        ITA                       2:10'29.6    26'13.8
                     60  317  BERGER Gerhard               AUT                       2:10'31.3    26'15.5
                     61  131  PICHLER Josef                ITA                       2:10'48.5    26'32.7
                     62   92  FOCHES Massimo               ITA                       2:11'14.3    26'58.6
                     63  413  DANTONE Donato               ITA                       2:11'38.1    27'22.3
                     64   79  SCHUSTER Fritz               AUT                       2:11'53.7    27'37.9
                     65  110  LONGO Lino                   ITA                       2:11'59.7    27'43.9
                     66  310  ERHARD Manfred               GER                       2:12'07.0    27'51.2
                     67  587  UNTERPERTINGER Helmut        ITA                       2:12'09.2    27'53.4
                     68  107  INAMA Ivan                   ITA                       2:12'24.7    28'08.9
                     69  270  GIANESIN Gianfranco          ITA                       2:12'27.7    28'11.9
                     70  100  ZAGONEL Giacomo              ITA                       2:13'10.8    28'55.0
                     71   39  MASETTI Giorgio              ITA                       2:13'22.8    29'07.1
                     72  431  HOLZNER Karl                 ITA                       2:13'46.7    29'30.9
                     73  297  KAHMANN Glenn                GER                       2:14'10.0    29'54.2
                     74   73  MALINI Ivano                 ITA                       2:14'23.4    30'07.6
                     75  373  SMARZARO Paolo               ITA                       2:14'31.1    30'15.3
                     76  348  CANAL Renis                  ITA                       2:15'17.5    31'01.7
                     77  328  RUPIL Giacomino              ITA                       2:15'32.2    31'16.4
                     78   12  WALDER Karl                  ITA                       2:15'45.9    31'30.1
                     79  371  MURDOCCA Maurizio            ITA                       2:16'22.4    32'06.6
                     80   49  GATTERER Harald              ITA                       2:16'51.4    32'35.6
                     81  315  ZANETTI Gianmarco            ITA                       2:17'47.2    33'31.4
                     82  298  PITTNER Thomas               ITA                       2:17'50.5    33'34.7
                     83   74  TREBO Karl                   ITA                       2:17'52.6    33'36.8
                     84  365  MALAVOLTA Marco              ITA                       2:17'59.2    33'43.4
                     85  277  REISINGER Franz Josef        ITA                       2:18'09.8    33'54.0
                     86  319  WEISKOPF Michael             AUT                       2:18'11.2    33'55.4
                     87  411  GIANMOEMA Luciano            ITA                       2:20'19.5    36'03.8
                     88  267  MORRIONE Maurizio            ITA                       2:20'37.7    36'21.9
                     89  296  BEMMANN Sven                 GER                       2:21'39.8    37'24.0
                     90  251  MAIR Albert                  ITA                       2:21'40.7    37'24.9
                     91  600  DEFRANCESCO Mario            ITA                       2:21'54.9    37'39.1
                     92  520  CHIOCHETTI Federico          ITA                       2:22'00.3    37'44.5
                     93  263  BAZZI Fabrizio               ITA                       2:22'34.9    38'19.2
                     94  321  GUAITOLI Paolo               ITA                       2:22'49.3    38'33.5
                     95  547  THOENI Heinrich              ITA                       2:23'16.6    39'00.8
                     96  290  LUPIERI Andrea               ITA                       2:23'31.6    39'15.8
                     97  332  FOSSATI Andrea               ITA                       2:23'34.8    39'19.0
                     98  268  WLACH Andreas                GER                       2:23'43.6    39'27.8
                     99  262  DANI Davide                  ITA                       2:23'49.5    39'33.7
                    100  294  PISCHOUNIG Wolfgang          AUT                       2:23'51.1    39'35.3
                    101  104  VOLGGER Michael              ITA                       2:23'57.0    39'41.3
                    102  120  WEBER Daniele                ITA                       2:24'03.2    39'47.4
                    103  434  DE DONA' Luigi               ITA                       2:24'07.5    39'51.8
                    104  381  CALGARO Gaetano              ITA                       2:24'10.6    39'54.8
                    105  284  AICHNER Ulrich               ITA                       2:25'25.5    41'09.8
                    106  282  CAGNIN Maurizio              ITA                       2:25'54.6    41'38.8
                    107  320  STEINER Bernhard             AUT                       2:25'56.4    41'40.6
                    108  271  BASSI Gianluigi              ITA                       2:26'10.4    41'54.6
                    109  503  BRAVO Renato                 ITA                       2:26'11.6    41'55.8
                    110  129  FONTANARI Fabrizio           ITA                       2:27'01.3    42'45.5
                    111  406  DALLA COSTA Gianni           ITA                       2:27'05.2    42'49.4
                    112  395  THOENI Josef                 ITA                       2:27'33.6    43'17.8
                    113  384  BONAZZI Luigi                ITA                       2:27'37.3    43'21.5
                    114  418  HARRASSER Manfred            ITA                       2:27'41.2    43'25.4
                    115  345  FONTANIVE Riccardo           ITA                       2:27'43.7    43'27.9
                    116  350  DE ZORDO Egon                ITA                       2:28'17.6    44'01.8
                    117  557  BONAPACE Claudio             ITA                       2:28'49.8    44'34.1
                    118  412  WEBER Adriano                ITA                       2:28'54.1    44'38.3
                    119  372  BIACCHI Fabrizio             ITA                       2:29'23.4    45'07.6
                    120  353  AGUZZOLI Luciano             ITA                       2:29'48.8    45'33.1
                    121  335  AUCKENTHALER Heini           ITA                       2:29'58.7    45'42.9
                    122  352  BRIOSCHI Armando             ITA                       2:30'05.2    45'49.4
                    123  691  HUBER Hansjoerg              ITA                       2:30'06.2    45'50.4
                    124  323  BARAUSSE Riccardo            ITA                       2:30'40.0    46'24.2
                    125  410  PEGORER Roberto              ITA                       2:31'07.3    46'51.5
                    126  400  DE SANTA Marino              ITA                       2:31'37.1    47'21.4
                    127  272  NOCKER Herbert               ITA                       2:31'38.7    47'22.9
                    128  278  SPIESS Klaus                 ITA                       2:32'31.9    48'16.1
                    129  430  BAUR Hansjoerg               ITA                       2:32'34.4    48'18.7
                    130  361  HOFMANN Anton                ITA                       2:32'38.5    48'22.7
                    131  281  LUISE Massimo                ITA                       2:33'20.4    49'04.6
                    132  531  SARTORATO Davide             ITA                       2:34'06.9    49'51.1
                    133  346  KRESSER Konrad               GER                       2:34'25.3    50'09.5
                    134  658  TONIATTI Raffaele            ITA                       2:35'10.3    50'54.5
                    135  269  CORRADIN Flavio              ITA                       2:35'24.2    51'08.4
                    136  287  RUBNIK Marko                 SLO                       2:35'38.8    51'23.0
                    137  416  TONELLI Paolo                ITA                       2:37'07.2    52'51.4
                    138  426  DELLA COLETTA Ivano          ITA                       2:37'53.2    53'37.4
                    139  396  DEANESI Alberto              ITA                       2:39'42.9    55'27.1
                    140  522  FRIZZO Andrea                ITA                       2:39'45.7    55'29.9
                    141  502  VALLARSA Ivan                ITA                       2:40'11.2    55'55.4
                    142  275  BARP Beppi                   ITA                       2:40'14.4    55'58.6
                    143  442  TOSO Alvise                  ITA                       2:40'22.4    56'06.7
                    144  588  TASCHLER Franz               ITA                       2:40'29.1    56'13.3
                    145  605  CERIANI Paolo                ITA                       2:40'37.1    56'21.3
                    146  519  BAGGIO Enzo                  ITA                       2:41'41.5    57'25.7
                    147  417  VOLCAN Domenico              ITA                       2:42'30.5    58'14.7
                    148  528  GALLON Ettore                ITA                       2:43'11.2    58'55.4
                    149  568  MARANGONI Flavio             ITA                       2:43'13.6    58'57.8
                    150  672  BAZO Gianfranco              ITA                       2:43'21.6    59'05.8
                    151   35  PROFANTER Helmuth            ITA                       2:43'44.7    59'28.9
                    152  659  CARPENE' Alberto             ITA                       2:44'05.9    59'50.1
                    153  408  AGEA Maurizio                ITA                       2:45'17.7  1:01'01.9
                    154  510  BASSO Massimiliano           ITA                       2:45'41.2  1:01'25.4
                    155  288  GUERRINI Massimo             ITA                       2:46'22.4  1:02'06.7
