Logo

 

GARA INTENAZIONALE DI SKI ROLL 30ª EDIZIONE
Trofeo Olindo CREMONESE - Trofeo Irma CREMONESE
Trofeo Chiara DE BONI - Coppa Mario CARNIEL
Croce d'Aune - 05 ottobre 2008

CLASSIFICA ASSOLUTA MASCHILE

  T E M P I
Pos Num Cod. Concorrente L.B. Anno Cat Pr. Societa' Gara Dist.
61   PILLER COTTRER Pietro   1974 ama   S.C. MONTEBELLUNA 33´ 48.6  – 
25   LEGKOV Alexander   1983 ms   RUSSIA 33´ 53.3  4.7 
33   LALLUKKA Juha   1979 ms   FINLANDIA 34´ 05.8  17.2 
47   CLARA Roland   1982 ms   G.S. FIAMME GIALLE 34´ 18.0  29.4 
71   DI CENTA Giorgio   1972 ama   C.S. CARABINIERI 34´ 30.3  41.7 
24   NOUSIAINEN Ville   1983 ms   FINLANDIA 34´ 35.0  46.4 
20   DEMENTIEV Eugeniy   1983 ms   RUSSIA 34´ 52.3  1´ 03.7 
11   HEIKINEN Matti   1983 ms   FINLANDIA 34´ 54.4  1´ 05.8 
32   CHECCHI Valerio   1980 ms   G.S. FORESTALE 35´ 07.0  1´ 18.4 
10º 14   VYLEGZHANIN Maxim   1982 ms   RUSSIA 35´ 11.4  1´ 22.8 
11º 37   MORIGGL Thomas   1981 ms   G.S. FIAMME GIALLE 35´ 37.2  1´ 48.6 
12º 52   DI GREGORIO Alfio   1970 ama   G.S. FORESTALE 35´ 40.4  1´ 51.8 
13º 19   PAREDI Simone   1982 ms   C.S. ESERCITO 36´ 31.2  2´ 42.6 
14º 3   GRANDELIS Tullio   1977 ms   C.S. CARABINIERI 36´ 51.7  3´ 03.1 
15º 30   SCOLA Fulvio   1982 ms   S.C. MONTEBELLUNA 36´ 53.1  3´ 04.5 
16º 29   CARRARA Bruno   1977 ms   C.S. CARABINIERI 36´ 56.9  3´ 08.3 
17º 6   PANKRATOV Nikoaly   1982 ms   RUSSIA 37´ 01.0  3´ 12.4 
18º 18   RUIZ Diego   1977 ms   SPAGNA 37´ 03.6  3´ 15.0 
19º 5   ORLANDI Luca   1984 ms   S.C. MONTEBELLUNA 37´ 41.1  3´ 52.5 
20º 35   VILARRUBIA Vincens   1981 ms   SPAGNA 37´ 55.2  4´ 06.6 
21º 16   KOSTNER Florian   1979 ms   C.S. CARABINIERI 37´ 55.8  4´ 07.2 
22º 21   GUTIERREZ Javier   1985 ms   SPAGNA 38´ 09.1  4´ 20.5 
23º 7   BIANCHI Eugenio   1985 ms   BRIANZA SKIROLL CLUB 38´ 13.2  4´ 24.6 
24º 15   PEZZO Mirco   1985 ms   C.S. CARABINIERI 38´ 26.6  4´ 38.0 
25º 12   PEZZO Giovanni   1987 ms   G.S. FORESTALE 38´ 34.8  4´ 46.2 
26º 44   BONALDI Sergio   1978 ms   C.S. ESERCITO 38´ 54.0  5´ 05.4 
27º 135   TIRABOSCHI Richard   1988 mj   C.S. ESERCITO 38´ 54.3  5´ 05.7 
28º 9   ZORTEA Agostino   1985 ms   G.S. FIAMME GIALLE 39´ 19.0  5´ 30.4 
29º 27   HOFMANN Egon   1980 ms   C.S. CARABINIERI 39´ 59.9  6´ 11.3 
30º 138   ROJO Ioseba   1988 mj   SPAGNA 40´ 05.6  6´ 17.0 
31º 42   MUSSNER Claudio   1986 ms   G.S. FIAMME GIALLE 40´ 07.9  6´ 19.3 
32º 56   STELLA Andrea   1973 ama   G.S. GINER VAL DI SO 40´ 08.5  6´ 19.9 
33º 54   GABRIELLI Roberto   1973 ama   G.S. GINER VAL DI SO 40´ 08.8  6´ 20.2 
34º 77   CRESTANI Marco   1964 vet   G.S.A. ASIAGO 40´ 19.7  6´ 31.1 
35º 4   DE BERTOLIS Bruno   1978 ms   G.S. FIAMME GIALLE 40´ 35.3  6´ 46.7 
36º 57   MERLINI Francesco   1971 ama   G.S.A. VICENZA 41´ 29.1  7´ 40.5 
37º 131   ROJO Imanol   1990 mj   SPAGNA 43´ 05.4  9´ 16.8 
38º 51   VALERIO Massimo   1974 ama TN 2338 TEAM HARTMANN 43´ 55.0  10´ 06.4 
39º 136   RIGA Enrico   1989 mj   POL. SOVRAMONTE 44´ 04.8  10´ 16.2 
40º 28   MORANDINI Nicola   1984 ms   S.C. MONTEBELLUNA 44´ 14.5  10´ 25.9 
41º 65   AFFOLLATI Alberto   1970 ama   SAV VI & CALTRANO 44´ 29.4  10´ 40.8 
42º 23   PANONTIN Mauro   1985 ms   S.C. ORSAGO 44´ 49.9  11´ 01.3 
43º 75   SOMMAVILLA Paolo   1958 vet TN 2338 TEAM HARTMANN 44´ 53.4  11´ 04.8 
44º 60   BAIOCCHI Leonardo   1974 ama   S.C. AMIATA 44´ 53.8  11´ 05.2 
45º 36   CECCATO Mirco   1976 ms   C.S. BASSANO 44´ 57.3  11´ 08.7 
46º 72   PAPA Pierluigi   1968 ama   CUS BOLOGNA 45´ 01.3  11´ 12.7 
47º 139   DUSO Alberto   1988 mj   SAV VI & CALTRANO 45´ 08.2  11´ 19.6 
48º 53   MUSAZZI Simone   1969 ama   G.S. GINER VAL DI SO 45´ 20.1  11´ 31.5 
49º 112   ZENI Gianfranco   1951 pio   S.C. MONTEBELLUNA 45´ 27.6  11´ 39.0 
50º 132   MACIAS Inigo   1989 mj   SPAGNA 45´ 31.3  11´ 42.7 
51º 45   ASNICAR Stefano   1977 ms   G.S.A. VICENZA 45´ 42.4  11´ 53.8 
52º 22   CARETTA Gabriele   1987 ms   S.C. MONTEBELLUNA 45´ 44.6  11´ 56.0 
53º 133   ZAMPIERI Stefano   1990 mj   S.C. MONTEBELLUNA 45´ 47.7  11´ 59.1 
54º 62   NOTTOLI Andrea   1974 ama   S.C. AMIATA 46´ 22.3  12´ 33.7 
55º 137   D'AMBROS Stefano   1989 mj   COM. VENETO FISI 46´ 27.5  12´ 38.9 
56º 40   MERLO Alberto   1976 ms   C.S. BASSANO 46´ 45.4  12´ 56.8 
57º 64   SVAIZER Roberto   1971 ama   S.C. GATTO DELLE NEV 46´ 50.0  13´ 01.4 
58º 107   CORSO Vittorino   1953 pio   G.S.A. VICENZA 46´ 52.7  13´ 04.1 
59º 41   SBABO Emiliano   1976 ms   G.S.A. VICENZA 47´ 43.9  13´ 55.3 
60º 92   DALLA VIA Marco   1966 vet   G.S.A. VICENZA 47´ 53.3  14´ 04.7 
61º 95   BUSIN Paolo   1966 vet   S.C. MONTEBELLUNA 48´ 43.4  14´ 54.8 
62º 84   ROVEREDO Massimo   1958 vet   S.C. ORSAGO 48´ 54.5  15´ 05.9 
63º 91   PETERLINI Maurizio   1963 vet   GRONLAIT ORIENTEERIN 48´ 55.9  15´ 07.3 
64º 85   RIGONI Franco   1961 vet   C.S. BASSANO 49´ 05.4  15´ 16.8 
65º 82   ROSSATO Mario   1965 vet   S.C. MONTEBELLUNA 49´ 11.2  15´ 22.6 
66º 140   LORENZINI Gianluca   1989 mj   COM. VENETO FISI 49´ 30.1  15´ 41.5 
67º 78   MORTAGNA Edi   1966 vet   S.C. MONTEBELLUNA 49´ 38.4  15´ 49.8 
68º 81   RAVAZZOLO Nicola   1962 vet   SAV VI & CALTRANO 50´ 07.7  16´ 19.1 
69º 1   PALLAVER Christian   1987 ms   C.S. CARABINIERI 50´ 17.6  16´ 29.0 
70º 104   MARTINI Roberto   1941 pio   G.S.A. ASIAGO 50´ 58.1  17´ 09.5 
71º 109   BORTOLINI Severino   1949 pio   S.C. MONTEBELLUNA 51´ 39.3  17´ 50.7 
72º 93   DELLA LUCIA Luca   1963 vet   GRUPPO SPORTIVO FRAS 51´ 40.0  17´ 51.4 
73º 63   ROMANIN Roberto   1968 ama   S.N. TERME EUGANEE 51´ 46.0  17´ 57.4 
74º 55   MOSCA Cristiano   1971 ama   GRONLAIT ORIENTEERIN 51´ 56.9  18´ 08.3 
75º 105   FESTI Luciano   1956 pio   GRONLAIT ORIENTEERIN 52´ 00.0  18´ 11.4 
76º 76   DUSO Mario   1959 vet   SAV VI & CALTRANO 52´ 04.5  18´ 15.9 
77º 97   GIARDINA Corrado   1966 vet   G.S. GINER VAL DI SO 52´ 41.1  18´ 52.5 
78º 90   SCREMIN Giovanni   1964 vet   C.S. BASSANO 52´ 43.4  18´ 54.8 
79º 86   MUSETTI Massimo   1962 vet   BRIANZA SKIROLL CLUB 52´ 43.8  18´ 55.2 
80º 100   RAUSSE Angelo   1960 vet   G.S.A. ASIAGO 52´ 50.1  19´ 01.5 
81º 99   FILIPPIN Antonio   1965 vet   S.C. VALCELLINA 53´ 36.3  19´ 47.7 
82º 66   GUZZO Emanuele   1968 ama   C.S. BASSANO 53´ 58.1  20´ 09.5 
83º 124   GUIDETTI Vincenzo   1961 vet   CUS BOLOGNA 54´ 01.8  20´ 13.2 
84º 17   ROMANELLI Ivo   1976 ms   S.C. VALCELLINA 54´ 10.2  20´ 21.6 
85º 119   BONAGURO Armando   1952 pio   SAV VI & CALTRANO 54´ 23.4  20´ 34.8 
86º 98   GIOVANAZZI Marco   1964 vet   CUS BOLOGNA 55´ 02.6  21´ 14.0 
87º 43   BEDESCHI Alberto   1982 ms   S.C. L'ARCOBALENO 55´ 05.9  21´ 17.3 
88º 117   GHENO Bortolo   1942 pio   C.S. BASSANO 55´ 36.7  21´ 48.1 
89º 102   RIZZOTTO Maurizio   1955 pio   SAV VI & CALTRANO 55´ 51.3  22´ 02.7 
90º 88   BATTISTI Martino   1963 vet   GRONLAIT ORIENTEERIN 55´ 59.1  22´ 10.5 
91º 118   MARCHETTO Claudio   1954 pio   S.C. MONTEBELLUNA 56´ 05.8  22´ 17.2 
92º 80   MAURI Luca   1963 vet   VALSASSINA SKI TEAM 56´ 18.9  22´ 30.3 
93º 113   MARCOMINI Mauro   1951 pio   GRONLAIT ORIENTEERIN 56´ 27.0  22´ 38.4 
94º 101   MARMANI Stefano   1962 vet   MLADINA 56´ 36.5  22´ 47.9 
95º 108   CARNOVALI Giuseppe   1953 pio   VALSASSINA SKI TEAM 56´ 59.7  23´ 11.1 
96º 79   CRESTANI Moreno   1962 vet   S.C. MONTEBELLUNA 59´ 03.9  25´ 15.3 
97º 38   BERLESE Alessio   1977 ms   S.C. MONTEBELLUNA 1: 01´ 01.1  27´ 12.5 
98º 69   FERRAGU Paolo   1972 ama   C.S. BASSANO 1: 01´ 13.6  27´ 25.0 
99º 122   SOBBERI Giancarlo   1941 pio   C.S. BASSANO 1: 02´ 15.1  28´ 26.5 
100º 111   ZUECCO Francesco   1957 pio   S.C. MONTEBELLUNA 1: 02´ 18.0  28´ 29.4 
101º 96   ANGARAN Claudio   1966 vet   S.C. GATTO DELLE NEV 1: 03´ 16.0  29´ 27.4 
102º 106   DA ROLD Rinaldo   1944 pio   S.C. MONTEBELLUNA 1: 03´ 34.7  29´ 46.1 
103º 110   CIAPPONI Mario   1946 pio   VALSASSINA SKI TEAM 1: 06´ 42.8  32´ 54.2 
104º 123   ALLEGRO Nereo   1940 pio   SAV VI & CALTRANO 1: 11´ 17.9  37´ 29.3 
105º 125   GALLI Massimo   1956 pio   S.C. MONTEBELLUNA 1: 12´ 28.6  38´ 40.0 
106º 103   RECALCATI Renato   1944 pio   VALSASSINA SKI TEAM 1: 12´ 53.7  39´ 05.1 
107º 116   BONFANTI Carlo   1939 pio   VALSASSINA SKI TEAM 1: 16´ 30.9  42´ 42.3 
108º 89   CANESSA Alessio   1966 vet   CAI GENOVA 1: 20´ 38.3  46´ 49.7 
109º 114   MERLINI Paolo   1942 pio   S.N. TERME EUGANEE 1: 23´ 51.8  50´ 03.2