Logo
GARA INTENAZIONALE DI SKI ROLL 30ª EDIZIONE
Trofeo Olindo CREMONESE - Trofeo Irma CREMONESE
Trofeo Chiara DE BONI - Coppa Mario CARNIEL
Croce d'Aune - 05 ottobre 2008

CLASSIFICA ASSOLUTA FEMMINILE

  T E M P I
Pos Num Cod. Concorrente L.B. Anno Cat Pr. Societa' Gara Dist.
505   YAMBAEVA Tatiana   1980 fs   RUSSIA 40´ 52.3  – 
530   CONFORTOLA Antonella   1975 fda   G.S. FORESTALE 41´ 09.9  17.6 
509   FOLLIS Arianna   1977 fs   G.S. FORESTALE 41´ 41.8  49.5 
503   ROTCHEVA Olga   19OR fs   RUSSIA 41´ 46.5  54.2 
502   MEDVEDEVA Evgeniya   19OR fs   RUSSIA 42´ 04.2  1´ 11.9 
531   SEVCHENKO Valentina   1975 fda   UCRAINA 42´ 30.0  1´ 37.7 
517   LONGA Marianna   1979 fs   G.S. FIAMME GIALLE 42´ 37.8  1´ 45.5 
518   ROPONEN Riitta   1978 fs   FINLANDIA 42´ 39.6  1´ 47.3 
526   VALBUSA Sabina   1972 fda   G.S. FORESTALE 42´ 56.2  2´ 03.9 
10º 516   TCHEKALEVA Yulia   1984 fs   RUSSIA 43´ 04.9  2´ 12.6 
11º 510   KURKINA Larisa   19OR fs   RUSSIA 43´ 16.5  2´ 24.2 
12º 511   KOROSTELEVA Nataliya   1981 fs   RUSSIA 44´ 14.6  3´ 22.3 
13º 508   JVANOVA Nataliya   19OR fs   RUSSIA 44´ 28.5  3´ 36.2 
14º 514   JLINA Nataliya   19OR fs   RUSSIA 44´ 40.0  3´ 47.7 
15º 506   SAPRONOVA Djana   19OR fs   RUSSIA 44´ 46.6  3´ 54.3 
16º 507   CAVALLAR Veronica   1983 fs   G.S. FIAMME GIALLE 45´ 57.6  5´ 05.3 
17º 524   MORODER Karin   1974 fda   G.S. FORESTALE 46´ 21.4  5´ 29.1 
18º 515   GENUIN Magda   1979 fs   C.S. ESERCITO 48´ 00.5  7´ 08.2 
19º 513   BROCCARD Elisa   1984 fs   C.S. ESERCITO 48´ 34.4  7´ 42.1 
20º 501   BETTINESCHI Erika   1981 fs   BRIANZA SKIROLL CLUB 48´ 46.1  7´ 53.8 
21º 533   LEONI Laura   1972 fda   CUS BOLOGNA 51´ 01.6  10´ 09.3 
22º 504   ORGUER Laura   1986 fs   SPAGNA 51´ 05.5  10´ 13.2 
23º 521   BITCHOUGOVA Eugenia   1958 fda TN 2338 TEAM HARTMANN 51´ 15.6  10´ 23.3 
24º 512   JELLICI Daniela   1986 fs   C.S. CARABINIERI 58´ 41.6  17´ 49.3 
25º 527   ZANATTA Vania   1969 fda   S.C. MONTEBELLUNA 1: 00´ 21.2  19´ 28.9 
26º 522   BONOLLO Wilma   1957 fda   SAV VI & CALTRANO 1: 00´ 47.5  19´ 55.2 
27º 528   TURCHET Patrizia   1955 fda   MLADINA 1: 01´ 14.5  20´ 22.2 
28º 529   ANTONIETTI Franca   1959 fda   G.S. GINER VAL DI SO 1: 02´ 20.1  21´ 27.8 
29º 523   BERTOCCO Annalisa   1966 fda   G.S. GINER VAL DI SO 1: 04´ 21.0  23´ 28.7 
30º 525   SEMENZIN Nicoletta   1970 fda   S.C. MONTEBELLUNA 1: 17´ 01.3  36´ 09.0