F.I.H.P.
CAMPIONATO ITALIANO SKI ROLL in PIANO
2º TROFEO STYLGRAND
LA GIURIA CARATTERISTICHE TECNICHE
Giudice Arbitro : Roberta VISCHI Lunghezza percorso km. 2,3
Direttore di Gara : Gastone MARIA Dislivello complessivo mt. 0.00
Direttore Percorso : Claudio PIZZOLATO
Giudice di Partenza : Michele BONGIORNO
Giudice di Arrivo : Rocco MANIGLIO
Giudice di Controllo: Dana MICU
--------------------------------------------------------------------------------
Metodo di PARTENZA: IN LINEA
| T E M P I | P U N T I | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Num | Cod. | Concorrente | L.B. | AA | Cat | Pr. | Societa' | Finale | Dist. | Gara | Gr. |
| 1º | 175 | 10581 | KOSUTA Ana | 57.18 | 1987 | UF | TS | 2352 S.D. MLADINA | 24'02.35 | - | 0.00 | 241 |
| 2º | 173 | 10583 | PAULINA Mateja | 38.83 | 1985 | UF | TS | 2352 S.D. MLADINA | 24'02.81 | 0.46 | 217 | |
| 3º | 176 | 10525 | CHABLOZ Chantal | 62.72 | 1986 | UF | AO | 2367 VERRAYES SKIROL | 25'51.96 | 1'49.61 | 144 | |
| 4º | 179 | 10531 | GRIVON Giada | 107.9 | 1985 | UF | AO | 2367 VERRAYES SKIROL | 26'34.88 | 2'32.53 | 96 | |
ISCRITTI nr. 4
| NON PARTITI nr. 0 |
| NON ARRIVATI nr. 0 |
| SQUALIFICATI nr. 0 |