Logo
                                                                                
                                      F.I.H.P.                                  
                                                                                
                       CAMPIONATO ITALIANO  SKI ROLL in PIANO                   
                                                                                
                               2º TROFEO  STYLGRAND                             
                                                                                
LA GIURIA                                     CARATTERISTICHE TECNICHE          
Giudice Arbitro     : Roberta  VISCHI         Lunghezza percorso km.  2,3       
Direttore di Gara   : Gastone  MARIA          Dislivello complessivo mt. 0.00   
Direttore Percorso  : Claudio  PIZZOLATO                                        
Giudice di Partenza : Michele  BONGIORNO                                        
Giudice di Arrivo   : Rocco    MANIGLIO                                         
Giudice di Controllo: Dana     MICU                                             
--------------------------------------------------------------------------------
 Ora di PARTENZA: 09.00                                                         
 Metodo di PARTENZA: Singolo ogni  20"                                          

CLKASSIFICA CATEGORIA: MASTER 3

T E M P I P U N T I
Pos Num Codice Concorrente L.B. AA Cat Pr. Societa' 1ªProva 2ªProva Totale Gara Gr.
75 10016 PINZANI Remigio 124.85 1942 MA3 TS 2352 S.D. MLADINA 9'51. 33'13.66 43'04.66 0.00 6
77 10361 MARTINI Roberto 77.38 1941 MA3 VI 2337 SAV VICEN.&CALT 9'54. 33'11.37 43'05.37 1
78 10573 COSSARO Enzo 96.60 1942 MA3 TS 2352 S.D. MLADINA 9'56. 33'14.11 43'10.11 1
57 10137 CADAMURO Bonifacio 131.45 1944 MA3 VI 2342 C.SPORT.BASSANO 9'34. 33'38.73 43'12.73 1
88 10269 BRUSAFERRI Renato 177.48 1944 MA3 TN 2347 CALEPPIOVINIL 10'20. 36'06.77 46'26.77 1
102 10490 AGNOLETTO Sergio 999.99 1941 MA3 TV 2354 MONTEBELLUNA 11'45. 37'03.82 48'48.82 1
94 10284 SONNA Matteo 110.37 1940 MA3 TN 2347 CALEPPIOVINIL 10'32. 40'59.23 51'31.23 1
79 10461 BRIVIO Mario 151.42 1940 MA3 MI 2350 S.C. LISSONE 10'02. 41'46.32 51'48.32 1
101 10523 BORETTAZ Guido 298.64 1942 MA3 AO 2367 VERRAYES SKIROL 11'33. 44'03.92 55'36.92 1


ISCRITTI nr. 9

NON PARTITI nr. 0
NON ARRIVATI nr. 0
SQUALIFICATI nr. 0