|
COPPA RISTORANTE "LA COLMA" - 10ª Edizione
COPPA "a.m. SORMANI PIERO" COPPA "PASTICCERIA LUCA"
Gara a Coppie SKIROLL PODISTICA
DOMENICA 7 OTTOBRE 2001
1° frazione skiroll: Piazza del Municipio di Sormano-Colma di Sormano km 5
2° frazione podistica: un giro della pista di fondo della Colma

CLASSIFICHE:
| CLASSIF. FINALE | Nro | SKIROLLISTA | PODISTA | Tempo Skiroll | Tempo Podista | Tempo Squadra | Società |
| 1° | 7 | SM CORDONI STEFANO | SM MERLI LORENZO | 0.19.44 | 0.17.59 | 0.37.43 | CAMOSCI |
| 2° | 3 | SM SORMANI MAURO | SM AMID | 0.19.25 | 0.19.06 | 0.38.31 | S.C.SORMANO |
| 3° | 2 | SM PAREDI SIMONE | SM CHICCO RICCARDO | 0.19.06 | 0.19.28 | 0.38.34 | S.C.SORMANO |
| 4° | 6 | SM SORMANI INNOCENTE | SM BATELLO STEFANO | 0.19.58 | 0.19.00 | 0.38.58 | CAMOSCI |
| 5° | 5 | SM SPREAFICO DANILO | SM CARENINI VALENTINO | 0.19.26 | 0.20.03 | 0.39.29 | BARZIO |
| 6° | 12 | SM ROSA MARCO | SM CILENTO PIETRO | 0.20.46 | 0.18.54 | 0.39.40 | COS.SKI COLOMBO |
| 7° | 8 | SM VILLA ROBERTO | SM RATTI CRISTIANO | 0.20.54 | 0.19.24 | 0.40.18 | CAMOSCI |
| 8° | 9 | SM INVERNIZZI DOMENICO | SM RIGHETTI STEFANO | 0.20.56 | 0.20.19 | 0.41.15 | LECCO |
| 9° | 4 | SM BUTTI SIMONE | SM BIANCHI EUGENIO | 0.21.04 | 0.20.40 | 0.41.44 | S.C.SORMANO |
| 10° | 61 | GUIDOTTI ROBERTO | SM GUIDOTTI FABRIZIO | 0.21.47 | 0.20.03 | 0.41.51 | SVIZZERA |
| 11° | 26 | SM SANGIOVANNI IVAN | SM COLOMBO DAVIDE | 0.22.08 | 0.20.52 | 0.43.01 | GS. RANICA |
| 12° | 24 | SM SIRONI MATTEO | SM LAZZARONI MASSIMO | 0.22.00 | 0.21.24 | 0.43.24 | PELL E OSS |
| 13° | 1 | SM AGRADI ALDO | SM AGRADI FRANCO | 0.20.34 | 0.22.59 | 0.43.33 | CAI SESTO |
| 14° | 51 | SM TORCHITTI VITTORIO | SM SORMANI MARIO | 0.20.37 | 0.23.18 | 0.43.56 | BOVISIO MASCIAGO |
| 15° | 14 | GM BUSI MATTIA | SM BUTTI STEFANO | 0.23.41 | 0.20.17 | 0.43.57 | BARZIO |
| 16° | 18 | SM MANZONI DAVIDE | SM ALVISI OTTAVIO | 0.23.39 | 0.20.33 | 0.44.12 | S.C.SORMANO |
| 17° | 27 | SM MICHELE SUARDI | SM PINOTTI LUCA | 0.24.33 | 0.20.58 | 0.45.32 | GS. RANICA |
| 18° | 11 | SM ALDE' STEFANO | SM DEVIZZI LORENZO | 0.23.11 | 0.22.23 | 0.45.34 | LECCO |
| 19° | 10 | SM MELESI ANDREA | SM PELLIZZARO DANTE | 0.20.39 | 0.25.03 | 0.45.42 | LECCO |
| 20° | 32 | SM NIBALE GIOVANNI | SM LUCCHINI ALDO | 0.25.17 | 0.20.38 | 0.45.55 | DAMENO SPORT |
| 21° | 60 | SF ROSA ANNA | SF DIANI CARMEN | 0.23.13 | 0.23.05 | 0.46.18 | T.G.LECCO |
| 22° | 30 | SM CASATI FABRIZIO | SM CASATI | 0.24.14 | 0.22.25 | 0.46.40 | |
| 23° | 50 | SM MAZZOLENI PAOLO | SM RIGHETTI | 0.24.10 | 0.22.44 | 0.46.54 | ATLETICA COL .. |
| 24° | 31 | GM INVERNIZZI DAVIDE | GM COMBI IVAN | 0.26.04 | 0.21.30 | 0.47.34 | BARZIO |
| 25° | 40 | SM MORIGGI VITTORIO | SM RAJ FILIPPO | 0.24.04 | 0.23.37 | 0.47.41 | SKIROLL BRIANZA |
| 26° | 20 | SM RADOVAN PIERO | SM CALEGARI ALBERTO | 0.25.32 | 0.22.52 | 0.48.25 | P.D.P.SKI BRIANZA |
| 27° | 57 | GM BEER MAURO | SM GHISLA SIMONE | 0.27.24 | 0.21.49 | 0.49.13 | SVIZZ. ITALIANA |
| 28° | 39 | SF ABATI LEDA | SF BARLASSINA FLORA | 0.25.12 | 0.24.28 | 0.49.40 | SKIROLL BRIANZA |
| 29° | 54 | GM COSTANZI FABIAN | GM PANIZZA DAVID | 0.36.53 | 0.12.56 | 0.49.48 | VERMIGLIO |
| 30° | 47 | SM FOLCIO FABRIZIO | SM CITTERIO ALBERTO | 0.26.35 | 0.23.16 | 0.49.51 | SKIROLL BRIANZA |
| 31° | 17 | SM GIANNONI MARCO | SM GIANNONI LUCA | 0.27.30 | 0.22.32 | 0.50.02 | S.C.SORMANO |
| 32° | 46 | SM PELLEGATTA MARCO | SM COLZANI SIMONE | 0.28.06 | 0.22.49 | 0.50.55 | SKIROLL BRIANZA |
| 33° | 22 | SF FRIGERIO AGNESE | SF MERONI GIOVANNA | 0.28.26 | 0.23.35 | 0.52.01 | CAMOSCI |
| 34° | 16 | SM TANTARDINI G.PIETRO | SM MELESI ELIGIO | 0.30.20 | 0.21.47 | 0.52.07 | PRIMALUNA |
| 35° | 48 | SM BOCCALETTO GABRIELE | SM TERRANEO PAOLO | 0.27.43 | 0.24.31 | 0.52.14 | SKIROLL BRIANZA |
| 36° | 23 | SF SIRONI MARTA | SM MAURI DIEGO | 0.29.51 | 0.22.43 | 0.52.34 | PELL E OSS |
| 37° | 56 | SF DORFLINGER MANUELA | GF CIMA PRISCA | 0.26.11 | 0.26.32 | 0.52.44 | SVIZZ. ITALIANA |
| 38° | 37 | SM SOZZANI ENRICO | SM TOFFANO ROBERTO | 0.29.47 | 0.22.59 | 0.52.46 | DAMENO SPORT |
| 39° | 13 | SM ROSA FELICE | SM DONISELLI CARLO | 0.28.10 | 0.24.53 | 0.53.03 | G.S.CORTENOVA |
| 40° | 15 | GF TANTARDINI ADELE | GF RIGHETTI MARIA | 0.29.03 | 0.24.02 | 0.53.06 | BARZIO |
| 41° | 55 | GM BERTOLINI LINO | GM DEL PIERO SIMONE | 0.39.37 | 0.14.36 | 0.54.13 | VERMIGLIO |
| 42° | 44 | SM CORTI GUIDO | SM MORIGGI GIANLUIGI | 0.30.18 | 0.23.58 | 0.54.16 | SKIROLL BRIANZA |
| 43° | 41 | GM CORTI LUCA | SM SPREAFICO MARCO | 0.26.30 | 0.28.37 | 0.55.07 | SKIROLL BRIANZA |
| 44° | 21 | SF REBECCHI FRANCESCA | SF CAMNASIO ERIKA | 0.27.34 | 0.27.36 | 0.55.10 | P.D.P.SKI BRIANZA |
| 45° | 33 | SM SORESI FABIO | SM POZZI ANDREA | 0.29.25 | 0.26.20 | 0.55.45 | DAMENO SPORT |
| 46° | 45 | SM GRIPPI LEONARDO | SM SPREAFICO DIONIGI | 0.26.34 | 0.29.44 | 0.56.18 | SKIROLL BRIANZA |
| 47° | 42 | SM CASTELLAZZI MARCO | SM BARLASSINA ROSMIDO | 0.30.57 | 0.25.39 | 0.56.36 | SKIROLL BRIANZA |
| 48° | 36 | SM POZZI P.FERRUCCIO | SM PACIONE JACOPO | 0.31.48 | 0.25.57 | 0.57.45 | DAMENO SPORT |
| 49° | 43 | SM SALVIONI CARLO | SM MASPERO STEFANO | 0.31.00 | 0.26.56 | 0.57.56 | SKIROLL BRIANZA |
| 50° | 49 | SM COLOMBO MASSIMO | SF ISELLA BARBARA | 0.26.20 | 0.32.05 | 0.58.24 | SKIROLL BRIANZA |
| 51° | 35 | SM POZZI PAOLO | SM MAURI MAURIZIO | 0.33.01 | 0.27.55 | 1.00.56 | DAMENO SPORT |
| 52° | 38 | SF BARNARDI PAOLA | SM COMETTI GIUSEPPE | 0.35.11 | 0.30.26 | 1.05.37 | DAMENO SPORT |
| 53° | 28 | SM BERETTA RENATO | SM MOLTENI GIORGIO | 0.34.22 | 0.31.17 | 1.05.39 | CEA ARCORE |
| 54° | 25 | SM MAGLIA MARTINO | SM TUCCI VITTORIO | 0.29.01 | 0.37.48 | 1.06.49 | USLI LANZO |
| 55° | 19 | GF MORETTI FEDERICA | GF BIANCHI GIUDITTA | 0.36.09 | 0.31.46 | 1.07.55 | S.C.SORMANO |
| 56° | 53 | GM BALDOS DENIS | GM MARIOTTI GIACOMO | 0.36.13 | 0.31.43 | 1.07.56 | VERMIGLIO |
| 57° | 58 | GM DEBARROS JOEL | GM GHISLA ALESSIO | 0.43.27 | 0.36.23 | 1.19.50 | SVIZZ. ITALIANA |
| 58° | 59 | SM FRIGERIO ORTENSIO | SM MACCHI GIANNI | 0.27.07 | 9.99.99 | 9,99,99 | P.D.P.SKI BRIANZA |
| 59° | 29 | SF BERETTA ROSA RITA | SM RLLA OMAR | 9.99.99 | 9.99.99 | 9.99.99 | CEA ARCORE |
| 60° | 34 | SM CIAPPONI MARIO | SM LOCATELLI FRANCO | 9.99.99 | 9.99.99 | 9.99.99 | DAMENO SPORT |
| 61° | 52 | GF CALEGARI LUANA | GF DEZULIAN MILENA | 9.99.99 | 9.99.99 | 9.99.99 | VERMIGLIO |
CLASSIFICA FINALE ATLETI SKIROLL:
SENIOR MASCHILE
SM=Senior Maschile SF=Senior
Femminile
GM=Giovani Maschile GF=Giovani Femminile
Pos |
Nro | Skirollista | Tempo Skiroll |
| 1°) | 2 | SM PAREDI SIMONE | 0.19.06 |
| 2°) | 3 | SM SORMANI MAURO | 0.19.25 |
| 3°) | 5 | SM SPREAFICO DANILO | 0.19.26 |
| 4°) | 7 | SM CORDONI STEFANO | 0.19.44 |
| 5°) | 6 | SM SORMANI INNOCENTE | 0.19.58 |
| 6°) | 1 | SM AGRADI ALDO | 0.20.34 |
| 7°) | 51 | SM TORCHITTI VITTORIO | 0.20.37 |
| 8°) | 10 | SM MELESI ANDREA | 0.20.39 |
| 9°) | 12 | SM ROSA MARCO | 0.20.46 |
| 10°) | 8 | SM VILLA ROBERTO | 0.20.54 |
| 11°) | 9 | SM INVERNIZZI DOMENICO | 0.20.56 |
| 12°) | 4 | SM BUTTI SIMONE | 0.21.04 |
| 13°) | 61 | SM GUIDOTTI ROBERTO | 0.21.47 |
| 14°) | 24 | SM SIRONI MATTEO | 0.22.00 |
| 15°) | 26 | SM SANGIOVANNI IVAN | 0.22.08 |
| 16°) | 11 | SM ALDE' STEFANO | 0.23.11 |
| 17°) | 60 | SF ROSA ANNA | 0.23.13 |
| 18°) | 18 | SM MANZONI DAVIDE | 0.23.39 |
| 19°) | 14 | GM BUSI MATTIA | 0.23.41 |
| 20°) | 40 | SM MORIGGI VITTORIO | 0.24.04 |
| 21°) | 50 | SM MAZZOLENI PAOLO | 0.24.10 |
| 22°) | 30 | SM CASATI FABRIZIO | 0.24.12 |
| 23°) | 31 | GM INVERNIZZI DAVIDE | 0.24.14 |
| 24°) | 27 | SM MICHELE SUARDI | 0.24.33 |
| 25°) | 39 | SF ABATI LEDA | 0.25.12 |
| 26°) | 33 | SM SORESI FABIO | 0.25.17 |
| 27°) | 20 | SM RADOVAN PIERO | 0.25.32 |
| 28°) | 32 | SM NIBALE GIOVANNI | 0.26.04 |
| 29°) | 56 | SF DORFLINGER MANUELA | 0.26.11 |
| 30°) | 49 | SM COLOMBO MASSIMO | 0.26.20 |
| 31°) | 41 | GM CORTI LUCA | 0.26.30 |
| 32°) | 45 | SM GRIPPI LEONARDO | 0.26.34 |
| 33°) | 47 | SM FOLCIO FABRIZIO | 0.26.35 |
| 34°) | 59 | SM FRIGERIO ORTENSIO | 0.27.07 |
| 35°) | 57 | GM BEER MAURO | 0.27.24 |
| 36°) | 17 | SM GIANNONI MARCO | 0.27.30 |
| 37°) | 21 | SF REBECCHI FRANCESCA | 0.27.34 |
| 38°) | 48 | SM BOCCALETTO GABRIELE | 0.27.43 |
| 39°) | 46 | SM PELLEGATTA MARCO | 0.28.06 |
| 40°) | 63 | SCACCABAROZZI BATTISTA | 0.28.09 |
| 41°) | 13 | SM ROSA FELICE | 0.28.10 |
| 42°) | 22 | SF FRIGERIO AGNESE | 0.28.26 |
| 43°) | 25 | SM MAGLIA MARTINO | 0.29.01 |
| 44°) | 15 | GF TANTARDINI ADELE | 0.29.03 |
| 45°) | 34 | SM CIAPPONI MARIO | 0.29.25 |
| 46°) | 37 | SM SOZZANI ENRICO | 0.29.47 |
| 47°) | 23 | SF SIRONI MARTA | 0.29.51 |
| 48°) | 44 | SM CORTI GUIDO | 0.30.18 |
| 49°) | 16 | SM TANTARDINI G.PIETRO | 0.30.20 |
| 50°) | 62 | RECALCATI RENATO | 0.30.44 |
| 51°) | 42 | SM CASTELLAZZI MARCO | 0.30.57 |
| 52°) | 43 | SM SALVIONI CARLO | 0.31.00 |
| 53°) | 36 | SM POZZI P.FERRUCCIO | 0.31.48 |
| 54°) | 35 | SM POZZI PAOLO | 0.33.01 |
| 55°) | 28 | SM BERETTA RENATO | 0.34.22 |
| 56°) | 38 | SF BARNARDI PAOLA | 0.35.11 |
| 57°) | 19 | GF MORETTI FEDERICA | 0.36.09 |
| 58°) | 53 | GM BALDOS DENIS | 0.36.13 |
| 59°) | 54 | GM COSTANZI FABIAN | 0.36.53 |
| 60°) | 55 | GM BERTOLINI LINO | 0.39.37 |
| 61°) | 58 | GM DEBARROS JOEL | 0.43.27 |
CLASSIFICA FINALE ATLETI PODISTI:
SENIOR MASCHILE
SM=Senior Maschile SF=Senior
Femminile
GM=Giovani Maschile GF=Giovani Femminile
| Pos | Nro | PODISTA | Tempo Podista |
| 1°) | 7 | SM MERLI LORENZO | 0.17.59 |
| 2°) | 12 | SM CILENTO PIETRO | 0.18.54 |
| 3°) | 6 | SM BATELLO STEFANO | 0.19.00 |
| 4°) | 3 | SM AMID | 0.19.06 |
| 5°) | 8 | SM RATTI CRISTIANO | 0.19.24 |
| 6°) | 2 | SM CHICCO RICCARDO | 0.19.28 |
| 7°) | 5 | SM CARENINI VALENTINO | 0.20.03 |
| 8°) | 61 | GUIDOTTI FABRIZIO | 0.20.03 |
| 9°) | 14 | SM BUTTI STEFANO | 0.20.17 |
| 10°) | 9 | SM RIGHETTI STEFANO | 0.20.19 |
| 11°) | 18 | SM ALVISI OTTAVIO | 0.20.33 |
| 12°) | 32 | SM LUCCHINI ALDO | 0.20.38 |
| 13°) | 4 | SM BIANCHI EUGENIO | 0.20.40 |
| 14°) | 26 | SM COLOMBO DAVIDE | 0.20.52 |
| 15°) | 27 | SM PINOTTI LUCA | 0.20.58 |
| 16°) | 24 | SM LAZZARONI MASSIMO | 0.21.24 |
| 17°) | 31 | GM COMBI IVAN | 0.21.30 |
| 18°) | 16 | SM MELESI ELIGIO | 0.21.47 |
| 19°) | 57 | SM GHISLA SIMONE | 0.21.49 |
| 20°) | 11 | SM DEVIZZI LORENZO | 0.22.23 |
| 21°) | 30 | SM CASATI | 0.22.25 |
| 22°) | 17 | SM GIANNONI LUCA | 0.22.32 |
| 23°) | 23 | SM MAURI DIEGO | 0.22.43 |
| 24°) | 50 | SM RIGHETTI | 0.22.44 |
| 25°) | 46 | SM COLZANI SIMONE | 0.22.49 |
| 26°) | 20 | SM CALEGARI ALBERTO | 0.22.52 |
| 27°) | 1 | SM AGRADI FRANCO | 0.22.59 |
| 28°) | 37 | SM TOFFANO ROBERTO | 0.22.59 |
| 29°) | 60 | SF DIANI CARMEN | 0.23.05 |
| 30°) | 47 | SM CITTERIO ALBERTO | 0.23.16 |
| 31°) | 51 | SM SORMANI MARIO | 0.23.18 |
| 32°) | 22 | SF MERONI GIOVANNA | 0.23.35 |
| 33°) | 40 | SM RAJ FILIPPO | 0.23.37 |
| 34°) | 44 | SM MORIGGI GIANLUIGI | 0.23.58 |
| 35°) | 15 | GF RIGHETTI MARIA | 0.24.02 |
| 36°) | 39 | SF BARLASSINA FLORA | 0.24.28 |
| 37°) | 48 | SM TERRANEO PAOLO | 0.24.31 |
| 38°) | 13 | SM DONISELLI CARLO | 0.24.53 |
| 39°) | 10 | SM PELLIZZARO DANTE | 0.25.03 |
| 40°) | 42 | SM BARLASSINA ROSMIDO | 0.25.39 |
| 41°) | 36 | SM PACIONE JACOPO | 0.25.57 |
| 42°) | 33 | SM POZZI ANDREA | 0.26.20 |
| 43°) | 56 | GF CIMA PRISCA | 0.26.32 |
| 44°) | 43 | SM MASPERO STEFANO | 0.26.56 |
| 45°) | 21 | SF CAMNASIO ERIKA | 0.27.36 |
| 46°) | 35 | SM MAURI MAURIZIO | 0.27.55 |
| 47°) | 41 | SM SPREAFICO MARCO | 0.28.37 |
| 48°) | 45 | SM SPREAFICO DIONIGI | 0.29.44 |
| 49°) | 38 | SM COMETTI GIUSEPPE | 0.30.26 |
| 50°) | 28 | SM MOLTENI GIORGIO | 0.31.17 |
| 51°) | 53 | GM MARIOTTI GIACOMO | 0.31.43 |
| 52°) | 19 | GF BIANCHI GIUDITTA | 0.31.46 |
| 53°) | 49 | SF ISELLA BARBARA | 0.32.05 |
| 54°) | 58 | GM GHISLA ALESSIO | 0.36.23 |
| 55°) | 25 | SM TUCCI VITTORIO | 0.37.48 |
| 56°) | 54 | GM PANIZZA DAVID | 0.50.00 |
| 57°) | 55 | GM DEL PIERO SIMONE | 0.50.00 |
| 58°) | 29 | SM RLLA OMAR | 9.99.99 |
| 59°) | 34 | SM LOCATELLI FRANCO | 9.99.99 |
| 60°) | 52 | GF DEZULIAN MILENA | 9.99.99 |
| 61°) | 59 | SM MACCHI GIANNI | 9.99.99 |